• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
 

 

*С 30.10.2023 возобновляется Аукцион открытия на срочном рынке

Опционы на валюту
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
USDRUB_TOM92,39750,7492,397591,4152331127 642
CNYRUB_TOM12,7112,70212,537510143 434
EURRUB_TOM98,90,7598,997,5225001 120
Опционы на товары
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
GLDRUB_TOM6 896,5-0,056 9186 858,10020
Опционы на акции
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
SBER309,080,03309,99308,763 039332 586 768
MOEX232,491,08233,73229,761 11041 092 242
TATN720,80,28724,4718,56013662 726
GAZP164,81,44166,49161,7559431 925 034
MTLR264,02-1,45268,49262,1122529 766
LKOH8 0121,048 018,57 9311061911 564
ROSN583,70,41584,55812026 889 550
POSI2 975,80,012 999,62 9301815 098
NVTK1 231,6-0,41 2421 230,4121487 036
PIKK851,60,46861,9847,7712 100
PLZL13 714,5-0,5113 84513 628,5733 188
ALRS76,860,7576,9675,951243 608
MTSS3110,3131330751810 012
VTBR0,023325-0,870,023630,0229152227 780
TCSG3 090,503 1003 073113 828
SVCB19,1250,2619,2519,045001 608
VKCO587,4-1,31597578,2008 994
SNGS34,533,3734,8733,3500105 370
SMLT3 724-1,053 780,53 707,5002 984
SBERP309,58-0,2310,98308,80031 354
PHOR6 6210,276 6586 576008
POLY318,90,03320315002 208
ABIO112,18-1,0411511200786
OZON4 2440,394 257,54 192,5001 828
NLMK232,580,24233,46232001 374
MGNT8 247,5-0,758 3308 1630046 942
MAGN54,95-3,257,05554,7800152 744
IRAO4,24-0,294,2644,23009 536
CHMF1 883,20,641 886,81 871,6008 516
AFKS25,710,1425,84925,30015 296
Фьючерсы на индексы  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
NASD-6.24 17 879 -0,15% 17 966 17 859 30 958 3 172 835 832
RTS-6.24 115 910 -0,56% 116 700 115 540 25 514 13 662 141 730
MXI-6.24 3 462,8 +0,22% 3 464,4 3 447,05 18 931 6 258 81 052
SPYF-6.24 513,39 -0,15% 515,26 512,81 18 850 4 490 734 316
MIX-6.24 346 300 +0,20% 346 400 344 700 11 565 7 207 211 680
HANG-6.24 18 101 +0,14% 18 150 18 012 9 313 460 566 344
IMOEXF 3 465 +0,14% 3 470,5 3 454,5 6 134 1 120 75 328
RTSM-6.24 1 159 -0,52% 1 166 1 155 4 291 1 058 20 044
DAX-6.24 14 986 +0,01% 15 046 14 956 1 269 100 40 200
RGBI-6.24 11 443 -0,05% 11 445 11 415 387 74 33 558
NIKK-6.24 39 348 +0,54% 39 991 39 187 309 31 19 422
DJ30-6.24 387 +0,73% 387 376,6 295 44 846
HOME-6.24 30 530 -0,49% 30 810 30 460 156 10 764
STOX-6.24 5 061 -0,37% 5 134,9 4 945,6 139 49 13 734
RVI-5.24 21,9 -1,13% 22,3 21,9 24 14 912
R2000-6.24 201,1 +0,40% 201,1 200,4 17 7 904
OGI-6.24 9 506 +0,11% 9 506 9 480 8 4 166
CNI-6.24 9 755 +0,24% 9 755 9 755 4 1 18
FNI-6.24 11 026 - 11 026 11 026 4 1 50
MMI-6.24 8 784 - 8 784 8 784 3 1 58
Фьючерсы на акции  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
VTBR-6.24 2 385 -1,24% 2 421 2 354 242 556 10 346 1 306 478
GAZR-6.24 16 922 +1,70% 17 067 16 600 72 749 17 020 469 038
SBRF-6.24 31 694 -0,23% 31 799 31 656 56 103 16 469 582 000
AFLT-6.24 5 260 -1,35% 5 370 5 254 19 755 2 259 43 294
ALRS-6.24 7 773 +0,36% 7 780 7 667 13 130 2 897 186 314
YNDF-6.24 42 177 -1,87% 43 320 42 000 12 123 3 299 35 856
GMKN-9.24 1 641 +0,31% 1 655 1 633 11 389 7 174 303 408
MGNT-6.24 8 266 -0,40% 8 305 8 214 11 292 1 707 48 242
SNGR-6.24 35 295 +2,85% 35 692 34 182 8 265 2 972 23 070
SMLT-6.24 3 818 -2,05% 3 898 3 802 6 967 1 009 102 556
TRNF-6.24 1 645 +0,12% 1 653 1 641 6 910 776 292 952
LKOH-6.24 77 219 +1,03% 77 398 76 390 6 348 3 019 37 000
VKCO-6.24 6 038 -1,23% 6 139 5 952 5 704 1 080 76 260
MAGN-6.24 54 246 -3,84% 56 666 53 546 4 558 2 230 12 726
RUAL-6.24 4 436 +0,50% 4 451 4 393 4 260 387 39 006
FLOT-6.24 13 667 -1,63% 13 940 13 601 3 625 765 17 500
ASTR-6.24 638 -1,24% 651 633 3 559 151 105 942
MOEX-6.24 22 372 +1,49% 22 451 22 096 3 041 1 010 31 180
POLY-6.24 3 242 +0,22% 3 264 3 205 2 755 527 20 998
OZON-6.24 43 003 +0,39% 43 244 42 503 2 565 712 10 384
POSI-6.24 3 004 -0,33% 3 029 2 964 2 489 342 77 490
MTSI-6.24 31 635 -0,96% 31 961 31 336 2 484 909 22 058
FEES-6.24 12 736 -0,09% 12 900 12 629 2 452 563 8 380
BANE-6.24 3 375 +0,57% 3 395 3 343 2 379 235 53 808
SNGP-6.24 68 431 +0,71% 68 990 67 403 2 313 1 081 44 762
BELU-6.24 5 834 -1,24% 5 981 5 818 2 156 321 7 842
ROSN-6.24 59 876 +0,05% 59 932 59 600 2 036 1 364 41 852
PHOR-6.24 6 741 -0,77% 6 829 6 670 1 971 265 9 318
PIKK-6.24 8 680 +0,30% 8 748 8 615 1 795 574 20 204
SBPR-6.24 31 708 -0,28% 31 859 31 656 1 763 1 010 17 966
ISKJ-6.24 1 144 -1,63% 1 179 1 143 1 602 177 7 524
TCSI-6.24 31 788 -0,04% 31 860 31 600 1 491 528 66 366
MTLR-6.24 26 925 -1,76% 27 423 26 810 1 459 564 8 310
MVID-6.24 2 105 +2,68% 2 136 2 036 1 445 229 11 082
AFKS-6.24 26 218 +0,21% 26 241 25 752 1 327 507 11 436
RTKM-6.24 9 974 -0,06% 10 025 9 938 1 300 517 66 146
NLMK-6.24 21 581 +0,01% 21 690 21 465 1 245 420 16 734
SOFL-6.24 1 730 +3,16% 1 738 1 675 1 225 88 7 364
WUSH-6.24 3 209 -1,84% 3 270 3 199 1 213 216 12 940
BSPB-6.24 3 214 -0,19% 3 221 3 201 1 205 136 25 362
SIBN-6.24 7 693 -0,23% 7 737 7 658 1 169 205 41 668
SGZH-6.24 3 770 +0,78% 3 789 3 741 1 103 148 34 080
HYDR-6.24 7 406 -0,39% 7 479 7 402 725 216 18 962
TATN-6.24 74 190 +0,14% 74 191 73 584 613 382 8 988
PLZL-6.24 138 008 -0,64% 140 000 137 741 392 298 4 568
NOTK-6.24 126 650 -0,53% 127 430 126 336 313 237 6 124
KMAZ-6.24 1 888 -0,74% 1 903 1 882 206 39 6 274
CHMF-6.24 172 719 +0,63% 173 046 171 350 120 115 1 806
IRAO-6.24 40 589 -0,22% 40 716 40 503 64 39 3 320
CBOM-6.24 7 578 -0,56% 7 644 7 578 17 6 342
SVCB-6.24 1 960 -0,05% 1 968 1 939 12 10 4 946
SPBE-6.24 - - - - - - 632
Фьючерсы на валюту  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
CNY-6.24 12,826 +0,70% 12,84 12,7 1 673 363 36 060 31 283 708
Si-6.24 93 822 +0,84% 93 877 93 037 361 329 97 389 6 768 224
CNYRUBF 12,649 +0,68% 12,664 12,543 304 471 5 972 3 834 766
Eu-6.24 100 165 +0,89% 100 173 99 067 50 501 16 098 1 799 448
USDRUBF 92,32 +0,79% 92,43 91,59 41 094 7 036 405 462
ED-6.24 1,0671 +0,01% 1,0689 1,0637 27 554 5 863 1 242 336
UCNY-6.24 7,3 +0,11% 7,31 7,287 7 935 612 164 520
EURRUBF 98,85 +0,85% 98,86 97,72 6 952 2 770 47 994
UJPY-6.24 154,35 -0,03% 155,25 153,95 2 396 104 7 774
HKD-6.24 11,712 -0,03% 11,85 11,704 300 209 5 696
TRY-6.24 2,756 +0,11% 2,779 2,718 110 39 20 642
AMD-6.24 25,099 - 25,099 25,099 1 1 40
KZT-6.24 20,9 +0,67% 20,9 20,9 1 1 132
AED-6.24 - - - - - - 30
AUDU-6.24 - - - - - - 12
BYN-6.24 - - - - - - -
UCAD-6.24 - - - - - - 6
UCHF-6.24 - - - - - - 660
ECAD-6.24 - - - - - - -
EGBP-6.24 - - - - - - -
EJPY-6.24 - - - - - - -
GBPU-6.24 - - - - - - 58
INR-6.24 - - - - - - 444
UKZT-6.24 - - - - - - 12
Фьючерсы на процентные ставки  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
1MFR-4.24 - - - - - - -
RUON-4.24 - - - - - - -
Фьючерсы на товары  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
NG-5.24 1,931 -0,67% 1,95 1,925 567 819 42 257 895 368
SILV-6.24 27,74 - 27,87 27,66 57 715 6 077 512 708
GOLD-6.24 2 370 +0,05% 2 373,2 2 366,2 32 500 8 659 450 298
BR-5.24 89,24 -0,22% 89,66 89,17 32 176 8 496 116 810
GLDRUBF 6 909,9 +0,38% 6 925,2 6 870,8 16 393 1 845 591 360
GL-6.24 7 083,5 +0,62% 7 088,8 7 030,2 10 508 1 373 260 748
PLD-6.24 996,97 -0,33% 1 002,96 990,5 2 007 1 205 29 278
PLT-6.24 932,7 +0,16% 935,4 929,9 828 386 28 094
WHEAT-4.24 14 310 -0,69% 14 430 14 310 346 50 1 182
SUGAR-5.24 60 970 +0,79% 61 890 60 500 6 6 748
SUGR-5.24 39,97 +0,60% 40 39,26 3 3 312
ALMN-6.24 - - - - - - -
Co-5.24 - - - - - - 40
Nl-5.24 - - - - - - -
Zn-6.24 - - - - - - -
Котировки срочных контрактов приведены на 27.04.2024 18:35

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.