12.12.2024 11:26
Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
С 16.12.2024 решением НКО НКЦ (АО) устанавливаются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:
ISIN | Ценная бумага | Действующее значение минимальной ставки процентного риска роста MMΔ, % годовых | Новое значение минимальной ставки процентного риска роста MMΔ, % годовых | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y0/Y1W | Y0/Y2W | Y0/Y1M | Y0/Y1W | Y0/Y2W | Y0/Y1M | ||
RU000A101CK7 | Россия, 24021 (ОФЗ-ПК, SU24021RMFS6) | 55 | 50 | 50 | 15 | 15 | 15 |
RU000A101KT1 | Россия, 29013 (ОФЗ-ПК, SU29013RMFS8) | ||||||
RU000A101N52 | Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) | ||||||
RU000A1025A7 | Россия, 29015 (ОФЗ-ПК, SU29015RMFS3) | ||||||
RU000A1025B5 | Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) | ||||||
RU000A1028D5 | Россия, 29017 (ОФЗ-ПК, SU29017RMFS9) | ||||||
RU000A102A31 | Россия, 29018 (ОФЗ-ПК, SU29018RMFS7) | ||||||
RU000A102A49 | Россия, 29019 (ОФЗ-ПК, SU29019RMFS5) | ||||||
RU000A102BV4 | Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) | ||||||
RU000A105B11 | Россия, 29021 (ОФЗ-ПК, SU29021RMFS1) | ||||||
RU000A105G16 | Россия, 29022 (ОФЗ-ПК, SU29022RMFS9) | ||||||
RU000A105L19 | Россия, 29023 (ОФЗ-ПК, SU29023RMFS7) | ||||||
RU000A1066D5 | Россия, 29024 (ОФЗ-ПК, SU29024RMFS5) |
Главные новости |