• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
 

 

*С 30.10.2023 возобновляется Аукцион открытия на срочном рынке

Опционы на валюту
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
CNYRUB_TOM12,963-0,1313,01312,95856 7206739 268
USDRUB_TOM93,965-0,3294,412593,924 50719921 228
EURRUB_TOM100,2575-0,13100,8825100,2314101 160
Опционы на товары
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
GLDRUB_TOM7 168,2-0,727 227,27 1205238
Опционы на акции
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
SBER307,130,18307,87305,05215 6638312 099 280
MAGN56,93-0,6157,49556,6833 00476193 536
MOEX226,65-0,92229,9226,2117 09177893 358
GAZP165,320,43165,42163,8515 86816531 391 200
SBERP307,260,2308,2305,537 4074730 434
TATN711,8-1,49723,9709,84 926103646 438
SNGS32,6251,1332,6731,844 5205861 460
ALRS75,45-0,5576,2175,23 7733041 018
MTLR271,8-0,84276,42271,012 4871910 378
VTBR0,023820,420,0239050,023722 3522933 564
LKOH7 830-0,717 897,57 8002 11720513 726
CHMF1 865,20,281 8851 860,81 738944 066
NVTK1 280-0,31 286,81 275,41 30463478 888
IRAO4,2560,194,26854,241 0947313 820
ROSN579-0,92585,85576,551 094666 674 446
VKCO602-0,66606,6600946166 426
POSI2 9610,582 961,82 900,2821414 326
PLZL14 2170,6114 267,514 0806451464 752
TCSG3 052,50,813 0803 029635773 216
SMLT3 734,5-1,23 828,53 721576541 872
OZON3 982,52,583 998,53 883,552437690
MTSS316,3-0,49318,45313,0543618736 720
PIKK8600,05861849,343492 620
ABIO113,56-0,68114,96113,114348 574
SVCB18,97-0,9119,1518,861116346
NLMK227,280,34227,42225,645621 174
POLY3310,06335,5330354224
PHOR6 7630,916 7826 700008
MGNT8 083-0,948 1928 046,50024 812
AFKS25,321-0,9225,9825,1010015 270
Фьючерсы на индексы  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
NASD-6.24 17 837 -0,41% 17 994 17 775 91 169 8 450 859 510
SPYF-6.24 510,95 -0,01% 513,45 509,5 51 213 11 216 743 038
RTS-6.24 113 920 +0,12% 114 160 113 060 39 749 20 662 96 042
MXI-6.24 3 457,1 -0,39% 3 473 3 450,05 21 200 7 125 78 972
HANG-6.24 16 840 +0,55% 16 944 16 644 20 965 944 713 336
MIX-6.24 345 700 -0,39% 347 300 345 075 14 934 9 457 167 134
RTSM-6.24 1 139,5 +0,09% 1 141,5 1 130,5 6 601 1 384 15 054
IMOEXF 3 444,5 -0,36% 3 459,5 3 440 6 252 2 012 64 400
NIKK-6.24 39 016 +0,04% 39 900 38 683 923 78 19 100
DAX-6.24 14 690 -0,07% 14 738 14 651 869 181 41 936
DJ30-6.24 380,5 +0,26% 382,1 378,6 620 94 790
RGBI-6.24 11 522 -0,16% 11 574 11 515 256 63 30 680
STOX-6.24 4 956,6 -0,31% 4 993,2 4 941,3 151 50 13 532
RVI-4.24 21,25 -4,92% 22,15 21,25 74 19 1 836
OGI-6.24 9 487 -1,20% 9 585 9 487 46 3 172
R2000-6.24 196,1 -0,51% 197,7 195,7 28 15 1 228
HOME-6.24 30 290 - 30 290 30 260 26 7 806
CNI-6.24 - - - - - - 18
FNI-6.24 - - - - - - 40
MMI-6.24 - - - - - - 76
Фьючерсы на акции  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
ASTR-6.24 606 +2,71% 609 565 147 649 2 109 162 864
SBRF-6.24 31 611 +0,18% 31 716 31 314 104 330 23 893 554 738
VTBR-6.24 2 451 +0,08% 2 463 2 444 91 034 6 437 1 197 730
GAZR-6.24 16 997 -0,14% 17 029 16 840 60 778 15 478 480 562
TRNF-6.24 1 654 -0,84% 1 676 1 652 24 030 1 228 247 008
SMLT-6.24 3 855 -1,46% 3 949 3 842 14 402 1 063 88 300
RUAL-6.24 4 233 +1,07% 4 259 4 157 11 817 1 031 39 642
POSI-6.24 2 949 +0,44% 2 970 2 879 9 937 529 74 516
GMKN-9.24 1 690 -0,71% 1 718 1 676 9 343 473 270 126
MGNT-6.24 8 003 -0,41% 8 037 7 926 8 605 1 719 48 784
YNDF-6.24 42 621 -0,38% 43 194 42 419 7 282 2 423 35 944
SBPR-6.24 31 637 +0,29% 31 735 31 314 6 332 2 083 19 876
AFLT-6.24 5 020 -0,85% 5 098 4 989 6 247 736 50 736
SNGR-6.24 33 429 +0,09% 33 569 32 808 5 310 1 867 24 862
TCSI-6.24 31 093 +0,48% 31 379 30 850 5 278 2 116 47 532
BANE-6.24 3 370 +1,20% 3 383 3 289 5 103 392 50 342
MOEX-6.24 21 804 -0,74% 22 737 21 727 4 837 1 938 20 668
AFKS-6.24 25 869 -0,81% 26 528 25 638 4 778 1 883 9 640
ALRS-6.24 7 613 -1,14% 7 700 7 597 3 862 962 113 568
LKOH-6.24 75 687 -0,84% 76 500 75 417 3 213 1 622 29 350
VKCO-6.24 6 218 -0,75% 6 280 6 191 3 031 469 75 060
SGZH-6.24 3 843 +1,56% 3 864 3 800 2 739 390 37 228
SIBN-6.24 7 832 -1,89% 7 982 7 802 2 701 630 42 300
ROSN-6.24 59 601 -0,91% 60 278 59 386 2 270 1 100 40 862
POLY-6.24 3 358 +0,87% 3 381 3 319 2 246 508 22 692
PIKK-6.24 8 723 +0,03% 8 745 8 625 1 904 525 22 502
FLOT-6.24 13 881 -2,07% 14 150 13 850 1 894 512 17 206
OZON-6.24 40 470 +1,76% 40 695 39 364 1 791 616 7 732
TATN-6.24 73 042 -1,43% 74 540 72 807 1 699 958 7 494
RTKM-6.24 10 011 -1,37% 10 200 10 005 1 692 593 40 964
WUSH-6.24 3 234 +0,72% 3 263 3 206 1 542 208 12 910
BSPB-6.24 3 116 -1,58% 3 181 3 100 1 372 177 15 686
MVID-6.24 2 152 -0,28% 2 165 2 127 1 353 157 11 806
SNGP-6.24 69 150 +0,65% 69 381 68 311 1 303 808 32 212
MTSI-6.24 32 589 -0,14% 32 829 32 257 1 279 540 12 702
PHOR-6.24 6 935 +0,98% 6 960 6 855 1 117 138 10 862
NLMK-6.24 21 204 +0,48% 21 261 21 077 1 041 253 16 686
MAGN-6.24 57 377 -0,09% 57 816 57 142 920 375 9 760
PLZL-6.24 142 750 -0,46% 143 923 141 606 869 648 4 520
FEES-6.24 12 573 -0,79% 12 758 12 492 844 189 8 524
KMAZ-6.24 1 916 +1,11% 1 923 1 889 741 89 8 320
NOTK-6.24 131 517 +0,04% 132 480 130 899 638 428 4 764
MTLR-6.24 27 851 -0,85% 28 288 27 723 629 249 8 034
CHMF-6.24 175 700 +2,03% 176 985 171 669 488 389 1 394
BELU-6.24 6 096 -1,04% 6 191 6 085 443 52 7 490
HYDR-6.24 7 572 -0,38% 7 637 7 562 340 123 17 882
SVCB-6.24 1 940 -1,02% 1 970 1 938 166 17 4 388
SOFL-6.24 1 677 -0,77% 1 699 1 677 125 29 6 174
IRAO-6.24 40 711 +0,14% 40 923 40 651 122 43 2 930
ISKJ-6.24 1 175 -0,17% 1 184 1 168 50 23 7 434
CBOM-6.24 7 751 -0,24% 7 777 7 719 8 8 298
SPBE-6.24 - - - - - - 638
Фьючерсы на валюту  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
CNY-6.24 13,158 -0,28% 13,234 13,149 1 582 209 47 468 31 626 832
Si-6.24 95 289 -0,54% 96 050 95 211 594 222 123 750 6 326 416
CNYRUBF 12,978 -0,05% 13,023 12,97 474 783 5 074 3 225 658
Eu-6.24 101 532 -0,29% 102 386 101 514 66 642 26 019 1 969 090
USDRUBF 94,04 -0,25% 94,55 93,96 42 847 6 594 345 306
ED-6.24 1,0644 +0,25% 1,0658 1,0611 39 538 7 122 1 247 508
UCNY-6.24 7,246 -0,28% 7,261 7,242 4 129 869 60 184
EURRUBF 100,41 -0,02% 100,93 100,36 2 430 1 007 44 074
HKD-6.24 11,911 -1,10% 12,034 11,91 1 856 353 6 274
TRY-6.24 2,75 -0,58% 2,785 2,75 453 25 22 494
UJPY-6.24 151,5 -0,13% 151,68 150,31 66 28 1 736
UCAD-6.24 1,3767 -0,25% 1,3767 1,3767 10 1 6
GBPU-6.24 1,2479 -0,10% 1,2496 1,2476 8 3 88
AED-6.24 26,103 -0,28% 26,143 26,073 5 4 22
UCHF-6.24 0,9034 -0,35% 0,9047 0,9034 4 4 708
AUDU-6.24 0,6456 +0,25% 0,6456 0,6456 1 1 16
AMD-6.24 - - - - - - 42
BYN-6.24 - - - - - - -
ECAD-6.24 - - - - - - -
EGBP-6.24 - - - - - - -
EJPY-6.24 - - - - - - -
INR-6.24 - - - - - - 82
KZT-6.24 - - - - - - 140
UKZT-6.24 - - - - - - -
Фьючерсы на процентные ставки  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
1MFR-4.24 - - - - - - -
RUON-4.24 - - - - - - -
Фьючерсы на товары  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
NG-4.24 1,764 +4,94% 1,775 1,676 1 840 178 118 795 2 022 398
BR-5.24 86,91 -2,17% 88,75 86,34 304 331 67 612 280 832
GOLD-6.24 2 412,7 -0,35% 2 420,6 2 392,2 173 053 46 526 410 466
SILV-6.24 28,7 -0,69% 28,85 28,42 166 685 18 612 544 472
GLDRUBF 7 180 -0,70% 7 235 7 156 21 611 2 835 598 748
GL-6.24 7 351 -0,80% 7 408,4 7 315,6 10 643 1 401 151 988
PLT-6.24 959,9 -1,52% 973 959 3 377 1 490 20 414
PLD-6.24 1 065,5 +0,43% 1 074,38 1 053,59 2 417 1 659 22 570
WHEAT-4.24 13 610 +0,22% 13 630 13 530 174 77 3 152
SUGR-5.24 40,74 -0,51% 41,39 40,55 6 6 306
Co-5.24 9 976 +0,66% 9 976 9 800,5 4 4 36
SUGAR-5.24 61 070 -0,67% 61 070 61 010 2 2 736
ALMN-6.24 - - - - - - -
Nl-5.24 - - - - - - -
Zn-6.24 - - - - - - -
Котировки срочных контрактов приведены на 18.04.2024 15:24

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.