У кодов срочных контрактов есть 2 уникальных кода:
Коды отличаются у фьючерсных и опционных контрактов. Каждый код состоит из составных частей, которые включают всю необходимую информацию о контракте.
Ниже приведены краткие и полные коды фьючерсных и опционных контрактов с примерами и списками значений.
Краткий код
| C | M | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|

Длинный код
| C | M | Y | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||

Код вечных фьючерсов
| C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ||||||

Пример 1:
Фьючерсный контракт на Индекс РТС с исполнением 21.12.2023
Краткий код

Длинный код

Пример 2:
Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на курс доллар США – российский рубль
Код вечных фьючерсов

Краткий код
| C | P | K | M | Y | W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Длинный код
| C | K | D | T | E | P | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Пример:
Недельный премиальный опцион пут на акцию Газпром с исполнением 26.10.2022 и ценой исполнения 190.
Краткий код

Длинный код

Кодирование базового актива для фьючерсов и маржируемых опционов (поле "C")
Группа контрактов | Код БА (поле "C") | Код БА на срочном рынке | Название базисного актива |
|---|---|---|---|
Индексные контракты | MX | MIX | Индекс МосБиржи |
MM | MXI | Индекс МосБиржи (мини) | |
MY | MOEXCNY | Индекс МосБиржи в юанях | |
RI | RTS | Индекс РТС | |
RM | RTSM | Индекс РТС (мини) | |
VI | RVI | Волатильность российского рынка | |
HO | HOME | Индекс московской недвижимости Домклик | |
OG | OGI | Индекс МосБиржи нефти и газа | |
MA | MMI | Индекс МосБиржи металлов и добычи | |
FN | FNI | Индекс МосБиржи финансов | |
CS | CNI | Индекс МосБиржи потребительского сектора | |
RB | RGBI | Индекс RGBI | |
IMOEXF | IMOEXF | Индекс Мосбиржи (вечный фьючерс) | |
IP | IPO | Индекс Мосбиржи IPO | |
EH | ETH | Индекс МосБиржи Эфириума | |
BT | BTC | Индекс МосБиржи Биткоина | |
S3 | SOL | Индекс МосБиржи Соланы | |
XR | XRP | Индекс МосБиржи Рипла | |
TX | TRX | Индекс МосБиржи Трона | |
ВС | BNB | Индекс МосБиржи Бинанс коина | |
RGBIF | RGBIF | Индекс RGBI (вечный фьючерс) | |
RF | RUONIA | Индекс RUONIA | |
ETHUSDF | ETHUSDF | Индекс МосБиржи Эфира (вечный фьючерс) | |
SOLUSDF | SOLUSDF | Индекс МосБиржи Соланы (вечный фьючерс) | |
XRPUSDF | XRPUSDF | Индекс МосБиржи Рипла (вечный фьючерс) | |
TRXUSDF | TRXUSDF | Индекс МосБиржи Трона (вечный фьючерс) | |
BTCUSDF | BTCUSDF | Индекс МосБиржи Биткоина (вечный фьючерс) | |
KK | KEYRATE | Индекс ключевой ставки | |
Фондовые контракты | AF | AFLT | ПАО "Аэрофлот" (о.а.) |
AL | ALRS | АК "АЛРОСА" (ПАО) (о.а.) | |
CH | CHMF | ПАО "Северсталь" (о.а.) | |
FS | FEES | ПАО "ФСК ЕЭС" (о.а.) | |
GZ | GAZR | ПАО "Газпром" (о.а.) | |
GAZPF | GAZPF | ПАО "Газпром" (о.а., вечный фьючерс) | |
GK | GMKN | ПАО ГМК "Норильский Никель" (о.а.) | |
HY | HYDR | ПАО "РусГидро" (о.а.) | |
LK | LKOH | ПАО НК "ЛУКОЙЛ" (о.а.) | |
MN | MGNT | ПАО "Магнит" (о.а.) | |
ME | MOEX | ПАО Московская Биржа (о.а.) | |
MT | MTSI | ПАО "МТС" (о.а.) | |
NM | NLMK | ПАО "НЛМК" (о.а.) | |
NK | NOTK | ПАО "НОВАТЭК" (о.а.) | |
RN | ROSN | ПАО "НК "Роснефть" (о.а.) | |
RT | RTKM | ПАО "Ростелеком" (о.а.) | |
SP | SBPR | ПАО Сбербанк (п.а.) | |
SR | SBRF | ПАО Сбербанк (о.а.) | |
SBERF | SBERF | ПАО Сбербанк (о.а., вечный фьючерс) | |
SG | SNGP | ПАО "Сургутнефтегаз" (п.а.) | |
SN | SNGR | ПАО "Сургутнефтегаз" (о.а.) | |
TT | TATN | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (о.а.) | |
TP | TATP | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (п.а.) | |
TN | TRNF | ПАО "Транснефть" (п.а.) | |
VB | VTBR | Банк ВТБ (ПАО) (о.а.) | |
MG | MAGN | ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (о.а.) | |
PZ | PLZL | ПАО "Полюс" (о.а.) | |
YD | YDEX | МКПАО Яндекс (о.а.) | |
AK | AFKS | АФК Система (о.а.) | |
IR | IRAO | ПАО "Интер РАО ЕЭС" (о.а.) | |
PO | POLY | Полиметалл Интернэшнл (о.а.) | |
PI | PIKK | ПИК СЗ (о.а.) | |
SE | SPBE | ПАО "СПБ Биржа" (о.а.) | |
RL | RUAL | МКПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ" (о.а.) | |
PH | PHOR | ПАО "ФосАгро" (о.а.) | |
SS | SMLT | ПАО "Группа компаний "Самолет"(о.а.) | |
MC | MTLR | ПАО "Мечел" (о.а.) | |
RE | RSTI | ПАО "Российские сети"(о.а.) | |
SO | SIBN | ПАО "Газпром нефть"(о.а.) | |
TI | TCSI | МКПАО "ТКС Холдинг" (о.а.) | |
VK | VKCO | МКПАО "ВК" (о.а.) | |
SF | SPYF | SPDR S&P 500 ETF Trust (инв пай) | |
SP500F | SP500F | SPY ETF Trust (инв пай, вечный фьючерс) | |
NA | NASD | Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1(инв пай) | |
QQQF | QQQF | QQQ ETF Trust (инв пай, вечный фьючерс) | |
PS | POSI | ПАО Группа Позитив (о.а.) | |
SX | STOX | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (акции инв фонда) | |
HS | HANG | Tracker Fund of Hong Kong ETF (акции инв фонда) | |
DX | DAX | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (инв пай) | |
N2 | NIKK | iShares Core Nikkei 225 ETF (акции инв фонда) | |
IS | ISKJ | ПАО "Артген"(о.а.) | |
WU | WUSH | ПАО "ВУШ Холдинг"(о.а.) | |
MV | MVID | ПАО "М.Видео"(о.а.) | |
CM | CBOM | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"(о.а.) | |
SZ | SGZH | ПАО "Сегежа Групп"(о.а.) | |
FL | FLOT | ПАО "Совкомфлот"(о.а.) | |
BS | BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург"(о.а.) | |
BN | BANE | ПАО АНК "Башнефть"(о.а.) | |
KM | KMAZ | ПАО "КАМАЗ"(о.а.) | |
AS | ASTR | ПАО Группа Астра (о.а.) | |
S0 | SOFL | ПАО "Софтлайн" (о.а.) | |
SC | SVCB | ПАО "Совкомбанк" (о.а.) | |
R2 | R2000 | iShares Russell 2000 ETF (акции инв фонда) | |
DJ | DJ30 | DJ Industrial Average ETF Trust (инв пай) | |
BB | ALIBABA | АДР Alibaba Group Holding Limited (АДР) | |
BD | BAIDU | АДР Baidu.com, Inc (АДР) | |
RA | RASP | ПАО "Распадская" (о.а.) | |
FE | FESH | ПАО "ДВМП" (о.а.) | |
RU | RNFT | ПАО НК "РуссНефть" (о.а.) | |
LE | LEAS | ПАО "ЛК "Европлан" (о.а.) | |
EM | EM | iShares MSCI Emerging Markets ETF (акции инв фонда) | |
SH | SFIN | ПАО "ЭсЭфАй" (о.а.) | |
TB | T | МКПАО "Т-Технологии" (о.а.) | |
NB | BELUGA | ПАО "НоваБев Групп" (о.а.) | |
X5 | X5 | ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (о.а.) | |
ND | INDIA | iShares MSCI India UCITS ETF USD (акции инв фонда) | |
SQ | SOXQ | Invesco PHLX Semiconductor ETF (акции инв фонда) | |
IB | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | |
TC | TENCENT | Tencent Holdings Limited (о.а) | |
XI | XIA | Xiaomi Corporation (о.а) | |
TL | TLT | TLT ETF (акции инв фонда) | |
BZ | BRAZIL | MSCI Brazil ETF (акции инв фонда) | |
CI | CHINA | MSCI China ETF (акции инв фонда) | |
SD | SAUDI | MSCI Saudi Arabia ETF (акции инв фонда) | |
AA | AFRICA | MSCI South Africa ETF (акции инв фонда) | |
AG | ARGT | MSCI Argentina ETF (акции инв фонда) | |
ET | ETHA | iShares Ethereum Trust ETF | |
PX | PLZLМ | ПАО "Полюс" (мини о.а.) | |
NV | NOTKM | ПАО "НОВАТЭК" (мини о.а.) | |
RQ | RTKMP | ПАО "Ростелеком" (п.а.) | |
IV | IVAT | ПАО "ИВА" (о.а.) | |
EA | ENPG | МКПАО ЭН+ ГРУП (о.а.) | |
ON | OZON | МКПАО Озон (о.а.) | |
CK | CHMFM | ПАО "Северсталь" (мини) | |
DR | DOMRF | ПАО ДОМ.РФ (о.а.) | |
TS | TSMr | TSMC (АДР) | |
A2 | ASML | ASML (расч. значение равное 0,1 стоимости ДР) | |
AP | SAP | САП (АДР) | |
SY | SONY | Сони Груп Корпорейшн (АДР) | |
DD | PDD | PDD Holdings Inc (АДР) | |
JD | JDCOM | Джей Ди Ком (АДР) | |
NO | NOVARTIS | Новартис АГ (АДР) | |
TO | TOYOTA | Тойота Мотор Корпорейшн (АДР) | |
KR | KOREA | iShares MSCI South Korea ETF | |
SK | SAMSUNG | Самсунг Электроникс | |
HX | HYNIX | Эс-Кей Хайникс (расчетное значение, равное 0,1 стоимости акции) | |
FI | FIXR | ПАО "Фикс Прайс"(о.а.) | |
RZ | RAGR | Группа Русагро (о.а.) | |
AB | ASTRM | ПАО Группа Астра (макси, о.а.) | |
NE | BELUGAM | ПАО "НоваБев Групп" (макси, о.а.) | |
AMDF | AMDF | Фиксинг МосБиржи AMD (вечный фьючерс) | |
TSLAF | TSLAF | Фиксинг МосБиржи TSLA (вечный фьючерс) | |
APPF | APPF | Фиксинг МосБиржи APP (вечный фьючерс) | |
SNDKF | SNDKF | Фиксинг МосБиржи SNDK (вечный фьючерс) | |
COHRF | COHRF | Фиксинг МосБиржи COHR (вечный фьючерс) | |
NBISF | NBISF | Фиксинг МосБиржи NBIS (вечный фьючерс) | |
HOODF | HOODF | Фиксинг МосБиржи HOOD (вечный фьючерс) | |
LITEF | LITEF | Фиксинг МосБиржи LITE (вечный фьючерс) | |
AMZNF | AMZNF | Фиксинг МосБиржи AMZN (вечный фьючерс) | |
NFLXF | NFLXF | Фиксинг МосБиржи NFLX (вечный фьючерс) | |
CVNAF | CVNAF | Фиксинг МосБиржи CVNA (вечный фьючерс) | |
CRWDF | CRWDF | Фиксинг МосБиржи CRWD (вечный фьючерс) | |
DASHF | DASHF | Фиксинг МосБиржи DASH (вечный фьючерс) | |
PANWF | PANWF | Фиксинг МосБиржи PANW (вечный фьючерс) | |
SMCIF | SMCIF | Фиксинг МосБиржи SMCI (вечный фьючерс) | |
COINF | COINF | Фиксинг МосБиржи COIN (вечный фьючерс) | |
UBERF | UBERF | Фиксинг МосБиржи UBER (вечный фьючерс) | |
BSXF | BSXF | Фиксинг МосБиржи BSX (вечный фьючерс) | |
CMGF | CMGF | Фиксинг МосБиржи CMG (вечный фьючерс) | |
LULUF | LULUF | Фиксинг МосБиржи LULU (вечный фьючерс) | |
Процентные контракты | RR | RUON | ставка RUONIA |
MF | 1MFR | ставка RUSFAR | |
Валютные контракты | CR | CNY | курс китайский юань – российский рубль |
Eu | Eu | курс евро – российский рубль | |
ER | EURM | курс евро – российский рубль мини | |
Si | Si | курс доллар США – российский рубль | |
UM | USDM | курс доллар США – российский рубль мини | |
USDRUBF | USDRUBF | курс доллара США - российский рубль (вечный фьючерс) | |
EURRUBF | EURRUBF | курс евро - российский рубль (вечный фьючерс) | |
CNYRUBF | CNYRUBF | курс китайский юань – российский рубль (вечный фьючерс) | |
TY | TRY | курс турецкая лира – российский рубль | |
HK | HKD | курс гонконгский доллар – российский рубль | |
AE | AED | курс дирхам ОАЭ – российский рубль | |
I2 | INR | курс индийская рупия – российский рубль | |
KZ | KZT | курс казахстанский тенге – российский рубль | |
AR | AMD | курс армянский драм – российский рубль | |
BY | BYN | курс белорусский рубль – российский рубль | |
ED | ED | курс евро – доллар США | |
AU | AUDU | курс австралийский доллар – доллар США | |
GU | GBPU | курс фунт стерлингов – доллар США | |
CA | UCAD | курс доллар США - канадский доллар | |
CF | UCHF | курс доллар США – швейцарский франк | |
JP | UJPY | курс доллар США – японская йена | |
TR | UTRY | курс доллар США – турецкая лира | |
UC | UCNY | курс доллар США – китайский юань | |
UT | UKZT | курс доллар США – казахстанский тенге | |
IN | UINR | курс доллар США – индийская рупия | |
EC | ECAD | курс евро – канадский доллар | |
EG | EGBP | курс евро – фунт стерлингов | |
EJ | EJPY | курс евро – японская йена | |
Товарные контракты | BR | BR | нефть Брэнт |
BM | BRM | нефть Брэнт (мини) | |
CL | CL | нефть сорта Light Sweet Crude Oil | |
WT | WTI | нефть ВТИ | |
NG | NG | природный газ | |
NR | NGM | природный газ (микро) | |
FF | TTF | природный газ Датч ТТФ | |
GD | GOLD | золото | |
GL | GL | золото (в рублях) | |
GLDRUBF | GLDRUBF | золото (вечный фьючерс) | |
GN | GOLDM | золото (мини) | |
PD | PLD | палладий | |
LD | PLDM | палладий (мини) | |
PT | PLT | платина | |
LT | PLTM | платина (мини) | |
SV | SILV | серебро | |
S1 | SILVM | серебро (мини) | |
S2 | SL | cеребро (в рублях) | |
SLVRUBF | SLVRUBF | серебро (вечный фьючерс) | |
CE | COPPER | медь | |
AN | ALUM | алюминий | |
NC | NICKEL | никель | |
ZC | ZINC | цинк | |
W4 | WHEAT | пшеница | |
SA | SUGR | сахар-сырец | |
Su | SUGAR | сахар | |
CC | COCOA | какао | |
KC | COFFEE | кофе | |
OJ | ORANGE | апельсиновый сок | |
92 | AI92 | бензин АИ-92 | |
95 | AI95 | бензин АИ-95 | |
DL | DTL | дизель летний |
Кодирование базисного актива для премиальных опционов (поле "C")
Группа контрактов | Код базисного актива (поле "C") | Код базисного актива на срочном рынке | Название базисного актива |
|---|---|---|---|
Фондовые контракты | AL | ALRS | АК "АЛРОСА" (ПАО) (о.а.) |
АК | AFKS | АФК Система (о.а.) | |
CH | CHMF | ПАО "Северсталь" (о.а.) | |
GZ | GAZP | ПАО "Газпром" (о.а.) | |
GK | GMKN | ПАО ГМК "Норильский Никель" (о.а.) | |
IR | IRAO | ПАО "Интер РАО ЕЭС" (о.а.) | |
LK | LKOH | ПАО НК "ЛУКОЙЛ" (о.а.) | |
MG | MAGN | ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (о.а.) | |
MN | MGNT | ПАО "Магнит" (о.а.) | |
MC | MTLR | ПАО "Мечел" | |
NM | NLMK | ПАО "НЛМК" (о.а.) | |
NK | NVTK | ПАО "НОВАТЭК" (о.а.) | |
PH | PHOR | ПАО "ФосАгро" (о.а.) | |
PI | PIKK | ПИК СЗ (о.а.) | |
PZ | PLZL | ПАО "Полюс" (о.а.) | |
PO | POLY | Полиметалл Интернэшнл (о.а.) | |
RN | ROSN | ПАО "НК "Роснефть" (о.а.) | |
RL | RUAL | МКПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ" (о.а.) | |
SR | SBER | ПАО Сбербанк (о.а.) | |
SP | SBERP | ПАО Сбербанк (п.а.) | |
SS | SMLT | ПАО "Группа компаний "Самолет" (о.а.) | |
SN | SNGS | ПАО "Сургутнефтегаз" (о.а.) | |
T | TB | МКПАО "Т-Технологии"(о.а.) | |
VK | VKCO | МКПАО "ВК" (о.а.) | |
VB | VTBR | Банк ВТБ (ПАО) (о.а.) | |
YD | YDEX | МКПАО Яндекс (о.а.) | |
TT | TATN | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (о.а.) | |
MT | MTSS | ПАО "МТС" (о.а.) | |
PS | POSI | ПАО Группа Позитив (о.а.) | |
ME | MOEX | ПАО Московская Биржа (о.а.) | |
IS | ISKJ | ПАО "Артген"(о.а.) | |
SC | SVCB | ПАО Совкомбанк (о.а.) | |
AS | ASTR | ПАО Группа Астра (о.а.) | |
DI | DIAS | ПАО "Диасофт" (о.а.) | |
MO | MSNG | ПАО "Мосэнерго" (о.а.) | |
SE | SPBE | ПАО "СПБ Биржа" (о.а.) | |
SO | SIBN | ПАО "Газпром нефть" (о.а.) | |
Валютные контракты | Si | Si | курс доллар США – российский рубль |
Eu | Eu | курс евро – российский рубль | |
CR | CNY | курс китайский юань – российский рубль | |
Товарные контракты | GL | GL | золото |
SL | S2 | серебро | |
Индексные контракты | IM | IMOEX | Индекс МосБиржи |
Кодирование цены страйк для опционов (поле "P")
Для опционов на фьючерсные контракты в поле "страйк" указывается котировка базового актива (котировка фьючерсного контракта). В свою очередь, котировка фьючерсного контракта – это произведение цены базового актива фьючерса на размер лота фьючерса.
Для премиальных опционов в поле "страйк" указывается цена за единицу базисного актива.
Кодирование типа расчетов краткого кода опционов (поле "К")
Символ в коротком коде | Базовый актив | Категория | Тип расчетов |
|---|---|---|---|
A | Фьючерс | Американский | Уплата премии |
B | Фьючерс | Американский | Маржируемый |
С | Акция, валюта | Европейский | Уплата премии |
Кодирование полного кода опционов Тип расчетов (поле "К")
Символ в коротком коде | Тип расчетов |
|---|---|
P | Премиальный |
M | Маржируемый |
Кодирование полного кода опционов Тип опциона (поле "T")
Символ в коротком коде | Тип опциона |
|---|---|
С | Колл |
Р | Пут |
Кодирование полного кода опционов Тип экспирации (поле "E")
Символ в коротком коде | Тип экспирации |
|---|---|
A | Американский |
E | Европейский |
Кодирование месяца исполнения (поле "M")
Для фьючерсов:
| Для опционов:
|
Кодирование года исполнения (поле "Y")
Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от 0 до 9.
4 – 2024 год,
5 – 2025 год,
6 – 2026 год.
Кодирование признака недельного опциона (поле "W")
Код поля | Опционы Неделя |
|---|---|
null | Месячный или квартальный опцион |
A | Недельный опцион с экспирацией в 1-ую неделю месяца |
B | Недельный опцион с экспирацией в 2-ую неделю месяца |
С | Недельный опцион с экспирацией в 3-ю неделю месяца |
D | Недельный опцион с экспирацией в 4-ую неделю месяца |
E | Недельный опцион с экспирацией в 5-ую неделю месяца |
Алгоритм определения полей Y, M и W для краткого кода недельного опциона:
Пример 1:
Недельный опцион колл на индекс RTS со страйком 130000 исполняется 30 декабря 2019 года в понедельник. Четверг на этой неделе (2 января) - неторговый день. Поэтому день исполнения был перенесен на ближайший предшествующий торговый день.
Краткий код: RI130000BA0A, так как четверг недели экспирации относится к январю 2020 года, и это первый четверг в месяц.
Полный код: RTS-1.20M301219CA 130000
Пример 2:
Недельный опцион колл на SBER со страйком 240 с датой исполнения 31.01.2024.
Система кодирует такую серию, как февральскую, т.к. четверг данной недели приходится на февраль.
Код месяца: B (февраль)
Код недели: A (1-неделя месяца). Дата исполнения приходится на неделю, где четверг - 01.02.2024, т.е. 1-ая неделя февраля.
Краткий код: SR240BCB4A
Длинный код: SBERP310124CE240
Пример 3:
На Срочном рынке Московской Биржи предусмотрена возможность заведения опционных контрактов с нулевыми и отрицательными страйками.
Отрицательный страйк.
Рассмотрим пример их кодирования для месячного опциона колл на июльский фьючерс на нефть марки Брэнт с исполнением 25 июня 2020 г. со страйком -10.
Краткий код: BR-10BF0
Длинный код: BR-7.20M250620СA-10
Нулевой страйка (0) для аналогичного контракта.
Краткий код: BR0BF0
Длинный код: BR-7.20M250620СA0