28.09.2015 22:03
Об итогах размещения депозитов Корпорации "МСП" 28 сентября 2015 года
Параметры отбора заявок | |
---|---|
Дата проведения отбора заявок | 28 сентября 2015 г. |
Валюта депозита | рубли |
Максимальный размер средств Корпорации, размещаемых на банковские депозиты, млн. руб. | 117 |
Срок размещения, дней | 30 |
Дата внесения средств | 28 сентября 2015 г. |
Дата возврата средств | 28 октября 2015 г. |
Минимальная процентная ставка размещения, % годовых | 11,1 |
Условия заключения договора банковского депозита, срочный или особый | Срочный |
Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. руб. | 117 |
Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. | 1 |
Форма отбора заявок, открытая или закрытая | Открытая |
Результаты отбора заявок | |
Процентная ставка отсечения, % годовых | 11,1 |
Общий объем направленных заявок, млн. руб. | 117 |
Общий объем средств в подлежащих удовлетворению заявках, млн. руб. | 117 |
Общий объем средств по заключенным договорам банковского депозита, млн. руб. | 117 |
Средневзвешенная процентная ставка размещения по подлежащим удовлетворению заявкам, % годовых | 11,1 |
Минимальная процентная ставка в направленных заявках, % годовых | 11,1 |
Максимальная процентная ставка в направленных заявках, % годовых | 11,1 |
Количество кредитных организаций, принявших участие в отборе заявок, шт. | 1 |
Количество кредитных организаций, заявки которых удовлетворены, шт. | 1 |
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: