30.09.2015 18:50
Об итогах размещения депозитов Корпорации "МСП" 30 сентября 2015 года
Параметры отбора заявок | |
---|---|
Дата проведения отбора заявок | 30 сентября 2015 г. |
Валюта депозита | рубли |
Максимальный размер средств Корпорации, размещаемых на банковские депозиты, млн. руб. | 6 610 |
Срок размещения, дней | 13 |
Дата внесения средств | 30 сентября 2015 г. |
Дата возврата средств | 13 октября 2015 г. |
Минимальная процентная ставка размещения, % годовых | 10,6 |
Условия заключения договора банковского депозита, срочный или особый | Срочный |
Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. руб. | 4 000 |
Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. | 2 |
Форма отбора заявок, открытая или закрытая | Открытая |
Результаты отбора заявок | |
Процентная ставка отсечения, % годовых | 10,90 |
Общий объем направленных заявок, млн. руб. | 31 830 |
Общий объем средств в подлежащих удовлетворению заявках, млн. руб. | 6 610 |
Общий объем средств по заключенным договорам банковского депозита, млн. руб. | 6 610 |
Средневзвешенная процентная ставка размещения по подлежащим удовлетворению заявкам, % годовых | 11,02 |
Минимальная процентная ставка в направленных заявках, % годовых | 10,60 |
Максимальная процентная ставка в направленных заявках, % годовых | 11,10 |
Количество кредитных организаций, принявших участие в отборе заявок, шт. | 6 |
Количество кредитных организаций, заявки которых удовлетворены, шт. | 2 |
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: