04.10.2016 23:50
О значениях риск-параметров новых облигаций
В связи с допуском к сделкам Т+ новых облигаций с 05.10.2016 г. по ним будут установлены следующие риск-параметры:
Торговый код | Наименование | Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | |||
1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1-й уровень | 2-й уровень | ||
RU000A0JWNB0 | Биржевые облигации серии БО-26 КБ ДельтаКредит АО | 14% | 17% | 20% | 100 000.00 | 500 000.00 |
RU000A0JWMT4 | Облигации серии 10 Фольксваген Банк РУС | 13% | 16% | 19% | 100 000.00 | 500 000.00 |
RU000A0JWML1 | Биржевые облигации серии БО-001P-04 "Магнит" ПАО | 9% | 12% | 15% | 200 000.00 | 1 000 000.00 |
RU000A0JWNK1 | Биржевые облигации серии БО-06 ПАО "МОЭСК" | 16% | 19% | 22% | 100 000.00 | 500 000.00 |
RU000A0JWNV8 | Облигации серии 11 "СИБУР Холдинг"(ПАО) | 14% | 17% | 20% | 200 000.00 | 1 000 000.00 |
RU000A0JWBN0 | Облигации серии 17-ИП КБ ДельтаКредит АО | 13% | 16% | 19% | 100 000.00 | 500 000.00 |
RU000A0JWKN1 | Облигации серии 01 ФедеральнаяПассажир Компания | 14% | 17% | 20% | 100 000.00 | 500 000.00 |
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра:
Главные новости |