Утверждены новые базы расчета индексов Московской биржи
Утверждены базы расчета индексов Московской биржи, а также коэффициенты free-float, которые будут действовать с 16 марта 2018 года.
В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС включаются депозитарные расписки Икс 5 Ритейл Груп Н.В. с ожидаемым весом 1,13%. Данные ценные бумаги были включены в состав индекса без предварительного нахождения в листе ожидания, поскольку были впервые предложены к публичному обращению на российском фондовом рынке. Таким образом с 16 марта 2018г. в новую базу расчета войдут 46 ценных бумаг. Переход к переменному числу акций в базе расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС был сделан в декабре 2017г.
В новый лист ожидания на включение в Индекс МосБиржи и Индекс РТС войдут депозитарные расписки En+ Group plc, ликвидность которых в течение трех предшествующих месяцев существенно возросла. В новый состав листа ожидания на исключение из базы расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО "НМТП" в связи с ухудшением показателя ликвидности, а также обыкновенные акции ПАО "Россети" и депозитарные расписки РОС АГРО ПЛС, вес которых в индексной корзине стал ниже минимально допустимого уровня – 0,2%.
База расчета индекса голубых фишек останется без изменений.
В индекс акций широкого рынка включаются депозитарные расписки Икс 5 Ритейл Груп Н.В., обыкновенные акции ПАО "ГАЗ", ПАО "Обувь России", ПАО ГК "ТНС энерго". Покинут индекс обыкновенные акции ПАО "ДИКСИ Групп" и ПАО "Уралкалий", которые исключаются из состава индекса в связи с ожидаемым делистингом, а также обыкновенные акции ПАО "ТрансКонтейнер", коэффициент free-float которых снизился ниже минимально допустимого уровня 5%, и ПАО "Комбинат Южуралникель", которые исключаются из базы расчета из-за снижения ликвидности.
В базу расчета индекса акций средней и малой капитализации войдут обыкновенные акции ПАО "Группа ЛСР", покинут индекс обыкновенные акции ПАО "СОЛЛЕРС", в связи со снижением показателя ликвидности и ПАО "ДИКСИ Групп".
В состав индекса потребительского сектора войдут депозитарные расписки Икс 5 Ритейл Груп Н.В. и обыкновенные акции ПАО " Обувь России", в то время как покинут индекс обыкновенные акции ПАО "ДИКСИ Групп".
Из корзины индекса электроэнергетики будут исключены обыкновенные акции ПАО "Квадра" в связи со снижением веса в отраслевом индексе ниже минимально установленного уровня 0,5%. Обыкновенные акции ПАО "Уралкалий" покинут индекс химии и нефтехимии, а ПАО "ТрансКонтейнер" – отраслевой индекс транспорта.
Из состава Индекса ММВБ–инновации будут исключены обыкновенные акции ОАО "Левенгук".
Сводная таблица изменений в списках индексов Московской Биржи
Индекс | Включены | Исключены |
---|---|---|
Индекс МосБиржи (Индекс ММВБ), Индекс РТС | Икс 5 Ритейл Груп Н.В., ДР ин. эмитента | |
Индекс акций широкого рынка | Икс 5 Ритейл Груп Н.В., ДР ин. эмитента | ПАО "ДИКСИ Групп", ао |
ПАО "ГАЗ", ао | ПАО "ТрансКонтейнер", ао | |
ПАО " Обувь России", ао | ПАО "Комбинат Южуралникель", ао | |
ПАО ГК "ТНС энерго", ао | ПАО "Уралкалий", ао | |
Индекс акций средней и малой капитализации | ПАО "Группа ЛСР", ао | ПАО "ДИКСИ Групп", ао |
ПАО "СОЛЛЕРС", ао | ||
Индекс потребительского сектора | Икс 5 Ритейл Груп Н.В.и, ДР ин. эмитента | ПАО "ДИКСИ Групп", ао |
ПАО " Обувь России", ао | ||
Индекс химии и нефтехимии | ПАО "Уралкалий", ао | |
Индекс электроэнергетики | ПАО "Квадра", ао | |
Индекс транспорта | ПАО "ТрансКонтейнер", ао | |
Индекс ММВБ - инновации | ОАО "Левенгук", ао |
Сводная таблица изменений количества акций, учитываемого в индексах Московской Биржи и листах ожидания, а также коэффициентов free-float
Код | Наименование | Действующее количество акций | Новое количество акций |
Действующий |
Новый |
---|---|---|---|---|---|
ACKO | ПАО "СК ЮЖУРАЛ-АСКО", ао | 526 000 000 | - | 12% | |
AQUA | ПАО "Русская Аквакультура", ао | 87 876 649 | 5% | 10% | |
CBOM | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао | 27 079 709 866 | 23% | 22% | |
CHMF | ПАО "Северсталь", ао | 837 718 660 | 18% | 20% | |
CNTLP | ПАО "Центральный телеграф", ап | 55 389 000 | 100% | 82% | |
DIXY | ПАО "ДИКСИ Групп", ао | 124 750 000 | 31% | 16% | |
DVEC | ПАО "ДЭК", ао | 17 223 107 804 | 10% | 8% | |
ENPL | En+ Group plc, ДР иностранного эмитента | 571 428 572 | 11% | 13% | |
FIVE | Икс 5 Ритейл Груп Н.В., ДР иностранного эмитента | - | 271 572 872 | - | 41% |
GAZA | ПАО "ГАЗ", ао | - | 18 520 260 | 12% | |
LVHK | ОАО "Левенгук", ао | 52 940 000 | 6% | 1% | |
MGNT | ПАО "Магнит", ао | 94 561 355 | 101 911 355 | 69% | 66% |
MRKV | ПАО "МРСК Волги", ао | 190 091 458 815 | 188 307 958 732 | 21% | |
MRKY | ПАО "МРСК Юга", ао | 61 178 139 417 | 39% | 35% | |
NKHP | ПАО "НКХП", ао | 67 597 000 | 27% | 16% | |
OBUV | ПАО " Обувь России", ао | - | 113 056 000 | 39% | |
OPIN | ПАО "ИНГРАД", ао | 41 220 793 | 6% | 2% | |
OTCP | ПАО "Отисифарм", ао | 145 422 732 | 11% | 1% | |
POLY | Полиметалл Интернэшнл плс, акции ин. эмитента | 430 112 661 | 430 115 480 | 37% | |
QIWI | КИВИ ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента | 45 080 461 | 78% | 52% | |
SVAV | ПАО "СОЛЛЕРС", ао | 34 270 159 | 34% | 32% | |
TGKD | ПАО "Квадра", ао | 1 912 505 577 759 | 24% | 17% | |
TNSE | ПАО ГК "ТНС энерго", ао | - | 13 668 239 | 10% | 6% |
TRCN | ПАО "ТрансКонтейнер", ао | 13 894 778 | 8% | 0% | |
YNDX | Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента | 285 203 019 | 289 364 467 | 95% |
С 16 марта 2018г. в листах ожидания на включение и исключение из индексов Московской биржи будут находиться следующие ценные бумаги:
Листы ожидания на включение в индексы Московской Биржи
№ | Код | Наименование | Индекс |
---|---|---|---|
1 | ENPL | En+ Group plc, ДР ин. эмитента | Индекс МосБиржи и Индекс РТС |
2 | ACKO | ПАО "СК ЮЖУРАЛ-АСКО", ао | Индекс широкого рынка |
3 | AQUA | ПАО "Русская Аквакультура", ао | |
4 | CNTLP | ПАО "Центральный телеграф", ап | |
5 | DVEC | ПАО "ДЭК", ао | |
6 | EELT | ПАО "Европейская Электротехника", ао | |
7 | KOGK | ПАО "Коршуновский ГОК", ао | |
8 | KZOSP | ПАО "Казаньоргсинтез", ап | |
9 | NKNC | ПАО "Нижнекамскнефтехим", ао | |
10 | PRFN | ПАО "ЧЗПСН-Профнастил", ао | |
11 | ROLO | ПАО "Русолово", ао |
Листы ожидания на исключение из индексов Московской Биржи
№ | Код | Наименование | Индекс |
---|---|---|---|
1 | AGRO | РОС АГРО ПЛС, ДР иностранного эмитента | Индекс МосБиржи и Индекс РТС |
2 | NMTP | ПАО "НМТП", ао | |
3 | RSTI | ПАО "Россети", ао | |
4 | RUAL* | Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, акции иностранного эмитента | |
5 | FTRE | ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ", ао | Индекс широкого рынка |
- Новая база расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС
- Новая база расчета Индекса голубых фишек
- Новая база расчета Индексов акций средней и малой капитализации
- Новая база расчета Индексов акций широкого рынка
- Новые базы расчета Отраслевых индексов
- Новая база расчета Индекса ММВБ Инновации
- Новые базы расчета Индексов пенсионных накоплений
Комментарии к новым базам расчетов индексов Московской биржи