• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
06.12.2018 16:38

О значениях риск-параметров новых облигаций

В связи с допуском к сделкам Т+ новых облигаций с 06.12.2018г. будут установлены следующие риск-параметры:

Торговый код Ценная бумага Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % Лимит концентрации, шт.
1-ый уровень, S1_min 2-ой уровень, S2_min 3-ий уровень, S3_min 1 уровень 2 уровень
         1    RU000A0ZZPY6  Автодор ГК БО-001Р-03 100% 100% 100%                  2 000                    2 001  
         2    RU000A0ZZRB0  АЛЬФА-БАНК АО БО 002Р-02 14% 17% 20%               200 000              1 000 000  
         3    RU000A0ZZQU2  Банк ГПБ (АО) 001Р-01Р 17% 20% 23%               160 000                 800 000  
         4    RU000A0ZZS73  Держава-Платформа БО-01Р-03 100% 100% 100%                  2 000                    2 001  
         5    RU000A0ZZRY2  РЖД ОАО БО 001Р-09R 100% 100% 100%                  2 000                    2 001  
         6    RU000A0ZZG93  СУЭК-Финанс ООО БО 001Р-02R 13% 16% 19%               200 000              1 000 000  
         7    RU000A0ZZTK7  ТрансКомплектХолдинг ООО БО-П2 100% 100% 100%                  2 000                    2 001  
         8    RU000A0ZZRZ9  Трансмашхолдинг АО ПБО-02 14% 17% 20%               100 000                 500 000   
         9    RU000A0ZZT80  Уралкалий ПАО ПБО-05-P 14% 17% 20%               200 000              1 000 000  
        10    RU000A0ZZRK1  Федерал пассажир комп 001Р-04 17% 20% 23%               100 000                 500 000  
        11    RU000A0ZZTL5  Федерал пассажир комп 001Р-05 100% 100% 100%                  2 000                    2 001  
        12    RU000A0ZZQN7  ФСК ЕЭС ПАО БО 001P-01R 17% 20% 23%               200 000              1 000 000  
        13    RU000A0ZZDB0  ЕАБР БО 001Р-01 8% 11% 14%               200 000              1 000 000  
        14    RU000A0ZZRR6  ЕАБР БО 001Р-02 13% 16% 19%               100 000                 500 000  
        15    RU000A0ZZQH9  Свердловская область 05 15% 18% 21%               100 000                 500 000  
        16    RU000A0ZZNJ2  Республика Саха (Якутия) об.11 100% 100% 100%                  2 000                    2 001  
        17    RU000A0JTPG0  АО ЛК Европлан об.сер. 04 100% 100% 100%                  2 000                    2 001  
        18    RU000A0ZZ885  КАМАЗ ПАО об. БО-09 100% 100% 100%                  2 000                    2 001  
        19    RU000A0ZZ877  КАМАЗ ПАО об. БО-10 100% 100% 100%                  2 000                    2 001  
        20    RU000A0ZZ893  КАМАЗ ПАО об. БО-11 100% 100% 100%                  2 000                    2 001  
        21    XS1400710999   GTH Finance B.V.          
        22    XS1760786340  Alfa Bond Issuance PLC 100% 100% 100%                  2 000                    2 001  
        23    XS1911645049  GAZ CAPITAL S.A. 20% 23% 26%                20 000                 100 000  
        24    XS1917700723  BrokerCreditService Structured Products Plc серии 2018-18 100% 100% 100%                  2 000                    2 001  
        25    RU000A0ZZVE6  Облигации внешнего облигационного займа Российской Федерации 6% 9% 12%                     200                    1 000  

 

 

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи