О значениях риск-параметров рынков Московской биржи в период новогодних праздников
Если к 26 декабря 2018 года уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то значения риск-параметров будут установлены равными величинам, указанным ниже.
29 декабря, 3, 4 и 8 января в связи с проведением торгов на валютном рынке и рынке драгметаллов, фондовом рынке и рынке депозитов, срочном рынке будет проводиться клиринговая сессия mark-to-market и выставление маржинальных требований. Маржинальные требования исполняются в стандартные сроки, предусмотренные Правилами клиринга.
Валютный рынок и рынок драгоценных металлов
На период с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов устанавливаются следующие риск-параметры:
№ |
Торговый код |
Название |
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска |
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | |||
1 | USD | Доллар США | 6% | 8% | 10% | 8% | 10% | 12% |
2 | EUR | Евро | 6% | 8% | 10% | 8% | 10% | 12% |
3 | CNY | Китайский юань | 6% | 8% | 10% | 8% | 10% | 12% |
4 | GBP | Фунт стерлингов Великобритании | 7% | 9% | 11% | 9% | 11% | 13% |
5 | GLD | Золото | 8% | 14% | 21% | 10% | 16% | 23% |
6 | CHF | Швейцарский франк | 7% | 9% | 11% | 9% | 11% | 13% |
7 | SLV | Серебро | 12% | 18% | 25% | 14% | 20% | 27% |
8 | HKD | Гонконгский доллар | 6% | 8% | 10% | 8% | 10% | 12% |
9 | TRY | Турецкая лира | 20% | 50% | 100% | 25% | 55% | 100% |
10 | USDF | фиксинг USD/RUB | 10% | 12% | 14% | 12.5% | 14.5% | 16.5% |
11 | EURF | фиксинг EUR/RUB | 10% | 12% | 14% | 12.5% | 14.5% | 16.5% |
Кросс-валютные пары:
№ | Актив1 | Актив2 | Название | Действующая эффективная ставка рыночного риска SVal1/Val2 |
Эффективная ставка рыночного риска SVal1/Val2 с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | EUR | USD | Евро/Доллар США | 3.5% | 5% |
2 | GBP | USD | Фунт стерлингов/Доллар США | 5% | 7% |
3 | CHF | HKD | Швейцарский франк/Гонконгский доллар | 5% | 7% |
4 | GBP | HKD | Фунт стерлингов/Гонконгский доллар | 5% | 7% |
5 | GBP | EUR | Фунт стерлингов/Евро | 5% | 7% |
6 | CHF | CNY | Швейцарский франк/Китайский юань | 5% | 7% |
7 | GBP | CNY | Фунт стерлингов/Китайский юань | 5% | 7% |
8 | EUR | CHF | Евро/Швейцарский франк | 5% | 7% |
9 | GBP | CHF | Фунт стерлингов/Швейцарский франк | 5% | 7% |
10 | EUR | HKD | Евро/Гонконгский доллар | 4% | 5% |
11 | USD | HKD | Доллар США/Гонконгский доллар | 4% | 5% |
12 | EUR | CNY | Евро/Китайский юань | 4% | 5% |
13 | HKD | CNY | Гонконгский доллар/Китайский юань | 4% | 5% |
14 | USD | CNY | Доллар США/Китайский юань | 4% | 5% |
15 | USD | CHF | Доллар США/Швейцарский франк | 4% | 5% |
Фондовый рынок и рынок депозитов
На период с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов устанавливаются следующие риск-параметры:
Акции, депозитарные расписки, ETF:
№ |
Торговый код |
Название |
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска |
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | |||
1 | AFLT | Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао | 17% | 23% | 34% | 22% | 28% | 39% |
2 | ALRS | АЛРОСА ПАО ао | 17% | 23% | 34% | 22% | 28% | 39% |
3 | CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 17% | 23% | 36% | 23% | 29% | 42% |
4 | GAZP | "Газпром" (ПАО) ао | 17% | 21% | 28% | 22% | 26% | 33% |
5 | GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 17% | 21% | 28% | 23% | 27% | 34% |
6 | HYDR | ПАО "РусГидро" | 17% | 23% | 36% | 22% | 28% | 41% |
7 | LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 17% | 21% | 28% | 22% | 26% | 33% |
8 | MAGN | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 17% | 23% | 34% | 22% | 28% | 39% |
9 | MGNT | "Магнит" ПАО ао | 17% | 24% | 38% | 22% | 29% | 43% |
10 | MOEX | ПАО Московская Биржа | 17% | 23% | 31% | 22% | 28% | 36% |
11 | MTSS | Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | 17% | 23% | 34% | 22% | 28% | 39% |
12 | NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 17% | 24% | 38% | 22% | 29% | 43% |
13 | NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 17% | 23% | 34% | 22% | 28% | 39% |
14 | ROSN | ПАО НК Роснефть | 17% | 21% | 28% | 22% | 26% | 33% |
15 | SBER | Сбербанк России ПАО ао | 17% | 21% | 28% | 22% | 26% | 33% |
16 | SNGS | Сургутнефтегаз ПАО акции об. | 17% | 23% | 34% | 22% | 28% | 39% |
17 | SNGSP | Сургутнефтегаз ПАО ап | 17% | 21% | 28% | 22% | 26% | 33% |
18 | TATN | ПАО "Татнефть" ао | 17% | 24% | 37% | 22% | 29% | 42% |
19 | TRNFP | Транснефть ПАО акц.пр. | 17% | 23% | 36% | 22% | 28% | 41% |
20 | VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 17% | 21% | 28% | 23% | 27% | 34% |
21 | SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 18% | 21% | 28% | 23% | 26% | 33% |
22 | YNDX | PLLC Yandex N.V. class A shs | 20% | 25% | 35% | 26% | 31% | 41% |
23 | FEES | "ФСК ЕЭС" ПАО ао | 21% | 30% | 47% | 27% | 36% | 53% |
24 | RSTI | "Российские сети" ПАО ао | 21% | 30% | 47% | 27% | 36% | 53% |
25 | RTKM | Ростелеком (ПАО) ао. | 23% | 33% | 45% | 29% | 39% | 51% |
26 | POLY | Polymetal International plc | 28% | 38% | 59% | 35% | 45% | 66% |
27 | IRAO | "Интер РАО" ПАО ао | 31% | 44% | 69% | 39% | 52% | 77% |
28 | AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
29 | BANE | Башнефть АНК ао | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
30 | BANEP | Башнефть АНК ап | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
31 | BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
32 | ENRU | "Энел Россия" ПАО | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
33 | MSNG | МосЭнерго акции обыкн. | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
34 | OGKB | ОГК-2 ПАО ао | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
35 | PHOR | ФосАгро ПАО ао | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
36 | PIKK | Группа компания ПИК ПАО ао | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
37 | PLZL | Полюс ПАО ао | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
38 | RTKMP | Ростелеком (ПАО) ап. | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
39 | SIBN | Газпром нефть ПАО ао | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
40 | TATNP | ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
41 | TGKA | ао ПАО "ТГК-1" | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
42 | UNAC | Об.авиастр.корп. ПАО ао | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
43 | UPRO | Юнипро ПАО ао | 35% | 50% | 60% | 43% | 58% | 68% |
44 | CBOM | "МКБ" ПАО ао | 36% | 51% | 80% | 44% | 59% | 88% |
45 | FXMM | FinEx CASH EQUIVALENTS ETF | 11% | 17% | 70% | 14% | 20% | 73% |
46 | FXRB | FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB) | 12% | 19% | 70% | 15% | 22% | 73% |
47 | FXRU | FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) | 12% | 19% | 70% | 15% | 22% | 73% |
48 | FXGD | FinEx Gold ETF USD | 15% | 25% | 70% | 18% | 28% | 73% |
49 | FXIT | FinEx MSCI USA IT UCITS ETF | 21% | 42% | 70% | 24% | 45% | 73% |
50 | FXUS | FinEx MSCI USA UCITS ETF | 21% | 42% | 70% | 24% | 45% | 73% |
51 | FXAU | FinEx MSCI Australia UCITS ETF | 25% | 50% | 70% | 30% | 55% | 75% |
52 | FXCN | FinEx MSCI CHINA UCITS ETF | 25% | 50% | 70% | 30% | 55% | 75% |
53 | FXDE | FinEx MCSI Germany UCITS ETF | 25% | 50% | 70% | 30% | 55% | 75% |
54 | FXJP | FinEx MCSI Japan UCITS ETF | 25% | 50% | 70% | 30% | 55% | 75% |
55 | FXRL | FinEx RTS UCITS ETF USD | 25% | 50% | 70% | 30% | 55% | 75% |
56 | FXUK | FinEx MCSI UK UCITS ETF | 25% | 50% | 70% | 30% | 55% | 75% |
57 | RUSE | ITI FUNDS RTS EQUITY ETF | 25% | 50% | 100% | 30% | 55% | 100% |
58 | RUSB | ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD | 30% | 50% | 100% | 35% | 55% | 100% |
59 | MNOD-ME | АДР ГМК Норильский ник ORD SHS | 17% | 21% | 28% | 22% | 26% | 33% |
60 | LKOD-ME | АДР ЛУКОЙЛ ORD SHS | 18% | 25% | 40% | 23% | 30% | 45% |
61 | NVTK-ME | ГДР НОВАТЭК ORD SHS | 20% | 28% | 45% | 26% | 34% | 51% |
62 | SBER-ME | АДР Сбербанк России ORD SHS | 20% | 28% | 45% | 26% | 34% | 51% |
63 | OGZD | Газпром ПАО др | 22% | 31% | 49% | 28% | 37% | 55% |
64 | MTSS-ME | АДР ПАО "МТС" ORD SHS | 25% | 35% | 56% | 31% | 41% | 62% |
65 | ROSN-ME | ГДР Роснефть ORD SHS | 28% | 40% | 63% | 34% | 46% | 69% |
66 | SVST-ME | ГДР СЕВЕРСТАЛЬ ORD SHS | 28% | 40% | 63% | 34% | 46% | 69% |
67 | MGNT-ME | ГДР Магнит ORD SHS | 30% | 42% | 67% | 36% | 48% | 73% |
68 | NLMK-ME | ГДР НЛМК ORD SHS | 35% | 49% | 78% | 41% | 55% | 84% |
69 | SGGD-ME | АДР Сургутнефтегаз ORD SHS | 35% | 49% | 78% | 41% | 55% | 84% |
70 | VTBR-ME | ГДР Банк ВТБ ORD SHS | 35% | 49% | 78% | 41% | 55% | 84% |
71 | ATAD-ME | ГДР ао Татнефть ORD SHS | 37% | 52% | 83% | 43% | 58% | 89% |
72 | RTKM-ME | АДР Ростелеком ORD SHS | 37% | 52% | 83% | 43% | 58% | 89% |
73 | PLZL-ME | ГДР ПАО "Полюс" ORD SHS | 40% | 57% | 89% | 46% | 63% | 95% |
74 | MMK-ME | ГДР ММК ORD SHS | 47% | 66% | 95% | 50% | 69% | 98% |
Облигации:
№ |
Торговый код |
Название |
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска |
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | |||
1 | XS0971722342 | RUS-20 EUR | 6% | 9% | 12% | 8% | 11% | 14% |
2 | XS1043520144 | SB-19 EUR | 6% | 9% | 12% | 8% | 11% | 14% |
3 | XS1084024584 | GPB-19EUR | 6% | 9% | 12% | 8% | 11% | 14% |
4 | RU000A0ZZVE6 | ГОВОЗ РФ 12978082V (RU) | 6% | 9% | 12% | 8% | 11% | 14% |
5 | RU000A0JWHA4 | RUS-26 | 6% | 7% | 8% | 8% | 11% | 14% |
6 | RU000A0JXTS9 | RUS-27 | 6% | 9% | 12% | 8% | 11% | 14% |
7 | RU000A0ZYYN4 | RUS-29 | 6% | 7% | 8% | 8% | 11% | 14% |
8 | XS0088543193 | RUS-28 | 6% | 9% | 12% | 8% | 11% | 14% |
9 | XS0424860947 | GAZPR-19 | 6% | 9% | 12% | 8% | 11% | 14% |
10 | XS0504954347 | RUS-20 | 6% | 9% | 12% | 8% | 11% | 14% |
11 | XS0767472458 | RUS-22 | 6% | 9% | 12% | 8% | 11% | 14% |
12 | XS0799357354 | SB-19_2 | 6% | 9% | 12% | 8% | 11% | 14% |
13 | XS0889401054 | VIP-19 | 6% | 9% | 12% | 8% | 11% | 14% |
14 | XS0971721377 | RUS-19 | 6% | 9% | 12% | 8% | 11% | 14% |
15 | XS0971721450 | RUS-23 | 6% | 9% | 12% | 8% | 11% | 14% |
16 | XS1043519567 | SB-19 | 6% | 9% | 12% | 8% | 11% | 14% |
17 | XS0461926569 | LUK-19 | 7% | 10% | 13% | 8% | 11% | 14% |
18 | XS0783934325 | NLMK-19 | 7% | 10% | 13% | 8% | 11% | 14% |
19 | XS1040726587 | GPB-19USD | 7% | 10% | 13% | 8% | 11% | 14% |
Срочный рынок
Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:
- На период с 19:00 26.12.2018 г. по 19:00 09.01.2019 г.
№ | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Текущие ставки рыночного риска |
Ставки рыночного риска с 19:00 26.12.2018 г. |
Ставки рыночного риска с 19:00 27.12.2018 г. по 19:00 09.01.2019 г. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | |||
1 | BR | на нефть BRENT | 10% | 15% | 23% | 12.5% | 17.5% | 25.5% | 15% | 20% | 28% |
2 | CL | на нефть Light Sweet Crude Oil | 10% | 15% | 23% | 12.5% | 17.5% | 25.5% | 15% | 20% | 28% |
- На период с 19:00 27.12.2018 г. по 19:00 09.01.2019 г.
№ | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Текущие ставки рыночного риска |
Ставки рыночного риска с 19:00 27.12.2018 г. по 19:00 09.01.2019 г. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 уровень, MR1 | 2 уровень, MR2 | 3 уровень, MR3 | 1 уровень, MR1 | 2 уровень, MR2 | 3 уровень, MR3 | |||
1 | MIX | на Индекс МосБиржи | 10% | 16% | 22% | 13% | 19% | 25% |
2 | MXI | на Индекс МосБиржи (мини) | 10% | 16% | 22% | 13% | 19% | 25% |
3 | RTS | на Индекс РТС | 10% | 16% | 23% | 13% | 19% | 26% |
4 | RTSS | на Индекс голубых фишек | 15% | 24% | 34% | 19% | 28% | 38% |
5 | RVI | на волатильность российского рынка | 35% | 50% | 79% | 44% | 59% | 88% |
6 | U500 | на индекс акций американских эмитентов (US500) | 7% | 11% | 16% | 9% | 13% | 18% |
7 | AFLT | на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот" | 17% | 23% | 34% | 22% | 28% | 39% |
8 | ALRS | на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО) | 17% | 23% | 34% | 22% | 28% | 39% |
9 | CHMF | на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" | 17% | 23% | 36% | 23% | 29% | 42% |
10 | FEES | на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" | 21% | 30% | 47% | 27% | 36% | 53% |
11 | GAZR | на обыкновенные акции ПАО "Газпром" | 17% | 21% | 28% | 22% | 26% | 33% |
12 | GBMW | на обыкновенные акции BMW AG | 12% | 17% | 27% | 15% | 20% | 30% |
13 | GDAI | на обыкновенные акции Daimler AG | 12% | 17% | 27% | 15% | 20% | 30% |
14 | GDBK | на обыкновенные акции Deutsche Bank AG | 15% | 22% | 34% | 19% | 26% | 38% |
15 | GMKR | на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский Никель" | 17% | 21% | 28% | 23% | 27% | 34% |
16 | GSIE | на обыкновенные акции Siemens AG | 12% | 17% | 27% | 15% | 20% | 30% |
17 | GVW3 | на привилегированные акции Volkswagen AG | 20% | 29% | 45% | 25% | 34% | 50% |
18 | HYDR | на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" | 17% | 23% | 36% | 22% | 28% | 41% |
19 | LKOH | на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" | 17% | 21% | 28% | 22% | 26% | 33% |
20 | MGNT | на обыкновенные акции ПАО "Магнит" | 17% | 24% | 38% | 22% | 29% | 43% |
21 | MOEX | на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | 17% | 23% | 31% | 22% | 28% | 36% |
22 | MTSI | на обыкновенные акции ПАО "МТС" | 17% | 23% | 34% | 22% | 28% | 39% |
23 | NLMK | на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" | 17% | 24% | 38% | 22% | 29% | 43% |
24 | NOTK | на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК" | 17% | 23% | 34% | 22% | 28% | 39% |
25 | ROSN | на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" | 17% | 21% | 28% | 22% | 26% | 33% |
26 | RTKM | на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" | 23% | 33% | 45% | 29% | 39% | 51% |
27 | SBPR | на привилегированные акции ПАО Сбербанк | 18% | 21% | 28% | 23% | 26% | 33% |
28 | SBRF | на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | 17% | 21% | 28% | 22% | 26% | 33% |
29 | SNGP | на привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз" | 17% | 21% | 28% | 22% | 26% | 33% |
30 | SNGR | на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз" | 17% | 23% | 34% | 22% | 28% | 39% |
31 | TATN | на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 17% | 24% | 37% | 22% | 29% | 42% |
32 | TRNF | на привилегированные акции ПАО "Транснефть" | 17% | 23% | 36% | 22% | 28% | 41% |
33 | VTBR | на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | 17% | 21% | 28% | 23% | 27% | 34% |
34 | AUDU | на курс австралийский доллар-доллар США | 4% | 6% | 9% | 5% | 7% | 10% |
35 | CY | на курс китайский юань - российский рубль | 6% | 8% | 10% | 8% | 10% | 12% |
36 | ED | на курс евро-доллар США | 3.5% | 5% | 8% | 5% | 6.5% | 9.5% |
37 | Eu | на курс евро - российский рубль | 6% | 8% | 10% | 8% | 10% | 12% |
38 | GBPU | на курс фунт стерлингов-доллар США | 5% | 8% | 12% | 7% | 10% | 14% |
39 | Si | на курс доллар США - российский рубль | 6% | 8% | 10% | 8% | 10% | 12% |
40 | UCAD | на курс доллар США - канадский доллар | 4% | 6% | 9% | 5% | 7% | 10% |
41 | UCHF | на курс доллар США - швейцарский франк | 4% | 6% | 9% | 5% | 7% | 10% |
42 | UINR | на курс доллар США - индийская рупия | 5% | 8% | 12% | 7% | 10% | 14% |
43 | UJPY | на курс доллар США - японская йена | 5% | 8% | 12% | 7% | 10% | 14% |
44 | UTRY | на курс доллар США - турецкая лира | 15% | 24% | 34% | 19% | 28% | 38% |
45 | UUAH | на курс доллар США - украинская гривна | 21% | 30% | 47% | 27% | 36% | 53% |
46 | ALMN | на алюминий | 10% | 16% | 22% | 13% | 19% | 25% |
47 | Co | на медь | 8% | 12% | 18% | 10% | 14% | 20% |
48 | CU | на медь | 8% | 12% | 18% | 10% | 14% | 20% |
49 | GLD | на золото | 8% | 14% | 21% | 10% | 16% | 23% |
50 | GOLD | на аффинированное золото в слитках | 6% | 9% | 14% | 8% | 11% | 16% |
51 | Nl | на никель | 11% | 17% | 25% | 14% | 20% | 28% |
52 | PLD | на аффинированный палладий в слитках | 10% | 15% | 23% | 13% | 18% | 26% |
53 | PLT | на аффинированную платину в слитках | 8% | 12% | 18% | 10% | 14% | 20% |
54 | SILV | на аффинированное серебро в слитках | 10% | 15% | 23% | 13% | 18% | 26% |
55 | SUGR | на сахар-сырец | 15% | 22% | 34% | 19% | 26% | 38% |
56 | Zn | на цинк | 10% | 16% | 22% | 13% | 19% | 25% |
Значения ставок рыночного риска на валютном и фондовом рынках в период новогодних праздников