25.02.2019 17:02
Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
С 26 февраля 2019 г. решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются риск-параметры:
1. Cкидки за межпродуктовый спред
Код группы | Наименование | Значение скидки | |
---|---|---|---|
Текущее значение | Новое значение | ||
AIZK_1 | АИЖК - дюрация меньше года | 50% | 50% |
AIZK_2 | АИЖК – дюрация больше года | 63% | 64% |
AIZK_ALL | Надгруппа АИЖК | 50% | 50% |
DELTA_1 | ДельтаКр - дюрация меньше года | 45% | 43% |
DELTA_2 | ДельтаКр – дюрация больше года | 61% | 56% |
DELTA_ALL | Надгруппа КБ Дельта Кредит | 45% | 43% |
FEES_1 | ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет | 47% | 43% |
FEES_2 | ФСК ЕЭС - дюрация больше 2 лет | 70% | 80% |
FEES_ALL | Надгруппа ФСК ЕЭС | 47% | 43% |
OFZ 1 | Краткосрочные ОФЗ | 49% | 62% |
OFZ 2 | ОФЗ средней срочности | 53% | 45% |
OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | 65% | 55% |
OFZ 1-2 | Надгруппа ОФЗ 1 и 2 | 41% | 43% |
ALL_OFZ | Надгруппа ОФЗ | 41% | 24% |
RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | 44% | 43% |
RSHB_2 | РСХБ - дюрация больше года | 61% | 58% |
RSHB_ALL | Надгруппа Россельхозбанк | 44% | 43% |
RZD_1 | РЖД - дюрация меньше года | 47% | 46% |
RZD_2 | РЖД - дюрация больше года | 68% | 54% |
RZD_ALL | Надгруппа РЖД | 47% | 45% |
VEB_1 | ВЭБ - дюрация меньше 2 лет | 52% | 50% |
VEB_ALL | Надгруппа Внешэкономбанк | 52% | 50% |
Состав групп межпродуктовых спредов:
Код спреда | Наименование | ISIN |
---|---|---|
AIZK_1 | АИЖК - дюрация меньше года | RU000A0JQXG0 |
AIZK_1 | АИЖК - дюрация меньше года | RU000A0ZYAR5 |
AIZK_1 | АИЖК - дюрация меньше года | RU000A0JS488 |
AIZK_1 | АИЖК - дюрация меньше года | RU000A0JX2R1 |
AIZK_2 | АИЖК – дюрация больше года | RU000A0JUKX4 |
AIZK_2 | АИЖК – дюрация больше года | RU000A0JR5F7 |
AIZK_2 | АИЖК – дюрация больше года | RU000A0JR6S8 |
DELTA_1 | ДельтаКр - дюрация меньше года | RU000A0JVNB2 |
DELTA_1 | ДельтаКр - дюрация меньше года | RU000A0JVUY9 |
DELTA_1 | ДельтаКр - дюрация меньше года | RU000A0JVWA5 |
DELTA_1 | ДельтаКр - дюрация меньше года | RU000A0JWBN0 |
DELTA_1 | ДельтаКр - дюрация меньше года | RU000A0JWGS8 |
DELTA_1 | ДельтаКр - дюрация меньше года | RU000A0JWNB0 |
DELTA_1 | ДельтаКр - дюрация меньше года | RU000A0JWUB5 |
DELTA_2 | ДельтаКр – дюрация больше года | RU000A0JS6M0 |
DELTA_2 | ДельтаКр – дюрация больше года | RU000A0JUJG1 |
DELTA_2 | ДельтаКр – дюрация больше года | RU000A0JUV81 |
DELTA_2 | ДельтаКр – дюрация больше года | RU000A0JUW23 |
DELTA_2 | ДельтаКр – дюрация больше года | RU000A0JWZT6 |
DELTA_2 | ДельтаКр – дюрация больше года | RU000A0ZYBG6 |
DELTA_2 | ДельтаКр – дюрация больше года | RU000A0ZYMD0 |
FEES_1 | ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JR1Y7 |
FEES_1 | ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JR1Z4 |
FEES_1 | ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JR209 |
FEES_1 | ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JR217 |
FEES_1 | ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JRZK5 |
FEES_1 | ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JS7H8 |
FEES_1 | ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JT2K2 |
FEES_1 | ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JTKA4 |
FEES_1 | ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет | XS0863439161 |
FEES_1 | ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JR3L0 |
FEES_1 | ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JRL96 |
FEES_2 | ФСК ЕЭС - дюрация больше 2 лет | RU000A0ZYDH0 |
FEES_2 | ФСК ЕЭС - дюрация больше 2 лет | RU000A0ZYJ91 |
OFZ 1 | Краткосрочные ОФЗ | SU26208RMFS7 |
OFZ 1 | Краткосрочные ОФЗ | SU26216RMFS0 |
OFZ 1 | Краткосрочные ОФЗ | SU46019RMFS4 |
OFZ 2 | ОФЗ средней срочности | SU25083RMFS5 |
OFZ 2 | ОФЗ средней срочности | SU26205RMFS3 |
OFZ 2 | ОФЗ средней срочности | SU26210RMFS3 |
OFZ 2 | ОФЗ средней срочности | SU26214RMFS5 |
OFZ 2 | ОФЗ средней срочности | SU26217RMFS8 |
OFZ 2 | ОФЗ средней срочности | SU46018RMFS6 |
OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU26207RMFS9 |
OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU26209RMFS5 |
OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU26211RMFS1 |
OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU26212RMFS9 |
OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU26215RMFS2 |
OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU26218RMFS6 |
OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU26219RMFS4 |
OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU26220RMFS2 |
OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU26221RMFS0 |
OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU26223RMFS6 |
OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU26224RMFS4 |
OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU26225RMFS1 |
OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU26226RMFS9 |
OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU46022RMFS8 |
RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JRLE8 |
RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JRMB2 |
RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JRMC0 |
RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JS6N8 |
RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JT874 |
RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JTVJ2 |
RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JU6A1 |
RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JQK64 |
RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JQK72 |
RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JQS09 |
RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JQS74 |
RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JUW31 |
RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JUW72 |
RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JV987 |
RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JT7M7 |
RSHB_2 | РСХБ - дюрация больше года | RU000A0JUAD7 |
RSHB_2 | РСХБ - дюрация больше года | RU000A0JU1Q8 |
RSHB_2 | РСХБ - дюрация больше года | RU000A0JRVN8 |
RSHB_2 | РСХБ - дюрация больше года | RU000A0JXMQ8 |
RSHB_2 | РСХБ - дюрация больше года | RU000A0JXUC1 |
RSHB_2 | РСХБ - дюрация больше года | RU000A0ZYBT9 |
RSHB_2 | РСХБ - дюрация больше года | RU000A0ZYJ42 |
RZD_1 | РЖД - дюрация меньше года | RU000A0JQ7X7 |
RZD_1 | РЖД - дюрация меньше года | RU000A0JQ7Z2 |
RZD_1 | РЖД - дюрация меньше года | RU000A0JQRD9 |
RZD_1 | РЖД - дюрация меньше года | XS0764253455 |
RZD_1 | РЖД - дюрация меньше года | RU000A0JTU85 |
RZD_1 | РЖД - дюрация меньше года | RU000A0JWC82 |
RZD_1 | РЖД - дюрация меньше года | RU000A0JX1S1 |
RZD_2 | РЖД - дюрация больше года | RU000A0JVW71 |
RZD_2 | РЖД - дюрация больше года | RU000A0JXN05 |
RZD_2 | РЖД - дюрация больше года | RU000A0JXQ44 |
RZD_2 | РЖД - дюрация больше года | RU000A0JXR84 |
RZD_2 | РЖД - дюрация больше года | RU000A0ZYU05 |
VEB_1 | ВЭБ - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JVQA7 |
VEB_1 | ВЭБ - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JWG96 |
VEB_1 | ВЭБ - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JWNJ3 |
VEB_1 | ВЭБ - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JXRP9 |
VEB_1 | ВЭБ - дюрация меньше 2 лет | RU000A0ZYLH3 |
VEB_1 | ВЭБ - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JXU71 |
AIZK_ALL | Надгруппа АИЖК | AIZK_1 |
AIZK_ALL | Надгруппа АИЖК | AIZK_2 |
OFZ 1-2 | Надгруппа ОФЗ 1 и 2 | OFZ 1 |
OFZ 1-2 | Надгруппа ОФЗ 1 и 2 | OFZ 2 |
ALL_OFZ | Надгруппа ОФЗ | OFZ 1-2 |
ALL_OFZ | Надгруппа ОФЗ | OFZ 3 |
DELTA_ALL | Надгруппа КБ Дельта Кредит | DELTA_1 |
DELTA_ALL | Надгруппа КБ Дельта Кредит | DELTA_2 |
FEES_ALL | Надгруппа ФСК ЕЭС | FEES_1 |
FEES_ALL | Надгруппа ФСК ЕЭС | FEES_2 |
RSHB_ALL | Надгруппа Россельхозбанк | RSHB_1 |
RSHB_ALL | Надгруппа Россельхозбанк | RSHB_2 |
RZD_ALL | Надгруппа РЖД | RZD_1 |
RZD_ALL | Надгруппа РЖД | RZD_2 |
VEB_ALL | Надгруппа Внешэкономбанк | VEB_1 |
2. Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска по следующим облигациям:
№ | Торговый код | Название | Действующие Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска | Новые Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 уровень, S1_min | 2 уровень, S2_min | 3 уровень, S3_min | 1 уровень, S1_min | 2 уровень, S2_min | 3 уровень, S3_min | ||||
1 | RU000A0JQXG0 | ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А16 | 11% | 14% | 17% | 8% | 11% | 14% | |
2 | RU000A0JR5F7 | ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А17 | 12% | 15% | 18% | 8% | 11% | 14% | |
3 | RU000A0JR6S8 | ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А20 | 22% | 25% | 28% | 20% | 23% | 26% | |
4 | RU000A0JS488 | ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А21 | 9% | 12% | 15% | 8% | 11% | 14% | |
5 | RU000A0JUKX4 | ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А30 | 7% | 10% | 13% | 10% | 13% | 16% | |
6 | RU000A0JX2R1 | ДОМ.РФ (АО) БО-05 | 10% | 13% | 16% | 8% | 11% | 14% | |
7 | RU000A0JS6M0 | КБ ДельтаКредит АО БО-05 | 12% | 15% | 18% | 8% | 11% | 14% | |
8 | RU000A0JUJG1 | КБ ДельтаКредит АО обл.14-ИП | 14% | 17% | 20% | 12% | 15% | 18% | |
9 | RU000A0JUV81 | КБ ДельтаКредит АО обл.13-ИП | 14% | 17% | 20% | 12% | 15% | 18% | |
10 | RU000A0JUW23 | КБ ДельтаКредит АО обл.15-ИП | 15% | 18% | 21% | 13% | 16% | 19% | |
11 | RU000A0JVUY9 | КБ ДельтаКредит АО БО-08 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% | |
12 | RU000A0JWBN0 | КБ ДельтаКредит АО обл.17-ИП | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% | |
13 | RU000A0JWGS8 | КБ ДельтаКредит АО БО-20 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% | |
14 | RU000A0JWNB0 | КБ ДельтаКредит АО БО-26 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% | |
15 | RU000A0JWUB5 | КБ ДельтаКредит АО БО-12 | 9% | 12% | 15% | 7% | 10% | 13% | |
16 | RU000A0JWZT6 | КБ ДельтаКредит АО обл.18-ИП | 14% | 17% | 20% | 13% | 16% | 19% | |
17 | RU000A0ZYMD0 | КБ ДельтаКредит АО обл.19-ИП | 16% | 19% | 22% | 14% | 17% | 20% | |
18 | RU000A0JR1Y7 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.06 | 13% | 16% | 19% | 9% | 12% | 15% | |
19 | RU000A0JR1Z4 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.07 | 13% | 16% | 19% | 10% | 13% | 16% | |
20 | RU000A0JR209 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.08 | 13% | 16% | 19% | 9% | 12% | 15% | |
21 | RU000A0JR217 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.10 | 13% | 16% | 19% | 9% | 12% | 15% | |
22 | RU000A0JR3L0 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.11 | 13% | 16% | 19% | 10% | 13% | 16% | |
23 | RU000A0JRL96 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.13 | 14% | 17% | 20% | 12% | 15% | 18% | |
24 | RU000A0JRZK5 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.18 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% | |
25 | RU000A0JS7H8 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.12 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% | |
26 | RU000A0JT2K2 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.25 | 9% | 12% | 15% | 7% | 10% | 13% | |
27 | RU000A0JTKA4 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.24 | 10% | 13% | 16% | 8% | 11% | 14% | |
28 | RU000A0ZYDH0 | ФСК ЕЭС(ПАО) БО-03 | 16% | 19% | 22% | 13% | 16% | 19% | |
29 | RU000A0ZYJ91 | ФСК ЕЭС(ПАО) БО-04 | 18% | 21% | 24% | 16% | 19% | 22% | |
30 | XS0863439161 | Federal Grid Finance Limited 8 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% | |
31 | RU000A0JQ7X7 | Российские ЖД ОАО 18 обл. | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% | |
32 | RU000A0JTU85 | Российские ЖД ОАО 28 обл. | 11% | 14% | 17% | 8% | 11% | 14% | |
33 | RU000A0JVW71 | Российские ЖД ОАО БО-02 | 11% | 14% | 17% | 8% | 11% | 14% | |
34 | RU000A0JWC82 | Российские ЖД ОАО БО-07 | 11% | 14% | 17% | 8% | 11% | 14% | |
35 | RU000A0JX1S1 | Российские ЖД ОАО 41 обл. | 10% | 13% | 16% | 8% | 11% | 14% | |
36 | RU000A0JXN05 | Российские ЖД БО-001P-01R | 18% | 21% | 24% | 14% | 17% | 20% | |
37 | RU000A0JXQ44 | Российские ЖД БО-001P-02R | 23% | 26% | 29% | 19% | 22% | 25% | |
38 | RU000A0JXR84 | Российские ЖД БО-001P-03R | 20% | 23% | 26% | 18% | 21% | 24% | |
39 | XS0764253455 | RZD Capital PLC 8.3 02/04/ | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% | |
40 | SU26207RMFS9 | ОФЗ-ПД 26207 03/02/27 | 8% | 9% | 10% | 6% | 7% | 8% | |
41 | SU26209RMFS5 | ОФЗ-ПД 26209 20/07/22 | 5% | 6% | 7% | 4% | 5% | 6% | |
42 | SU26210RMFS3 | ОФЗ-ПД 26210 11/12/19 | 5% | 6% | 7% | 3% | 4% | 5% | |
43 | SU26211RMFS1 | ОФЗ-ПД 26211 25/01/23 | 5% | 6% | 7% | 4% | 5% | 6% | |
44 | SU26212RMFS9 | ОФЗ-ПД 26212 19/01/28 | 9% | 10% | 11% | 7% | 8% | 9% | |
45 | SU26214RMFS5 | ОФЗ-ПД 26214 27/05/20 | 6% | 7% | 8% | 4% | 5% | 6% | |
46 | SU26215RMFS2 | ОФЗ-ПД 26215 16/08/23 | 6% | 7% | 8% | 5% | 6% | 7% | |
47 | SU26218RMFS6 | ОФЗ-ПД 26218 17/09/31 | 10% | 11% | 12% | 8% | 9% | 10% | |
48 | SU26219RMFS4 | ОФЗ-ПД 26219 16/09/26 | 8% | 9% | 10% | 6% | 7% | 8% | |
49 | SU26220RMFS2 | ОФЗ-ПД 26220 07/12/22 | 6% | 7% | 8% | 4% | 5% | 6% | |
50 | SU26221RMFS0 | ОФЗ-ПД 26221 23/03/33 | 11% | 12% | 13% | 9% | 10% | 11% | |
51 | SU26222RMFS8 | ОФЗ-ПД 26222 16/10/24 | 7% | 8% | 9% | 5% | 6% | 7% | |
52 | SU26223RMFS6 | ОФЗ-ПД 26223 28/02/24 | 6% | 7% | 8% | 5% | 6% | 7% | |
53 | SU26224RMFS4 | ОФЗ-ПД 26224 23/05/29 | 9% | 10% | 11% | 8% | 9% | 10% | |
54 | SU26225RMFS1 | ОФЗ-ПД 26225 10/05/34 | 12% | 13% | 14% | 10% | 11% | 12% | |
55 | SU46018RMFS6 | ОФЗ-АД 46018 24/11/21 | 6% | 7% | 8% | 5% | 6% | 7% | |
56 | SU46022RMFS8 | ОФЗ-АД 46022 19/07/23 | 5% | 6% | 7% | 4% | 5% | 6% | |
57 | RU000A0JQK64 | Россельхозбанк (АО) обл.08 | 10% | 13% | 16% | 7% | 10% | 13% | |
58 | RU000A0JQK72 | Россельхозбанк (АО) обл.09 | 10% | 13% | 16% | 7% | 10% | 13% | |
59 | RU000A0JQS09 | Россельхозбанк (АО) обл.10 | 11% | 14% | 17% | 8% | 11% | 14% | |
60 | RU000A0JQS74 | Россельхозбанк (АО) обл.11 | 11% | 14% | 17% | 8% | 11% | 14% | |
61 | RU000A0JRLE8 | Россельхозбанк (АО) обл.14 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% | |
62 | RU000A0JRMB2 | Россельхозбанк (АО) обл.12 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% | |
63 | RU000A0JRMC0 | Россельхозбанк (АО) обл.13 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% | |
64 | RU000A0JRVN8 | Россельхозбанк (АО) обл.15 | 12% | 15% | 18% | 8% | 11% | 14% | |
65 | RU000A0JS6N8 | Россельхозбанк (АО) обл.16 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% | |
66 | RU000A0JT7M7 | Россельхозбанк (АО) обл.17 | 7% | 10% | 13% | 10% | 13% | 16% | |
67 | RU000A0JT874 | Россельхозбанк (АО) обл.18 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% | |
68 | RU000A0JTVJ2 | Россельхозбанк (АО) обл.20 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% | |
69 | RU000A0JU1Q8 | Россельхозбанк (АО) обл.21 | 13% | 16% | 19% | 11% | 14% | 17% | |
70 | RU000A0JU6A1 | Россельхозбанк (АО) обл.22 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% | |
71 | RU000A0JUAD7 | Россельхозбанк (АО) обл.23 | 14% | 17% | 20% | 13% | 16% | 19% | |
72 | RU000A0JUW31 | Россельхозбанк (АО) БО-13 | 9% | 12% | 15% | 7% | 10% | 13% | |
73 | RU000A0JUW72 | Россельхозбанк (АО) БО-14 | 9% | 12% | 15% | 7% | 10% | 13% | |
74 | RU000A0JV987 | Россельхозбанк (АО) БО-17 | 9% | 12% | 15% | 7% | 10% | 13% | |
75 | RU000A0JXMQ8 | Россельхозбанк (АО) БО-01P | 13% | 16% | 19% | 9% | 12% | 15% | |
76 | RU000A0JXUC1 | Россельхозбанк (АО) БО-02P | 14% | 17% | 20% | 12% | 15% | 18% | |
77 | RU000A0ZYBT9 | Россельхозбанк (АО) БО-03P | 14% | 17% | 20% | 12% | 15% | 18% | |
78 | RU000A0ZYJ42 | Россельхозбанк (АО) БО-04P | 13% | 16% | 19% | 10% | 13% | 16% | |
79 | RU000A0JVQA7 | ВЭБ.РФ БО-05 | 14% | 17% | 20% | 9% | 12% | 15% | |
80 | RU000A0JW6P7 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-01 | 19% | 22% | 25% | 17% | 20% | 23% | |
81 | RU000A0JWG96 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-02 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% | |
82 | RU000A0JWNJ3 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-04 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% | |
83 | RU000A0JXRP9 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-07 | 10% | 13% | 16% | 8% | 11% | 14% | |
84 | RU000A0JXU71 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-09 | 14% | 17% | 20% | 12% | 15% | 18% | |
85 | RU000A0JS5E9 | Вымпелком, 01 | 11% | 14% | 17% | 100% | 100% | 100% | |
86 | RU000A0JS5F6 | Вымпелком, 04 | 9% | 12% | 15% | 100% | 100% | 100% | |
87 | RU000A0JS5M2 | Вымпелком, 02 | 11% | 14% | 17% | 100% | 100% | 100% |
3. По следующим облигациям будет установлен признак запрета коротких продаж:
Торговый код | Название | Действующий признак запрета коротких продаж | Новый признак запрета коротких продаж |
---|---|---|---|
RU000A0JS5E9 | Вымпелком, 01 | Нет | Да |
RU000A0JS5F6 | Вымпелком, 04 | Нет | Да |
RU000A0JS5M2 | Вымпелком, 02 | Нет | Да |