11.09.2019 16:01
О начале торгов ценными бумагами 12 сентября 2019 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 11 сентября 2019 года приняты следующие решения:
- Определить:
- 12 сентября 2019 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12 сентября 2019 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты, следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Облигации биржевые дисконтные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КС-3-280 |
Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Государственный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B0228001000B004P от 06.05.2019 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 75 000 000 штук |
Дата погашения | 13.09.2019 |
Торговый код | RU000A100TG1 |
ISIN код | RU000A100TG1 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0003300000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ РФ |
- Определить:
- 12 сентября 2019 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12 сентября 2019 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты, следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии ПБО-001Р-К182 с обязательным централизованным хранением |
Полное наименование Эмитента | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Государственный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-199-00004-T-001P от 01.07.2019 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 20 000 000 штук |
Дата погашения | 03.10.2019 |
Торговый код | RU000A0NH1U1 |
ISIN код | RU000A0NH1U1 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | ВЭБ.РФ |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0046000000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВЭБ.РФ |
- Определить:
- 12 сентября 2019 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12 сентября 2019 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты, следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-001P-03 с обязательным централизованным хранением |
Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Государственный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-03-20075-F-001P от 05.09.2019 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 15 000 000 штук |
Дата погашения | 30.08.2029 |
Торговый код | RU000A100TF3 |
ISIN код | RU000A100TF3 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:1) 5-ый (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 2) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска |
Андеррайтер | |
наименование | Банк ГПБ (АО) |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0009800000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ГПБ (АО) |
- Определить:
- 12 сентября 2019 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12 сентября 2019 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты, следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-06 |
Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество РОСБАНК |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Государственный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B020502272B002P от 11.09.2019 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 15 000 000 штук |
Дата погашения | 16.03.2023 |
Торговый код | RU000A100TH9 |
ISIN код | RU000A100TH9 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | ПАО РОСБАНК |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0070200000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
РОСБАНК |