24.10.2019 17:10
О начале торгов ценными бумагами 25 октября 2019 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 24 октября 2019 года приняты следующие решения:
- Определить:
- 25 октября 2019 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25 октября 2019 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты, следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Облигации биржевые дисконтные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КС-3-310 |
Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Государственный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B0231001000B004P от 09.10.2019 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 75 000 000 штук |
Дата погашения | 26.10.2019 |
Торговый код | RU000A100YV0 |
ISIN код | RU000A100YV0 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0003300000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ РФ |
- Определить:
- 25 октября 2019 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25 октября 2019 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты, следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением |
Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Государственный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B020202998B от 18.10.2013 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 2 000 000 штук |
Дата погашения | 02.11.2022 |
Торговый код | RU000A100YT4 |
ISIN код | RU000A100YT4 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;2) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. |
Андеррайтер | |
наименование | ООО "Экспобанк" |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0070400000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
Экспобанк |
- Определить:
- 25 октября 2019 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25 октября 2019 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты, следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03 |
Полное наименование Эмитента | Акционерное общество "Тойота Банк" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Государственный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B020303470B001P от 22.10.2019 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 5 000 000 штук |
Дата погашения | 27.10.2022 |
Торговый код | RU000A100YW8 |
ISIN код | RU000A100YW8 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:а) 3-й (Третий) рабочий день (30.10.2019) с даты начала размещения Биржевых облигаций;б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска |
Андеррайтер | |
наименование | ПАО РОСБАНК |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0070200000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
РОСБАНК |
- Определить:
- 25 октября 2019 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- 25 октября 2019 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты, следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигаций на предъявителя серии БО-001Р-03 с обязательным централизованным хранением |
Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество "Акрон" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Государственный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-03-00207-A-001P от 22.10.2019 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 10 000 000 штук |
Дата погашения | 21.04.2023 |
Торговый код | RU000A100YU2 |
ISIN код | RU000A100YU2 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | АО ЮниКредит Банк |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0001500000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ЮниКредБанк |