20.12.2019 16:32
О начале торгов ценными бумагами 23 декабря 2019 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 20 декабря 2019 года приняты следующие решения:
- Определить:
- 23 декабря 2019 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- 23 декабря 2019 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты, следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС-GMKN_ASN_PRT-42m-001Р-177R |
Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Государственный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B0217601481B001P от 21.11.2019 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 500 000 штук |
Дата погашения | 23.06.2023 |
Торговый код | RU000A1013J4 |
ISIN код | RU000A1013J4 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации). |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 30 декабря 2019 г.; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
Андеррайтер | |
наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0005500000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
Сбербанк КИБ |
- Определить:
- 23 декабря 2019 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- 23 декабря 2019 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты, следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС-USDRUB_FIX_DGTL-6M-001Р-183R |
Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Государственный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B0218101481B001P от 02.12.2019 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 штук |
Дата погашения | 29.06.2020 |
Торговый код | RU000A101558 |
ISIN код | RU000A101558 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации). |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 30.12.2019; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
Андеррайтер | |
наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0005500000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
Сбербанк КИБ |
- Определить:
- 23 декабря 2019 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- 23 декабря 2019 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты, следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Облигации биржевые дисконтные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КС-3-347 |
Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Государственный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B0234701000B004P от 09.10.2019 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 75 000 000 штук |
Дата погашения | 24.12.2019 |
Торговый код | RU000A1018B0 |
ISIN код | RU000A1018B0 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0003300000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ РФ |
- Определить:
- 23 декабря 2019 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- 23 декабря 2019 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты, следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии ПБО-04 с обязательным централизованным хранением |
Полное наименование Эмитента | акционерное общество "Трансмашхолдинг" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Государственный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-04-35992-H-001P от 19.12.2019 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 10 000 000 штук |
Дата погашения | 16.12.2024 |
Торговый код | RU000A1018C8 |
ISIN код | RU000A1018C8 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. |
Андеррайтер | |
наименование | АО ВТБ Капитал |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0280200000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ Капитал |