01.10.2020 12:01
Об изменении риск-параметров на фондовом, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов
Решением НКО НКЦ (АО):
1. На фондовом рынке с 6 октября 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
№ | Актив | Описание | Действующие лимиты концентрации, шт | Новые лимиты концентрации, шт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й уровень | 2-й уровень | 1-й уровень | 2-й уровень | |||
1 | SBER | Сбербанк России ПАО ао | 19 079 658 | 57 409 190 | 18 217 800 | 91 089 000 |
2 | GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 40 908 | 204 540 | 89 200 | 446 000 |
3 | YNDX | PLLC Yandex N.V. class A shs | 11 329 | 56 645 | 359 100 | 1 795 500 |
4 | LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 162 387 | 811 935 | 315 000 | 1 575 000 |
5 | PLZL | Полюс ПАО ао | 2 232 | 11 160 | 60 400 | 302 000 |
6 | MGNT | "Магнит" ПАО ао | 29 067 | 145 335 | 103 100 | 515 500 |
7 | TATN | ПАО "Татнефть" ао | 395 105 | 1 975 525 | 996 400 | 4 982 000 |
8 | AFLT | Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао | 734 224 | 3 671 120 | 5 114 300 | 25 571 500 |
9 | POLY | Polymetal International plc | 28 799 | 143 995 | 262 500 | 1 312 500 |
10 | MTSS | Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | 481 130 | 2 405 650 | 1 057 900 | 5 289 500 |
11 | IRAO | "Интер РАО" ПАО ао | 33 215 142 | 166 075 710 | 62 918 300 | 314 591 500 |
12 | SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 1 035 408 | 5 177 040 | 1 635 750 | 8 178 750 |
13 | VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 2 538 680 697 | 12 693 403 485 | 10 324 287 576 | 51 621 437 881 |
14 | SNGS | Сургутнефтегаз ПАО акции об. | 3 004 592 | 15 022 960 | 8 997 900 | 44 989 500 |
15 | NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 201 480 | 1 007 400 | 276 300 | 1 381 500 |
16 | CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 160 799 | 803 995 | 243 000 | 1 215 000 |
17 | NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 1 007 496 | 5 037 480 | 1 194 300 | 5 971 500 |
18 | POGR | Petropavlovsk PLC | 1 265 000 | 6 325 000 | 5 800 200 | 29 001 000 |
19 | HYDR | ПАО "РусГидро" | 191 286 365 | 956 431 825 | 246 923 000 | 1 234 615 000 |
20 | AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 5 617 556 | 28 087 780 | 9 215 200 | 46 076 000 |
21 | ГДР Mail.ru Gr Limited ORD SHS | 9 700 | 48 500 | 83 900 | 419 500 | |
22 | SIBN | Газпром нефть ПАО ао | 51 780 | 258 900 | 450 200 | 2 251 000 |
23 | FIVE | ГДР X5 RetailGroup N.V.ORD SHS | 29 500 | 147 500 | 49 100 | 245 500 |
24 | DSKY | ПАО Детский мир | 118 828 | 594 140 | 1 048 300 | 5 241 500 |
25 | FEES | "ФСК ЕЭС" ПАО ао | 1 589 223 344 | 7 946 116 720 | 531 002 900 | 2 655 014 500 |
26 | TCSG | ГДР TCS Group Holding ORD SHS | 17 100 | 85 500 | 45 000 | 225 000 |
27 | TATNP | ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | 39 781 | 198 905 | 173 000 | 865 000 |
28 | CBOM | "МКБ" ПАО ао | 2 263 109 | 11 315 545 | 13 149 600 | 65 748 000 |
29 | UPRO | Юнипро ПАО ао | 7 327 755 | 36 638 775 | 18 342 900 | 91 714 500 |
30 | PHOR | ФосАгро ПАО ао | 11 336 | 56 680 | 16 400 | 82 000 |
31 | MVID | "М.видео" ПАО ао | 168 106 | 840 530 | 57 900 | 289 500 |
32 | OGKB | ОГК-2 ПАО ао | 28 291 808 | 141 459 040 | 48 326 700 | 241 633 500 |
33 | LNTA | Лента ПиЭлСи др | 27 041 | 135 205 | 151 200 | 756 000 |
34 | BANEP | Башнефть АНК ап | 10 630 | 53 150 | 23 200 | 116 000 |
35 | LSRG | Группа ЛСР ПАО ао | 11 177 | 55 885 | 29 100 | 145 500 |
36 | TRMK | ПАО ТМК | 171 608 | 858 040 | 273 600 | 1 368 000 |
37 | TGKA | ао ПАО "ТГК-1" | 767 271 276 | 3 836 356 380 | 1 577 967 300 | 7 889 836 500 |
38 | RASP | ПАО Распадская ао | 1 097 692 | 5 488 460 | 130 100 | 650 500 |
39 | SELG | ПАО "Селигдар" ао | 1 083 999 | 5 419 995 | 333 600 | 1 668 000 |
40 | ETLN | ГДР ETALON GROUP PLC ORD SHS | 71 000 | 364 600 | 88 900 | 444 500 |
41 | MTLRP | Мечел ПАО ап | 120 208 | 601 040 | 152 500 | 762 500 |
42 | NKNCP | "Нижнекамскнефтехим" ПАО ап | 434 633 | 2 173 165 | 117 000 | 585 000 |
43 | LSNGP | Россети Ленэнерго ПАО-ап | 58 771 | 293 855 | 65 700 | 328 500 |
44 | BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | 156 701 | 783 505 | 233 600 | 1 168 000 |
45 | BANE | Башнефть АНК ао | 3 107 | 15 535 | 6 000 | 30 000 |
46 | APTK | ПАО "Аптечная сеть 36,6" ао | 1 431 434 | 7 157 170 | 735 600 | 3 678 000 |
47 | MRKP | МРСК Центр. и Приволж. ао | 56 367 562 | 281 837 810 | 45 351 500 | 226 757 500 |
48 | TGKB | ао ПАО "ТГК-2" | 5 783 355 503 | 28 916 777 515 | 2 481 389 600 | 12 406 948 000 |
49 | NKNC | "Нижнекамскнефтехим" ПАО ао | 195 034 | 975 170 | 112 400 | 562 000 |
50 | GCHE | Группа Черкизово ПАО-ао | 8 870 | 44 350 | 5 300 | 26 500 |
51 | MRKC | "МРСК Центра" ПАО ао | 23 268 260 | 116 341 300 | 33 700 700 | 168 503 500 |
52 | MSRS | ПАО Россети Моск.рег. ао | 10 167 975 | 50 839 875 | 8 549 000 | 42 745 000 |
53 | SVAV | ОАО "СОЛЛЕРС" ао | 18 027 | 90 135 | 34 500 | 172 500 |
54 | UNAC | Об.авиастр.корп. ПАО ао | 13 376 012 | 66 880 060 | 23 730 400 | 118 652 000 |
55 | MSTT | ПАО "МОСТОТРЕСТ" ао | 89 094 | 445 470 | 61 900 | 309 500 |
56 | KZOS | ПАО "Органический синтез" ао | 152 287 | 761 435 | 122 000 | 610 000 |
57 | IRGZ | Иркутскэнерго (ПАО)-ао | 528 541 | 2 642 705 | 862 300 | 4 311 500 |
58 | TGKD | Квадра ПАО ао | 3 397 316 120 | 16 986 580 600 | 2 710 027 100 | 13 550 135 500 |
59 | UWGN | ПАО НПК ОВК ао | 13 743 | 68 715 | 48 400 | 242 000 |
2. На срочном рынке с 19:00 5 октября 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
№ | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующие ставки рыночного риска | Новые ставки рыночного риска | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | |||
1 | GOLD | на аффинированное золото в слитках | 10% | 13% | 18% | 6% | 9% | 14% |
2 | SILV | на аффинированное серебро в слитках | 16% | 21% | 29% | 14% | 19% | 27% |
3 | GLD | на золото | 12% | 18% | 25% | 8% | 14% | 21% |
4 | SLV | на серебро | 18% | 24% | 31% | 16% | 22% | 29% |
3. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов с 6 октября 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
№ | Актив | Описание | Действующие ставки рыночного риска | Новые ставки рыночного риска | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 уровень S_1_min | 2 уровень S_2_min | 3 уровень S_3_min | 1 уровень S_1_min | 2 уровень S_2_min | 3 уровень S_3_min | |||
1 | GLD | Золото | 12% | 18% | 25% | 8% | 14% | 21% |
2 | SLV | Серебро | 18% | 24% | 31% | 16% | 22% | 29% |
3 | HKD | Гонконгский доллар | 30% | 32% | 34% | 6% | 8% | 10% |
Актив | Название | Новый признак запрета коротких продаж | Новый признак приема в обеспечение |
---|---|---|---|
HKD | Гонконгский доллар | Нет | Да |
Также HKD будет включен в состав групп межпродуктовых спредов.