11.02.2021 17:47
15 февраля 2021 г. вступает в силу новая база расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций
С 15 февраля 2021 года вводится в действие новый состав базы расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций (облигаций федеральных займов).
База расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций, действующая с 15.02.2021
№ | Наименование | Номер государственной регистрации |
---|---|---|
1 | ОФЗ 26220 | SU26220RMFS2 |
2 | ОФЗ 26217 | SU26217RMFS8 |
3 | ОФЗ 25083 | SU25083RMFS5 |
4 | ОФЗ 26209 | SU26209RMFS5 |
5 | ОФЗ 26226 | SU26226RMFS9 |
6 | ОФЗ 26211 | SU26211RMFS1 |
7 | ОФЗ 26215 | SU26215RMFS2 |
8 | ОФЗ 26223 | SU26223RMFS6 |
9 | ОФЗ 26229 | SU26229RMFS3 |
10 | ОФЗ 26219 | SU26219RMFS4 |
11 | ОФЗ 26207 | SU26207RMFS9 |
12 | ОФЗ 26232 | SU26232RMFS7 |
13 | ОФЗ 26212 | SU26212RMFS9 |
14 | ОФЗ 26228R | SU26228RMFS5 |
15 | ОФЗ 26218 | SU26218RMFS6 |
16 | ОФЗ 26221 | SU26221RMFS0 |
17 | ОФЗ 26225 | SU26225RMFS1 |
18 | ОФЗ 26233 | SU26233RMFS5 |
19 | ОФЗ 26230 | SU26230RMFS1 |
20 | ОФЗ 26234 | SU26234RMFS3 |
21 | ОФЗ 26222 | SU26222RMFS8 |
22 | ОФЗ 25084 | SU25084RMFS3 |
23 | ОФЗ 26224 | SU26224RMFS4 |
24 | ОФЗ 26235 | SU26235RMFS0 |
Подробная информация о Кривой бескупонной доходности государственных облигаций (облигаций федеральных займов) размещена на сайте биржи http://moex.com/a3642