24.05.2021 19:05
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
Северсталь (ПАО)ао | CHMF | 14% | 18% | 20% | 24% | 27% | 31% | 28.05.2021 - 01.06.2021 |
ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | GMKN | 14% | 17% | 20% | 23% | 27% | 30% | 28.05.2021 - 01.06.2021 |
Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:
Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
---|---|---|---|---|---|
АФК "Система" ПАО ао | Акция обыкновенная | AFKS | 35% | 77% | 28.05.2021 - 01.06.2021 |
Северсталь (ПАО)ао | Акция обыкновенная | CHMF | 35% | 77% | 28.05.2021 - 01.06.2021 |
"Газпром" (ПАО) ао | Акция обыкновенная | GAZP | 35% | 77% | 27.05.2021 - 31.05.2021 |
ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | Акция обыкновенная | GMKN | 35% | 77% | 28.05.2021 - 01.06.2021 |
Halliburton Company | Акция обыкновенная | HAL-RM | 35% | 77% | 28.05.2021 - 02.06.2021 |
The Home Depot, Inc. | Акция обыкновенная | HD-RM | 35% | 77% | 01.06.2021 - 03.06.2021 |
Lumen Technologies, Inc. | Акция обыкновенная | LUMN-RM | 35% | 77% | 27.05.2021 - 01.06.2021 |
МосЭнерго акции обыкн. | Акция обыкновенная | MSNG | 35% | 77% | 26.05.2021 - 28.05.2021 |
ПАО Россети Моск.рег. ао | Акция обыкновенная | MSRS | 35% | 77% | 28.05.2021 - 01.06.2021 |
Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | Акция обыкновенная | MTSS | 35% | 77% | 28.05.2021 - 01.06.2021 |
NextEra Energy, Inc. | Акция обыкновенная | NEE-RM | 35% | 77% | 28.05.2021 - 02.06.2021 |
NortonLifeLock Inc. | Акция обыкновенная | NLOK-RM | 35% | 77% | 07.06.2021 - 09.06.2021 |
ПАО "Татнефть" ао | Акция обыкновенная | TATN | 35% | 77% | 28.05.2021 - 01.06.2021 |
Значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:
Торговый код | x_pr | Период действия нового значения параметра |
---|---|---|
CHMF | 1.54 | 28.05.2021 - 01.06.2021 |
GMKN | 1.58 | 28.05.2021 - 01.06.2021 |
Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридора w:
Торговый код | w | Период действия нового значения параметра |
---|---|---|
CHMF | 0.07 | 28.05.2021 - 01.06.2021 |
GMKN | 0.08 | 28.05.2021 - 01.06.2021 |
Значения максимальных отклонений цен заявок в течение дня (в долях) pcl_max, pch_max:
Торговый код | Pcl_max | Pch_max | Период действия нового значения параметра |
---|---|---|---|
HAL-RM | 0.2 | 0.2 | 25.05.2021 - 28.05.2021 |
HD-RM | 0.2 | 0.2 | 25.05.2021 - 01.06.2021 |
LUMN-RM | 0.2 | 0.2 | 25.05.2021 - 27.05.2021 |
NEE-RM | 0.2 | 0.2 | 25.05.2021 - 28.05.2021 |
NLOK-RM | 0.2 | 0.2 | 28.05.2021 - 07.06.2021 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа
Главные новости |