17.06.2021 20:57
Об обновлении параметров индексов акций
Следующие коэффициенты по индексам Московской биржи вступают в силу с 18 июня 2021 года:
№ | Код Индекса | Валюта расчета | Название индекса | Коэффициент D (Делитель) |
---|---|---|---|---|
1 | IMOEX | Рубль | Индекс МосБиржи | 5 105 497 523,7910 |
2 | RTSI | Доллар США | Индекс РТС | 162 068 087,1750 |
3 | MOEXBC | Рубль | Индекс МосБиржи голубых фишек | 615 505 515,5789 |
4 | MRBC | Рубль | Индекс МосБиржи 15 | 6 210 714 700,9831 |
5 | MOEXBMI | Рубль | Индекс МосБиржи широкого рынка | 7 849 750 812,3763 |
6 | RUBMI | Доллар США | Индекс РТС широкого рынка | 244 525 276,1297 |
7 | MOEXOG | Рубль | Индекс МосБиржи нефти и газа | 139 330 977,3079 |
8 | RTSog | Доллар США | Индекс РТС нефти и газа | 71 766 417,3550 |
9 | MOEXEU | Рубль | Индекс МосБиржи электроэнергетики | 119 536 073,3091 |
10 | RTSeu | Доллар США | Индекс РТС электроэнергетики | 47 151 252,3008 |
11 | MOEXTL | Рубль | Индекс МосБиржи телекоммуникаций | 169 397 578,6099 |
12 | RTStl | Доллар США | Индекс РТС телекоммуникаций | 55 250 904,4253 |
13 | MOEXMM | Рубль | Индекс МосБиржи металлов и добычи | 206 122 010,9296 |
14 | RTSmm | Доллар США | Индекс РТС металлов и добычи | 98 055 238,4755 |
15 | MOEXFN | Рубль | Индекс МосБиржи финансов | 90 325 458,4226 |
16 | RTSfn | Доллар США | Индекс РТС финансов | 51 951 701,4051 |
17 | MOEXCN | Рубль | Индекс МосБиржи потребительского сектора | 35 073 612,9685 |
18 | RTScr | Доллар США | Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли | 15 485 289,4457 |
19 | MOEXCH | Рубль | Индекс МосБиржи химии и нефтехимии | 10 474 029,9738 |
20 | RTSch | Доллар США | Индекс РТС химии и нефтехимии | 10 043 947,6950 |
21 | MOEXTN | Рубль | Индекс МосБиржи транспорта | 144 906 968,4718 |
22 | RTStn | Доллар США | Индекс РТС транспорта | 59 304 055,2292 |
23 | MOEXIT | Рубль | Индекс МосБиржи информационных технологий | 395 926 641,3927 |
24 | RTSit | Доллар США | Индекс РТС информационных технологий | 177 877 803,7872 |
25 | MOEXRE | Рубль | Индекс МосБиржи строительных компаний | 17 806 058,2367 |
26 | RTSre | Доллар США | Индекс РТС строительных компаний | 7 468 351,3548 |
27 | MOEXINN | Рубль | Индекс МосБиржи инноваций | 25 612 246,6855 |
28 | MCXSM | Рубль | Индекс МосБиржи средней и малой капитализации | 367 701 026,3970 |
29 | RTSSM | Доллар США | Индекс РТС средней и малой капитализации | 7 826 455,3766 |
30 | EPSI | Рубль | Субиндекс акций | 7 607 195 078,1321 |
31 | MRRT | Рубль | Индекс МосБиржи - РСПП Ответственность и открытость | 4 866 570 032,1509 |
32 | MRSV | Рубль | Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития | 211 844 115,9689 |
33 | MRSVR | Рубль | Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов | 191 531 605,2322 |
Главные новости |