30.08.2021 12:02
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
ПАО "НЛМК" ао | NLMK | 14% | 19% | 20% | 25% | 27% | 32% | 03.09.2021 - 07.09.2021 |
Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
---|---|---|---|---|---|
Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
Gilead Sciences, Inc. | Акция обыкновенная | GILD-RM | 35% | 77% | 13.09.2021 - 15.09.2021 |
The Coca-Cola Company | Акция обыкновенная | KO-RM | 35% | 77% | 13.09.2021 - 15.09.2021 |
Macy's, Inc. | Акция обыкновенная | M-RM | 35% | 77% | 13.09.2021 - 15.09.2021 |
Merck & Co., Inc. | Акция обыкновенная | MRK-RM | 35% | 77% | 13.09.2021 - 15.09.2021 |
ПАО "НЛМК" ао | Акция обыкновенная | NLMK | 35% | 77% | 03.09.2021 - 07.09.2021 |
ПАО "НОВАТЭК" ао | Акция обыкновенная | NVTK | 35% | 77% | 03.09.2021 - 07.09.2021 |
QIWI PLC | Депозитарные расписки | QIWI | 35% | 77% | 03.09.2021 - 07.09.2021 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | Акция обыкновенная | TMO-RM | 35% | 77% | 13.09.2021 - 15.09.2021 |
ViacomCBS Inc. | Акция обыкновенная | VIAC-RM | 35% | 77% | 13.09.2021 - 15.09.2021 |
Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr |
Период действия нового значения параметра |
---|---|---|
NLMK | 1.51 | 03.09.2021 - 07.09.2021 |
Торговый код | Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w |
Период действия нового значения параметра |
---|---|---|
NLMK | 0.07 | 03.09.2021 - 07.09.2021 |
Торговый код | Значения максимальных отклонений цен заявок в течение дня (в долях) | Период действия нового значения параметра | |
---|---|---|---|
Pcl_max | Pch_max | ||
GILD-RM | 0.2 | 0.2 | 09.09.2021 - 13.09.2021 |
KO-RM | 0.2 | 0.2 | 09.09.2021 - 13.09.2021 |
M-RM | 0.2 | 0.2 | 09.09.2021 - 13.09.2021 |
MRK-RM | 0.2 | 0.2 | 09.09.2021 - 13.09.2021 |
TMO-RM | 0.2 | 0.2 | 09.09.2021 - 13.09.2021 |
VIAC-RM | 0.2 | 0.2 | 09.09.2021 - 13.09.2021 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа