27.10.2021 14:42
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
---|---|---|---|---|---|
Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
CF Industries Holdings, Inc. | Акция обыкновенная | CF-RM | 35% | 77% | 10.11.2021 – 15.11.2021 |
Duke Energy Corp ORD SHS | Акция обыкновенная | DUK-RM | 35% | 77% | 09.11.2021 – 12.11.2021 |
International Paper Co ORD SHS | Акция обыкновенная | IP-RM | 35% | 77% | 10.11.2021 – 15.11.2021 |
The Kroger Co. | Акция обыкновенная | KR-RM | 35% | 77% | 10.11.2021 – 15.11.2021 |
Eli Lilly and Company | Акция обыкновенная | LLY-RM | 35% | 77% | 10.11.2021 – 15.11.2021 |
The Southern Company ORD SHS | Акция обыкновенная | SO-RM | 35% | 77% | 10.11.2021 – 15.11.2021 |
Walgreen Boots Alliance Ord Sh | Акция обыкновенная | WBA-RM | 35% | 77% | 10.11.2021 – 15.11.2021 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа