11.11.2021 13:59
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
---|---|---|---|---|---|
Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
3M Company | Акция обыкновенная | MMM-RM | 35% | 77% | 17.11.2021 – 19.11.2021 |
ПАО Детский мир | Акция обыкновенная | DSKY | 35% | 77% | 17.11.2021 – 19.11.2021 |
Prudential Financial Inc ORDSH | Акция обыкновенная | PRU-RM | 35% | 77% | 19.11.2021 – 23.11.2021 |
LOEWS CORPORATION ORDSHS | Акция обыкновенная | L-RM | 35% | 77% | 22.11.2021 – 24.11.2021 |
Teradyne, Inc. ORD SHS | Акция обыкновенная | TER-RM | 35% | 77% | 22.11.2021 – 24.11.2021 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа