02.12.2021 17:36
О начале торгов ценными бумагами 3 декабря 2021 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 2 декабря 2021 года приняты следующие решения:
- Определить:
- "03" декабря 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2023 году |
Полное наименование Эмитента | БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc) |
Тип ценных бумаг | Облигации иностранного эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
Номинальная стоимость | 1 250 долларов США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 3 200 штук |
Дата погашения | 08.12.2023 |
Торговый код | XS2417684813 |
ISIN код | XS2417684813 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "03" декабря 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2024 году |
Полное наименование Эмитента | БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc) |
Тип ценных бумаг | Облигации иностранного эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
Номинальная стоимость | 1 250 долларов США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 2 400 штук |
Дата погашения | 08.12.2024 |
Торговый код | XS2416961386 |
ISIN код | XS2416961386 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "03" декабря 2021 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "03" декабря 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-150 |
Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-150-01000-B-005P от 17.09.2021 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
Дата погашения | 04.12.2021 |
Торговый код | RU000A1046A3 |
ISIN код | RU000A1046A3 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0003300000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ РФ |
- Определить:
- "03" декабря 2021 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "03" декабря 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-23 |
Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-23-01669-A-001P от 07.10.2021 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 5 000 000 штук |
Дата погашения | 21.11.2031 |
Торговый код | RU000A104693 |
ISIN код | RU000A104693 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 08.12.2021; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0005500000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
Сбербанк КИБ |
- Определить:
- "03" декабря 2021 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "03" декабря 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ПБО-001Р-К362 |
Полное наименование Эмитента | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-392-00004-T-001P от 19.10.2021 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 20 000 000 штук |
Дата погашения | 24.12.2021 |
Торговый код | RU000A103YX0 |
ISIN код | RU000A103YX0 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | ВЭБ.РФ |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0046000000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВЭБ.РФ |