17.12.2021 14:16
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с поступлением дополнительной информации о корпоративных событиями уточняется ранее опубликованная новость https://www.moex.com/n38858/?nt=0, будут изменены следующие риск-параметры:
Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
---|---|---|---|---|---|
Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
The Progressive Corp ORD SHS | Акция обыкновенная | PGR-RM | 35% | 77% | 16.12.2021 - 20.12.2021 |
ПИК СЗ (ПАО) ао | Акция обыкновенная | PIKK | 35% | 77% | 21.12.2021 - 23.12.2021 |
Danaher Corporation ORD SHS | Акция обыкновенная | DHR-RM | 35% | 77% | 28.12.2021 - 30.12.2021 |
Deere & CompanyORD SHS | Акция обыкновенная | DE-RM | 35% | 77% | 28.12.2021 - 30.12.2021 |
Edison International ORD SHS | Акция обыкновенная | EIX-RM | 35% | 77% | 28.12.2021 - 30.12.2021 |
Humana Inc. | Акция обыкновенная | HUM-RM | 35% | 77% | 28.12.2021 - 30.12.2021 |
Illinois Tool Ord Shs | Акция обыкновенная | ITW-RM | 35% | 77% | 28.12.2021 - 30.12.2021 |
McCormick & Co Non-Voting Ord | Акция обыкновенная | MKC-RM | 35% | 77% | 28.12.2021 - 30.12.2021 |
Mondelez International, Inc. | Акция обыкновенная | MDLZ-RM | 35% | 77% | 28.12.2021 - 30.12.2021 |
Nucor Corporation | Акция обыкновенная | NUE-RM | 35% | 77% | 28.12.2021 - 30.12.2021 |
Pioneer Natural Resources ODSH | Акция обыкновенная | PXD-RM | 35% | 77% | 28.12.2021 - 30.12.2021 |
Stryker Corporation | Акция обыкновенная | SYK-RM | 35% | 77% | 28.12.2021 - 30.12.2021 |
Air Products and Chemicals Ord | Акция обыкновенная | APD-RM | 35% | 77% | 29.12.2021 - 03.01.2022 |
Cardinal Health Ord Shs | Акция обыкновенная | CAH-RM | 35% | 77% | 29.12.2021 - 03.01.2022 |
ConocoPhillips | Акция обыкновенная | COP-RM | 35% | 77% | 29.12.2021 - 03.01.2022 |
Republic Services, Inc ORD SHS | Акция обыкновенная | RSG-RM | 35% | 77% | 29.12.2021 - 03.01.2022 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа