09.02.2022 13:52
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
---|---|---|---|---|---|
Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
Pitney Bowes Inc. ORD SHS | Акция обыкновенная | PBI-RM | 35% | 77% | 16.02.2022 - 18.02.2022 |
Fortive Corporation ORD SHS | Акция обыкновенная | FTV-RM | 35% | 77% | 22.02.2022 - 25.02.2022 |
Fortune Bran Home Sec ORD SHS | Акция обыкновенная | FBHS-RM | 35% | 77% | 22.02.2022 - 25.02.2022 |
Huntington Ingalls Ind ORD SHS | Акция обыкновенная | HII-RM | 35% | 77% | 22.02.2022 - 25.02.2022 |
Jacobs Engineering Group OrdSh | Акция обыкновенная | J-RM | 35% | 77% | 22.02.2022 - 25.02.2022 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа