22.04.2022 18:21
О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
В связи с началом торгов 26.04.2022 г. на срочном рынке однодневными фьючерсными контрактами на курс иностранной валюты к российскому рублю с автоматической пролонгацией:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения |
Лимиты концентрации | Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MR1 | MR2 | MR3 | LK1 | LK2 | MinPrice | ||
CNYRUBF | курс китайский юань – российский рубль | 15% | 17% | 19% | 20 000 000 | 100 000 000 | 0.01 |
USDRUBF | на курс доллар США – российский рубль | 15% | 17% | 19% | 1 000 000 000 | 5 000 000 000 | 0.01 |
EURRUBF | курс евро – российский рубль | 15% | 17% | 19% | 700 000 000 | 3 500 000 000 | 0.01 |
- Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
Код базового актива | T(m) | IR | VR | VVR |
---|---|---|---|---|
CNYRUBF | 1 | 0.1 | 0.2866 | 0.9431 |
CNYRUBF | 10 | 0.1 | 0.2866 | 0.7312 |
CNYRUBF | 30 | 0.1 | 0.2866 | 0.2604 |
CNYRUBF | 90 | 0.08 | 0.2108 | 0.1915 |
CNYRUBF | 180 | 0.03 | 0.1939 | 0.1762 |
CNYRUBF | 270 | 0.03 | 0.1855 | 0.1685 |
CNYRUBF | 365 | 0.03 | 0.177 | 0.1608 |
CNYRUBF | 1095 | 0.03 | 0.1349 | 0.1225 |
USDRUBF | 1 | 0.060 | 0.4866 | 0.9431 |
USDRUBF | 10 | 0.060 | 0.4866 | 0.7312 |
USDRUBF | 30 | 0.060 | 0.4866 | 0.2604 |
USDRUBF | 90 | 0.030 | 0.4108 | 0.1915 |
USDRUBF | 180 | 0.025 | 0.3939 | 0.1762 |
USDRUBF | 270 | 0.025 | 0.3855 | 0.1685 |
USDRUBF | 365 | 0.025 | 0.377 | 0.1608 |
USDRUBF | 1095 | 0.025 | 0.3349 | 0.1225 |
EURRUBF | 1 | 0.060 | 0.4866 | 0.9431 |
EURRUBF | 10 | 0.060 | 0.4866 | 0.7312 |
EURRUBF | 30 | 0.060 | 0.4866 | 0.2604 |
EURRUBF | 90 | 0.030 | 0.4108 | 0.1915 |
EURRUBF | 180 | 0.025 | 0.3939 | 0.1762 |
EURRUBF | 270 | 0.025 | 0.3855 | 0.1685 |
EURRUBF | 365 | 0.025 | 0.377 | 0.1608 |
EURRUBF | 1095 | 0.025 | 0.3349 | 0.1225 |
- Прочие статические риск-параметры:
Код базового актива | RangeFut для всех фьючерсов | RangeCS для всех календарных спредов | MDRule для всех фьючерсов | MRaddonUp для всех фьючерсов |
MRaddonDown для всех фьючерсов |
---|---|---|---|---|---|
CNYRUBF | 0.55 | 0.9 | Y | 0 | 0 |
USDRUBF | 0.55 | 0.9 | Y | 0 | 0 |
EURRUBF | 0.55 | 0.9 | Y | 0 | 0 |
Код базового актива |
Volat Num |
M | MDtimeIcl | MDtimeEcl | freq | count | Spread | AutoShift NumMR |
AutoShift NumMREvg |
Window_size | SOMC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYRUBF | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0.2 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 |
USDRUBF | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0.2 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 |
EURRUBF | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0.2 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 |
Код базового актива | AutoShiftNumIR | AutoShift NumIREvg |
Fut Mon Range |
BoundsWdn | CS Mon Range |
Fut Mon TimeDay |
FutMonTimeEvg | CS Mon TimeDay |
CS MonTimeEvg |
Fut Mon Num |
CS Mon Num |
Fut Shift |
CS Shift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYRUBF | 2 | 0 | 0.10 | Y | 0.05 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1 | 2 | 0.22 | 0.29 |
USDRUBF | 2 | 0 | 0.10 | Y | 0.05 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1 | 2 | 0.22 | 0.29 |
EURRUBF | 2 | 0 | 0.10 | Y | 0.05 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1 | 2 | 0.22 | 0.29 |
Код базового актива | Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг" |
---|---|
CNYRUBF | 4 |
USDRUBF | 4 |
EURRUBF | 4 |
Код базового актива | Num | Входит в межмесячный спред |
---|---|---|
CNYRUBF | 0 | Y |
USDRUBF | 0 | Y |
EURRUBF | 0 | Y |
- Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Scen_UP | Scen_DOWN |
---|---|---|---|
CNYRUBF | курс китайский юань – российский рубль | 7.0% | 5.0% |
USDRUBF | на курс доллар США – российский рубль | 7.0% | 5.0% |
EURRUBF | курс евро – российский рубль | 7.0% | 5.0% |