Дополнительные условия проведения торгов отдельными облигациями ООО "Калита" с 27 апреля 2022 года
Извещаем Вас, что в соответствии Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета 27 октября 2021 года (Протокол №11), установлено, что:
- С 27 апреля 2022 г. для ценных бумаг:
№ п/п | Торговый код | Наименование |
---|---|---|
1 | RU000A101KJ2 | Облигации биржевые серии 001Р-01 ООО "Калита" |
2 | RU000A1023L9 | Облигации биржевые серии 001Р-02 ООО "Калита" |
3 | RU000A103UY6 | Облигации биржевые серии 001Р-03 ООО "Калита" |
будут определены следующие режимы торгов:
Расчёты - Рубль РФ:
? Режим торгов "Облигации Д - Режим основных торгов";
? Режим торгов "Облигации Д - РПС";
? Режим торгов "Облигации Д – РПС с ЦК".
- С 27 апреля 2022 г.:
- из Таблицы 1-О (Облигации ПИР) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом № МБ-П-2022-199 от 03.02.2022 года (с изменениями и дополнениями), будут исключены строки следующего содержания:
№ п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Сектор ПИР – Режим основных торгов" | "Сектор ПИР – РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Безадресные заявки" | "Сектор ПИР – РПС" | "Меж дилерское РЕПО" |
|||||
Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | ||||||||||
Y1 | Y0-Y7 | T0/Yn1, Y0/Yn1, Y1/Yn2, Y2/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2, Rb, Z0 | |||||
1 | RU000A101KJ2 | Облигация биржевая 001Р-01 ООО "Калита" | 4B02-01-00524-R от 27.03.2020 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | *, ПИР-режимы |
2 | RU000A1023L9 | Облигация биржевая 001Р-02 ООО "Калита" | 4B02-02-00524-R от 02.09.2020 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | *, ПИР-режимы |
3 | RU000A103UY6 | Облигация биржевая 001Р-03 ООО "Калита" | 4B02-03-00524-R от 01.10.2021 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | *, ПИР-режимы |
1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190
* - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.
- Таблица 1-О (Облигации Д) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом № МБ-П-2022-199 от 03.02.2022 года (с изменениями и дополнениями), будет дополнена строками следующего содержания:
№ п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации Д-РПС с ЦК | Облигации Д-Режим основных торгов | Облигации Д-РПС | |||||
Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||
Y0-Y7 | Y1 | T0, В0-В30, Z0 | |||||
1 | RU000A101KJ2 | Облигация биржевая 001Р-01 ООО "Калита" | 4B02-01-00524-R от 27.03.2020 | да | да | да | * |
RU000A1023L9 | Облигация биржевая 001Р-02 ООО "Калита" | 4B02-02-00524-R от 02.09.2020 | да | да | да | * | |
RU000A103UY6 | Облигация биржевая 001Р-03 ООО "Калита" | 4B02-03-00524-R от 01.10.2021 | да | да | да | * |
1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190
* - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.