30.05.2022 12:17
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
---|---|---|---|---|---|
Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
ГДР X5 RetailGroup N.V.ORD SHS | Депозитарные расписки | FIVE | 35% | 77% | 31.05.2022 - 02.06.2022 |
Сегежа ао | Акция обыкновенная | SGZH | 35% | 77% | 31.05.2022 - 02.06.2022 |
МКПАО ЭН+ ГРУП ао | Акция обыкновенная | ENPG | 35% | 77% | 31.05.2022 - 02.06.2022 |
МосЭнерго акции обыкн. | Акция обыкновенная | MSNG | 35% | 77% | 01.06.2022 - 03.06.2022 |
ОГК-2 ПАО ао | Акция обыкновенная | OGKB | 35% | 77% | 01.06.2022 - 03.06.2022 |
ГК Самолет ао | Акция обыкновенная | SMLT | 35% | 77% | 01.06.2022 - 03.06.2022 |
ао ПАО "ТГК-1" | Акция обыкновенная | TGKA | 35% | 77% | 01.06.2022 - 03.06.2022 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа