09.11.2022 18:00
О начале торгов ценными бумагами 10 ноября 2022 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 9 ноября 2022 года приняты следующие решения:
- Определить:
- "10" ноября 2022 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "11" ноября 2022 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СО-08, процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
Полное наименование Эмитента | Акционерное общество "Открытие Брокер" |
Тип ценных бумаг | Облигации корпоративные |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 6-07-01015-A от 08.08.2022 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
Дата погашения | 06.11.2025 |
Торговый код | RU000A105BC7 |
ISIN код | RU000A105BC7 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Облигации. |
Дата окончания размещения | Дата окончания размещения Облигаций совпадает с Датой начала размещения |
Андеррайтер | |
наименование | АО "Открытие Брокер" |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0139600000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ОткрытиеБро |
- Определить:
- "10" ноября 2022 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "10" ноября 2022 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-338 |
Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-338-01000-B-005P от 14.09.2022 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 75 000 000 штук |
Дата погашения | 11.11.2022 |
Торговый код | RU000A105EQ1 |
ISIN код | RU000A105EQ1 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0003300000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ РФ |
- Определить:
- "10" ноября 2022 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "10" ноября 2022 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02 |
Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-02-00013-L-001P от 28.07.2022 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 170 000 штук |
Дата погашения | 25.10.2025 |
Торговый код | RU000A105EP3 |
ISIN код | RU000A105EP3 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Сектор | Сектор компаний повышенного инвестиционного риска |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 30-й календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | ООО ИК "Иволга Капитал" |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0478600000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ИВОЛГАКАП |
- Определить:
- "10" ноября 2022 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "10" ноября 2022 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003P-01R |
Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-01-87154-H-003P от 07.11.2022 |
Номинальная стоимость | 1 000 китайских юаней |
Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
Дата погашения | 22.10.2037 |
Торговый код | RU000A105EW9 |
ISIN код | RU000A105EW9 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) китайских юаней за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | ПАО Банк Синара |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
EC0106000000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
БанкСинара |
Новости листинга |