16.02.2023 18:33
О начале торгов ценными бумагами 17 февраля 2023 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 16 февраля 2023 года приняты следующие решения:
- Определить:
- "17" февраля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "17" февраля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-404 |
Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-404-01000-B-005P от 06.02.2023 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 150 000 000 штук |
Дата погашения | 18.02.2023 |
Торговый код | RU000A105VB7 |
ISIN код | RU000A105VB7 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0003300000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ РФ |
- Определить:
- "17" февраля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "17" февраля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ПБО-001Р-К404 |
Полное наименование Эмитента | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-435-00004-T-001P от 26.08.2022 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 20 000 000 штук |
Дата погашения | 17.03.2023 |
Торговый код | RU000A105B78 |
ISIN код | RU000A105B78 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | ВЭБ.РФ |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0046000000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВЭБ РФ |
- Определить:
- "17" февраля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "17" февраля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003Р-006 |
Полное наименование Эмитента | Евразийский банк развития |
Тип ценных бумаг | Облигации иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 8 000 000 штук |
Дата погашения | 13.02.2026 |
Торговый код | RU000A105V90 |
ISIN код | RU000A105V90 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций составляет 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100% от их номинальной стоимости для купонных Облигаций. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 3-й (Третий) Рабочий день Биржи с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации Выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | ООО "БК РЕГИОН" |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0164300000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
РЕГИОН |
- Определить:
- "17" февраля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "17" февраля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ПБО-03 |
Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество "Полюс" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-03-55192-E-001P от 16.02.2023 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 20 000 000 штук |
Дата погашения | 11.02.2028 |
Торговый код | RU000A105VC5 |
ISIN код | RU000A105VC5 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) российских рублей на одну Биржевую облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из дат: а) дата размещения последней Биржевой облигации, или б) 3 (Третий) рабочий день с Даты начала размещения (не включая эту дату). |
Андеррайтер | |
наименование | Банк ГПБ (АО) |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0009800000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ГПБ (АО) |