31.05.2023 15:18
Об изменении дополнительных условий проведения торгов для ряда БПИФ ООО "Тинькофф Капитал" с 01 июня 2023 года
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" с 01 июня 2023 года для следующих инвестиционных паёв биржевых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов под управлением ООО "Тинькофф Капитал" в режимах торгов Секции фондового рынка с расчетами в рублях устанавливается величина шага цены – 0,01 руб.:
ISIN | Код ценной бумаги | Номер ПДУ | Наименование БПИФ |
---|---|---|---|
RU000A101X76 | TMOS | 4100 | "Тинькофф Индекс МосБиржи" |
RU000A1039N1 | TBRU | 4458 | "Тинькофф Облигации" |
RU000A1039P6 | TGRN | 4459 | "Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий" |
RU000A101X50 | TGLD | 4098 | "Тинькофф Золото" |
RU000A101X68 | TECH | 4099 | "Тинькофф Технологии" |
RU000A102EK1 | TBIO | 4215 | "Тинькофф Биотехнологии" |
RU000A102EQ8 | TSPX | 4216 | "Тинькофф США 500" |
RU000A102EM7 | TIPO | 4214 | "Тинькофф Индекс первичных публичных размещений" |
RU000A103VN7 | TCBR | 4629 | "Тинькофф Индекс Кибербезопасности" |
RU000A103VJ5 | TEMS | 4630 | "Тинькофф Индекс Развивающихся рынков" |
RU000A103VM9 | TSST | 4631 | "Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития" |
RU000A1011S9 | TUSD | 3898 | "Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в долларах США" |
RU000A1011T7 | TEUR | 3899 | "Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в евро" |
RU000A103VL1 | TBUY | 4636 | "Тинькофф Индекс обратного выкупа" |
RU000A103VF3 | TSOX | 4628 | "Тинькофф Полупроводники" |
RU000A103VH9 | TFNX | 4633 | "Тинькофф Индекс ФинТех компаний" |
RU000A103VK3 | TPAS | 4632 | "Тинькофф Индекс Пан Азии" |
RU000A103VG1 | TRAI | 4634 | "Тинькофф Искусственный интеллект" |
RU000A103TD2 | TBEU | 4618 | "Тинькофф Еврооблигации в Евро" |
- Telegram
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚