21.12.2023 22:45
Об обновлении параметров индексов акций
Следующие коэффициенты по индексам Московской биржи вступают в силу с 22 декабря 2023 года:
№ | Код Индекса | Валюта расчета | Название индекса | Коэффициент D (Делитель) |
---|---|---|---|---|
1 | IMOEX | Рубль | Индекс МосБиржи | 1 771 049 604,4106 |
2 | RTSI | Доллар США | Индекс РТС | 56 219 912,0342 |
3 | MOEXBC | Рубль | Индекс МосБиржи голубых фишек | 201 608 078,0884 |
4 | MRBC | Рубль | Индекс МосБиржи 15 | 1 468 580 463,5230 |
5 | MOEXBMI | Рубль | Индекс МосБиржи широкого рынка | 2 909 682 067,3241 |
6 | RUBMI | Доллар США | Индекс РТС широкого рынка | 90 638 649,2983 |
7 | MOEXOG | Рубль | Индекс МосБиржи нефти и газа | 73 270 562,0885 |
8 | RTSOG | Доллар США | Индекс РТС нефти и газа | 37 740 105,1816 |
9 | MOEXEU | Рубль | Индекс МосБиржи электроэнергетики | 80 586 266,3797 |
10 | RTSEU | Доллар США | Индекс РТС электроэнергетики | 31 787 420,0888 |
11 | MOEXTL | Рубль | Индекс МосБиржи телекоммуникаций | 20 500 243,1769 |
12 | RTSTL | Доллар США | Индекс РТС телекоммуникаций | 6 686 382,3306 |
13 | MOEXMM | Рубль | Индекс МосБиржи металлов и добычи | 107 058 845,9579 |
14 | RTSMM | Доллар США | Индекс РТС металлов и добычи | 50 929 450,1058 |
15 | MOEXFN | Рубль | Индекс МосБиржи финансов | 20 711 324,5822 |
16 | RTSFN | Доллар США | Индекс РТС финансов | 11 912 350,8388 |
17 | MOEXCN | Рубль | Индекс МосБиржи потребительского сектора | 16 859 989,2793 |
18 | RTSCR | Доллар США | Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли | 7 443 824,3439 |
19 | MOEXCH | Рубль | Индекс МосБиржи химии и нефтехимии | 4 578 582,0632 |
20 | RTSCH | Доллар США | Индекс РТС химии и нефтехимии | 4 390 577,3494 |
21 | MOEXTN | Рубль | Индекс МосБиржи транспорта | 71 012 968,1682 |
22 | RTSTN | Доллар США | Индекс РТС транспорта | 29 062 487,6819 |
23 | MOEXINN | Рубль | Индекс МосБиржи инноваций | 115 895 555,0160 |
24 | MOEX10 | Рубль | Индекс МосБиржи 10 | 5 804,9100 |
25 | MOEXIT | Рубль | Индекс МосБиржи информационных технологий | 52 507 287,1293 |
26 | RTSIT | Доллар США | Индекс РТС информационных технологий | 23 589 927,8831 |
27 | MOEXRE | Рубль | Индекс МосБиржи строительных компаний | 7 498 379,0051 |
28 | RTSRE | Доллар США | Индекс РТС строительных компаний | 3 146 173,0972 |
29 | MCXSM | Рубль | Индекс МосБиржи средней и малой капитализации | 612 910 811,1163 |
30 | RTSSM | Доллар США | Индекс РТС средней и малой капитализации | 13 045 704,9850 |
31 | EPSI | Рубль | Субиндекс акций | 5 839 377 323,7089 |
32 | MXSHAR | Рубль | Индекс МосБиржи исламских инвестиций | 1 014 290 897,0233 |
33 | IMOEXW | Рубль | Индекс МосБиржи – активное управление | 1 437 369 728,3632 |
Главные новости |