17.05.2024 18:08
О начале торгов ценными бумагами "20" мая 2024 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления "17" мая 2024 года приняты следующие решения:
- Определить:
- "20" мая 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Тинькофф Российские Технологии" |
Полное наименование Управляющей компании |
Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" |
Тип ценных бумаг | Инвестиционные паи биржевого ПИФа |
Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации | 6126 от 18.04.2024 |
Торговый код | TITR |
ISIN код | RU000A108BL2 |
Уровень листинга | Первый уровень |
- Определить:
- "20" мая 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "20" мая 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-710 |
Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-710-01000-B-005P от 17.04.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 250 000 000 штук |
Дата погашения | 21.05.2024 |
Торговый код | RU000A108FQ2 |
ISIN код | RU000A108FQ2 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0003300000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ РФ |
Главные новости |