27.05.2024 13:41
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
---|---|---|---|---|---|
Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
МГКЛ ао | Акция обыкновенная | MGKL | 35% | 77% | 03.06.2024 - 04.06.2024 |
АФК "Система" ПАО ао | Акция обыкновенная | AFKS | 35% | 77% | 03.06.2024 - 04.06.2024 |
ТКС Холдинг МКПАО ао | Акция обыкновенная | TCSG | 35% | 77% | 03.06.2024 - 04.06.2024 |
ПАО ТМК | Акция обыкновенная | TRMK | 35% | 77% | 03.06.2024 - 04.06.2024 |
МКПАО ЭН+ ГРУП ао | Акция обыкновенная | ENPG | 35% | 77% | 03.06.2024 - 04.06.2024 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа
Главные новости |