06.11.2024 18:08
О начале торгов ценными бумагами "07" ноября 2024 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления "06" ноября 2024 года приняты следующие решения:
- Определить:
- "07" ноября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Ежедневный процент" |
Полное наименование Управляющей компании |
Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" |
Тип ценных бумаг | Инвестиционные паи биржевого ПИФа |
Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации | 6589 от 24.10.2024 |
Торговый код | CASH |
ISIN код | RU000A109X11 |
Уровень листинга | Первый уровень |
- Определить:
- "07" ноября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "07" ноября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-832 |
Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-832-01000-B-005P от 19.09.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 08.11.2024 |
Торговый код | RU000A10A0P1 |
ISIN код | RU000A10A0P1 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0003300000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ РФ |