Дополнительные условия проведения торгов отдельными облигациями ООО "СЕЛЛЕР" с 14 ноября 2024 года
Информируем Вас о том, что в соответствии с подразделом 1.13 (1.13.1) Части II Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета 17 февраля 2023 (Протокол №15), и в связи с включением ценных бумаг в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска, установлено следующее:
1. С 14 ноября 2024 г. для ценных бумаг (далее – Облигации) определить следующие режимы торгов: "Сектор ПИР – Режим основных торгов", "Сектор ПИР – РПС с ЦК", "Сектор ПИР – РПС" и соответствующие валюты расчетов, указанные в таблице:
№ | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Режимы торгов и валюты расчетов | ||
"Сектор ПИР – Режим основных торгов" | "Сектор ПИР – РПС с ЦК" | "Сектор ПИР – РПС" | ||||
1 | RU000A106X30 | Облигация биржевая БО-02 ООО "СЕЛЛЕР" | 4B02-02-00104-L от 12.09.2023 | RUB | RUB | RUB |
2 | RU000A106KY0 | Облигация биржевая БО-01 ООО "СЕЛЛЕР" | 4B02-01-00104-L от 12.07.2023 | RUB | RUB | RUB |
3 | RU000A1083C2 | Облигация биржевая БО-03 ООО "СЕЛЛЕР" | 4B02-03-00104-L от 15.03.2024 | RUB | RUB | RUB |
2. В связи с определением дополнительных условий проведения торгов для Облигаций с 14 ноября 2024 г. будет дополнена Таблица 1-О (Облигации в режимах ПИР) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом № МБ-П-2023-1944 от 20.07.2023 года (с изменениями и дополнениями), соответствующими строками следующего содержания (при этом будут исключены соответствующие строки из Таблицы 1-О (Облигации Т+)):
№ | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | |||||
"Сектор ПИР – Режим основных торгов" | "Сектор ПИР – РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Безадресные заявки" | "Сектор ПИР – РПС" | "Междилерское РЕПО" | |||||
Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | ||||||||||
Y1 | Y0-Y7 | T0/Yn*,Y0/Yn*, Y1/Yn*,Y2/Yn | Y0/Y1, Y0/Y1W | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2, Rb, Z0 | |||||
1 | RU000A106X30 | Облигация биржевая БО-02 ООО "СЕЛЛЕР" | 4B02-02-00104-L от 12.09.2023 | RUB | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | RUB, USD, EUR, CNY | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | 1 |
2 | RU000A106KY0 | Облигация биржевая БО-01 ООО "СЕЛЛЕР" | 4B02-01-00104-L от 12.07.2023 | RUB | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | RUB, USD, EUR, CNY | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | 1 |
3 | RU000A1083C2 | Облигация биржевая БО-03 ООО "СЕЛЛЕР" | 4B02-03-00104-L от 15.03.2024 | RUB | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | RUB, USD, EUR, CNY | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | 1 |
*-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/20211
1 - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.