02.12.2024 19:03
Уменьшение лотности инструментов в режиме CPCL
В продолжение новости о запланированном на 9 декабря 2024 года релизе систем фондового и валютного рынков напоминаем об изменениях в режиме заключения сделок Клиринг OTC с ЦК (борд CPCL). Добавляются новые инструменты с размером лота 0,01 ед. валюты лота. Для некоторых существующих инструментов изменяется размер лота с 1 на 0,01.
Изменения для конкретных инструментов приведены в таблицах ниже.
Меняется размер лота инструментов с 1 на 0,01
Краткий код внебиржевой сделки | Лот, ед. вал. лота (старый) | Лот, ед. вал. лота (новый) | Минимальный размер заявки в единицах валюты |
---|---|---|---|
KZTRUB_1TD | 1 | 0,01 | 100 |
KZTRUB_1TM | 1 | 0,01 | 100 |
KZT_1TD1TM | 1 | 0,01 | 100 |
AMDRUB_1TD | 1 | 0,01 | 100 |
AMDRUB_1TM | 1 | 0,01 | 100 |
AMD_1TD1TM | 1 | 0,01 | 100 |
KGSRUB_1TD | 1 | 0,01 | 100 |
KGSRUB_1TM | 1 | 0,01 | 100 |
KGS_1TD1TM | 1 | 0,01 | 100 |
TJSRUB_1TD | 1 | 0,01 | 1 |
TJSRUB_1TM | 1 | 0,01 | 1 |
TJS_1TD1TM | 1 | 0,01 | 1 |
Вводятся новые инструменты с размером лота 0,01
Краткий код внебиржевой сделки | Лот, ед. вал. лота (старый) | Лот, ед. вал. лота (новый) | Минимальный размер заявки в единицах валюты |
---|---|---|---|
CNYRUB_TDS | — | 0,01 | 1 |
CNYRUB_TMS | — | 0,01 | 1 |
CNY_TDSTMS | — | 0,01 | 1 |
BYNRUB_TDS | — | 0,01 | 1 |
BYNRUB_TMS | — | 0,01 | 1 |
BYN_TDSTMS | — | 0,01 | 1 |
TRYRUB_TDS | — | 0,01 | 100 |
TRYRUB_TMS | — | 0,01 | 100 |
TRY_TDSTMS | — | 0,01 | 100 |
RUBKZT_TDS | — | 0,01 | 1 |
RUBKZT_TMS | — | 0,01 | 1 |
RUBKZTTDT1 | — | 0,01 | 1 |
RUBBYN_TDS | — | 0,01 | 100 |
RUBBYN_TMS | — | 0,01 | 100 |
RUBBYNTDT1 | — | 0,01 | 100 |
RUBKGS_TDS | — | 0,01 | 100 |
RUBKGS_TMS | — | 0,01 | 100 |
RUBKGSTDT1 | — | 0,01 | 100 |
RUBUZS_TDS | — | 0,01 | 1 |
RUBUZS_TMS | — | 0,01 | 1 |
RUBUZSTDT1 | — | 0,01 | 1 |
IT-новости |