20.03.2025 19:05
О начале торгов ценными бумагами "21" марта 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 20.03.2025 приняты следующие решения:
1. Определить:
2. Определить:
3. Определить:
4. Определить:
5. Определить:
6. Определить:
7. Определить:
8. Определить:
9. Определить:
10. Определить:
11. Определить:
- 21.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-1451 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-1451-01000-B-001P от 13.02.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 26.03.2029 |
Торговый код | RU000A10AWX4 |
ISIN код | RU000A10AWX4 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 600 (Шестьсот) российских рублей за одну Облигацию, что соответствует 60 (Шестидесяти) процентам от номинальной стоимости Облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения ценных бумаг совпадает с датой начала размещения ценных бумаг |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 21.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-1425 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-1425-01000-B-001P от 27.01.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 2 500 000 штук |
Дата погашения | 21.06.2030 |
Торговый код | RU000A10AR94 |
ISIN код | RU000A10AR94 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 500 (Пятьсот) российских рублей за одну Облигацию, что соответствует 50 (Пятидесяти) процентам от номинальной стоимости Облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения ценных бумаг совпадает с датой начала размещения ценных бумаг |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 21.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Интернешнл Петролиум Сервис" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00216-L от 14.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 60 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата погашения | 15.03.2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговый код | RU000A10B4H9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN код | RU000A10B4H9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ размещения | Закрытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плановая дата окончания размещения | 17.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ГроттБьерн (АО) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0276600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГроттБьерн |
- 21.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ДЕВАР ПЕТРО" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00199-L-001P от 14.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 150 000 штук |
Дата погашения | 05.03.2028 |
Торговый код | RU000A10B4L1 |
ISIN код | RU000A10B4L1 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Сектор | Сектор Роста |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 26.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
- 21.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-04 |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Аэрофьюэлз" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-04-29449-H-002P от 10.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 600 000 штук |
Дата погашения | 19.03.2027 |
Торговый код | RU000A10B3S8 |
ISIN код | RU000A10B3S8 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 26.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | АО ИФК "Солид" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0131900000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Солид ИФК |
- 21.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии П02-БО-03 |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Полипласт" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-04-06757-A-002P от 17.03.2025 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинальной стоимости | Доллар США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 300 000 штук |
Дата погашения | 11.03.2027 |
Торговый код | RU000A10B4J5 |
ISIN код | RU000A10B4J5 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 25.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ГПБ (АО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 21.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-05 |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-05-55323-E-001P от 12.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 5 000 000 штук |
Дата погашения | 11.03.2027 |
Торговый код | RU000A10B2X0 |
ISIN код | RU000A10B2X0 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 25.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | АО Банк Синара |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0106000000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | БанкСинара |
- 21.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-921 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-921-01000-B-005P от 05.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 22.03.2025 |
Торговый код | RU000A10B4G1 |
ISIN код | RU000A10B4G1 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 21.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-05 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-05-00054-L-001P от 13.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 6 000 000 штук |
Дата погашения | 05.03.2028 |
Торговый код | RU000A10B3Q2 |
ISIN код | RU000A10B3Q2 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 25.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | АО Банк Синара |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0106000000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | БанкСинара |
- 21.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001P-08-USD |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-08-40155-F-001P от 18.03.2025 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинальной стоимости | Доллар США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 8 000 000 штук |
Дата погашения | 23.02.2030 |
Торговый код | RU000A10B4K3 |
ISIN код | RU000A10B4K3 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения равна 100 (Ста) долларам за 1 (Одну) Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Биржевой облигации. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный с Даты начала размещения |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций означает более раннюю из следующих дат: а) дата размещения последней Биржевой облигации, или б) 3 (Третий) рабочий день с Даты начала размещения (не включая эту дату) |
Андеррайтер | |
Наименование | ООО "Ньютон Инвестиции" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0436800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | НЬЮТОНИНВЕСТ |
- 21.03.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.03.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К595 |
Полное наименование организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-148-00004-T-002P от 10.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 40 000 000 штук |
Дата погашения | 18.04.2025 |
Торговый код | RU000A10AD82 |
ISIN код | RU000A10AD82 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 25.03.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ВЭБ.РФ |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |