Подключить продукты и сервисы MOEX
Данные с задержкой на 15 минут
Базовый актив
Сессия
Показывать колонки
Базовый актив
Код | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. | Мин. | Объем торгов | Сделок |
Открытых позиций |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Значение |
Изменение к закрытию |
рублей | контрактов | |||||||
BR-8.25 | 64,2500 | 2,96% | 64,2600 | 64,3000 | 16 295 707 | 317 | 156 | 4 196 |
Дата исполнения: | 28.07.2025 (календарных дней до исполнения: 76) |
Графики: | Открытые позиции в контрактах | Сделки | Объем торгов в контрактах | Волатильность |
Скачать данные: |
![]() ![]() |
CALL | PUT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Открыт. позиций | Последняя сделка | ПОКУПКА | ПРОДАЖА |
Расчетная цена |
Теорети- ческая цена |
СТРАЙК | IV |
Теорети- ческая цена |
Расчетная цена |
ПОКУПКА | ПРОДАЖА | Последняя сделка | Открыт. позиций | ||||
Значение | Дата сделки |
Изменение к закрытию |
Значение | Дата сделки |
Изменение к закрытию |
||||||||||||
21,0200 | 22,3500 | 42 | 43,72 | 0,0600 | 0,5200 | ||||||||||||
20,1000 | 21,3700 | 43 | 42,92 | 0,0800 | 0,6000 | ||||||||||||
19,1900 | 20,3900 | 44 | 42,20 | 0,1000 | 0,6900 | ||||||||||||
18,3000 | 19,4100 | 45 | 41,54 | 0,1200 | 0,8000 | ||||||||||||
17,4100 | 18,4400 | 46 | 40,94 | 0,1500 | 0,9100 | ||||||||||||
16,5500 | 17,4800 | 47 | 40,39 | 0,1900 | 1,0500 | ||||||||||||
15,7000 | 16,5300 | 48 | 39,89 | 0,2400 | 1,2000 | ||||||||||||
14,8600 | 15,5900 | 49 | 39,41 | 0,3000 | 1,3600 | ||||||||||||
14,0500 | 14,6600 | 50 | 38,94 | 0,3700 | 1,5500 | ||||||||||||
13,2600 | 13,7400 | 51 | 38,47 | 0,4500 | 1,7600 | ||||||||||||
12,4900 | 12,8400 | 52 | 37,96 | 0,5500 | 1,9900 | ||||||||||||
11,7400 | 11,9500 | 53 | 37,43 | 0,6600 | 2,2400 | ||||||||||||
11,0200 | 11,0800 | 54 | 36,89 | 0,7900 | 2,5200 | ||||||||||||
10,3200 | 10,2300 | 55 | 36,43 | 0,9400 | 2,8200 | ||||||||||||
9,6400 | 9,4200 | 56 | 36,08 | 1,1300 | 3,1400 | ||||||||||||
8,9900 | 8,6500 | 57 | 35,86 | 1,3600 | 3,4900 | ||||||||||||
8,3600 | 7,9100 | 58 | 35,76 | 1,6200 | 3,8600 | 2,0000 | |||||||||||
7,7600 | 7,2300 | 59 | 35,75 | 1,9400 | 4,2600 | ||||||||||||
7,1800 | 6,5800 | 60 | 35,83 | 2,2900 | 4,6800 | 2 | |||||||||||
6,6300 | 5,9900 | 61 | 35,97 | 2,7000 | 5,1300 | ||||||||||||
6,1000 | 5,4300 | 62 | 36,17 | 3,1400 | 5,6000 | ||||||||||||
5,5900 | 4,9300 | 63 | 36,42 | 3,6400 | 6,0900 | ||||||||||||
5,1100 | 4,4700 | 64 | 36,71 | 4,1800 | 6,6100 | ||||||||||||
4,6500 | 4,0500 | 65 | 37,04 | 4,7600 | 7,1500 | ||||||||||||
4,2200 | 3,6700 | 66 | 37,39 | 5,3800 | 7,7200 | ||||||||||||
3,8200 | 3,3200 | 67 | 37,78 | 6,0300 | 8,3200 | ||||||||||||
3,4500 | 3,0100 | 68 | 38,19 | 6,7200 | 8,9500 | ||||||||||||
3,1100 | 2,7400 | 69 | 38,63 | 7,4500 | 9,6100 | ||||||||||||
2,8000 | 2,4900 | 70 | 39,09 | 8,2000 | 10,3000 | ||||||||||||
2,5300 | 2,2600 | 71 | 39,57 | 8,9700 | 11,0300 | ||||||||||||
2,2800 | 2,0600 | 72 | 40,07 | 9,7700 | 11,7800 | ||||||||||||
2,0500 | 1,8900 | 73 | 40,58 | 10,6000 | 12,5500 | ||||||||||||
1,8500 | 1,7300 | 74 | 41,11 | 11,4400 | 13,3500 | ||||||||||||
1,6700 | 1,5900 | 75 | 41,65 | 12,3000 | 14,1700 | ||||||||||||
1,5100 | 1,4600 | 76 | 42,21 | 13,1700 | 15,0100 | ||||||||||||
1,3600 | 1,3500 | 77 | 42,77 | 14,0600 | 15,8600 | ||||||||||||
1,2300 | 1,2500 | 78 | 43,35 | 14,9600 | 16,7300 | ||||||||||||
1,1100 | 1,1600 | 79 | 43,93 | 15,8700 | 17,6100 | ||||||||||||
1,0000 | 1,0700 | 80 | 44,53 | 16,7800 | 18,5000 | ||||||||||||
1,0000 | 0,9100 | 1,0000 | 81 | 45,13 | 17,7100 | 19,4100 | |||||||||||
0,8300 | 0,9400 | 82 | 45,73 | 18,6500 | 20,3300 | ||||||||||||
4 | 1,0000 | 0,4700 | 0,6600 | 88 | 49,47 | 24,3700 | 25,9700 |
Открытые позиции по опционным контрактам
Цена последней сделки по базовому активу BR-8.25: 64 2,96%% на 12.05.25 09:57:35 |
Strike Price |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.