RU

                Ваше мнение ценно!

                Пройдите короткий опрос и помогите нам стать лучше. Перейти

                Корзина услуг пуста

                Меню

                Корзина услуг

                Данные с задержкой на 15 минут
                Базовый актив
                Сессия
                Показывать колонки
                Базовый актив
                Код Последняя сделка Покупка Продажа Макс. Мин. Объем торгов Сделок Открытых
                позиций
                Значение Изменение
                к закрытию
                рублей контрактов
                LKOH-6.25 72 547,0000 -0,23% 72 352,0000 72 548,0000 78 035,0000 71 692,0000 60 454 344 829 641 5 640

                Опционы

                Даты исполнения:  18.06.2025   

                Дата исполнения: 18.06.2025 (календарных дней до исполнения: 95)
                Графики: Открытые позиции в контрактах   |   Сделки   |   Объем торгов в контрактах   |   Волатильность
                Скачать данные: Download CSV (разделители - запятые) Download CSV (разделители - точка с запятой)
                CALL PUT
                Открыт. позиций Последняя сделка ПОКУПКА ПРОДАЖА Расчетная
                цена
                Теорети-
                ческая
                цена
                СТРАЙК IV Теорети-
                ческая
                цена
                Расчетная
                цена
                ПОКУПКА ПРОДАЖА Последняя сделка Открыт. позиций
                Значение Дата сделки Изменение
                к закрытию
                Значение Дата сделки Изменение
                к закрытию
                15 382,0000 15 906,0000 57 000 33,08 382,0000 419,0000
                14 917,0000 15 439,0000 57 500 32,79 415,0000 454,0000
                14 454,0000 14 974,0000 58 000 32,51 450,0000 491,0000
                13 995,0000 14 513,0000 58 500 32,23 489,0000 532,0000
                13 539,0000 14 055,0000 59 000 31,96 531,0000 576,0000
                13 086,0000 13 600,0000 59 500 31,69 576,0000 623,0000
                12 637,0000 13 149,0000 60 000 31,43 625,0000 674,0000
                12 192,0000 12 702,0000 60 500 31,17 678,0000 729,0000
                11 752,0000 12 259,0000 61 000 30,92 735,0000 789,0000
                11 316,0000 11 821,0000 61 500 30,68 797,0000 853,0000
                10 885,0000 11 388,0000 62 000 30,44 864,0000 922,0000
                10 459,0000 10 959,0000 62 500 30,21 935,0000 996,0000
                10 039,0000 10 537,0000 63 000 29,98 1 013,0000 1 076,0000
                9 625,0000 10 119,0000 63 500 29,76 1 095,0000 1 162,0000
                9 217,0000 9 708,0000 64 000 29,54 1 184,0000 1 254,0000
                8 815,0000 9 304,0000 64 500 29,32 1 280,0000 1 352,0000
                8 421,0000 8 906,0000 65 000 29,12 1 382,0000 1 458,0000
                8 033,0000 8 515,0000 65 500 28,91 1 491,0000 1 570,0000
                7 654,0000 8 131,0000 66 000 28,72 1 607,0000 1 691,0000
                7 282,0000 7 756,0000 66 500 28,53 1 732,0000 1 819,0000
                6 919,0000 7 388,0000 67 000 28,34 1 864,0000 1 956,0000
                6 564,0000 7 029,0000 67 500 28,16 2 005,0000 2 101,0000
                6 219,0000 6 678,0000 68 000 27,98 2 154,0000 2 256,0000
                5 882,0000 6 337,0000 68 500 27,81 2 313,0000 2 419,0000
                5 556,0000 6 005,0000 69 000 27,64 2 481,0000 2 593,0000
                10 5 239,0000 5 682,0000 69 500 27,48 2 658,0000 2 776,0000
                4 932,0000 5 369,0000 70 000 27,32 2 845,0000 2 969,0000 2
                10 4 636,0000 5 066,0000 70 500 27,17 3 042,0000 3 173,0000
                4 350,0000 4 773,0000 71 000 27,02 3 249,0000 3 387,0000
                4 075,0000 4 491,0000 71 500 26,88 3 467,0000 3 612,0000
                3 811,0000 4 219,0000 72 000 26,75 3 695,0000 3 848,0000
                3 558,0000 3 958,0000 72 500 26,61 3 934,0000 4 095,0000
                3 316,0000 3 707,0000 73 000 26,49 4 183,0000 4 353,0000 2
                3 085,0000 3 467,0000 73 500 26,37 4 443,0000 4 622,0000
                2 865,0000 3 238,0000 74 000 26,25 4 714,0000 4 902,0000
                2 656,0000 3 019,0000 74 500 26,14 4 995,0000 5 193,0000
                2 458,0000 2 811,0000 75 000 26,03 5 287,0000 5 495,0000 266
                2 270,0000 2 613,0000 75 500 25,93 5 589,0000 5 807,0000
                2 093,0000 2 426,0000 76 000 25,83 5 902,0000 6 130,0000
                1 927,0000 2 249,0000 76 500 25,74 6 225,0000 6 464,0000
                1 771,0000 2 081,0000 77 000 25,65 6 557,0000 6 808,0000
                1 624,0000 1 924,0000 77 500 25,56 6 900,0000 7 161,0000
                1 487,0000 1 775,0000 78 000 25,48 7 251,0000 7 524,0000
                1 359,0000 1 636,0000 78 500 25,41 7 612,0000 7 896,0000
                1 240,0000 1 506,0000 79 000 25,34 7 982,0000 8 277,0000
                1 130,0000 1 384,0000 79 500 25,27 8 360,0000 8 667,0000
                1 028,0000 1 271,0000 80 000 25,21 8 747,0000 9 065,0000
                933,0000 1 165,0000 80 500 25,15 9 141,0000 9 470,0000
                846,0000 1 067,0000 81 000 25,10 9 543,0000 9 883,0000
                766,0000 976,0000 81 500 25,05 9 952,0000 10 303,0000
                692,0000 892,0000 82 000 25,00 10 368,0000 10 729,0000
                625,0000 814,0000 82 500 24,96 10 790,0000 11 162,0000
                563,0000 742,0000 83 000 24,93 11 218,0000 11 600,0000
                507,0000 676,0000 83 500 24,89 11 652,0000 12 044,0000
                456,0000 615,0000 84 000 24,86 12 091,0000 12 493,0000
                409,0000 559,0000 84 500 24,84 12 535,0000 12 946,0000
                367,0000 508,0000 85 000 24,82 12 984,0000 13 404,0000
                329,0000 461,0000 85 500 24,80 13 437,0000 13 866,0000
                294,0000 418,0000 86 000 24,79 13 894,0000 14 331,0000
                263,0000 379,0000 86 500 24,77 14 355,0000 14 800,0000
                235,0000 344,0000 87 000 24,77 14 820,0000 15 272,0000

                Открытые позиции по опционным контрактам

                Цена последней сделки по базовому активу LKOH-6.25: 72 547 -0,23%% на 14.03.25 18:36:00
                Strike Price
                Created with Highstock 6.1.2Open InterestZoom1m3m6mYTD1yAllPUTCALL- Цена последней сделки по базовому активу57 000,0058 000,0059 000,0060 000,0061 000,0062 000,0063 000,0064 000,0065 000,0066 000,0067 000,0068 000,0069 000,0070 000,0071 000,0072 000,0073 000,0074 000,0075 000,0076 000,0077 000,0078 000,0079 000,0080 000,0081 000,0082 000,0083 000,0084 000,0085 000,0086 000,0087 000,000100200Highcharts.com

                Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

                Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

                В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

                На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием Cookie в соответствии с Правилами использования cookies. Оставаясь на сайте, Вы соглашаетесь с условиями Правил. Вы также можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.