Подключить продукты и сервисы MOEX
Данные с задержкой на 15 минут
Базовый актив
Сессия
Показывать колонки
Базовый актив
Код | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. | Мин. | Объем торгов | Сделок |
Открытых позиций |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Значение |
Изменение к закрытию |
рублей | контрактов | |||||||
MXI-12.26 | 3 334,1000 | 3 505,2000 | 176 |
Дата исполнения: | 17.12.2026 (календарных дней до исполнения: 567) |
Графики: | Открытые позиции в контрактах | Сделки | Объем торгов в контрактах | Волатильность |
Скачать данные: |
![]() ![]() |
CALL | PUT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Открыт. позиций | Последняя сделка | ПОКУПКА | ПРОДАЖА |
Расчетная цена |
Теорети- ческая цена |
СТРАЙК | IV |
Теорети- ческая цена |
Расчетная цена |
ПОКУПКА | ПРОДАЖА | Последняя сделка | Открыт. позиций | ||||
Значение | Дата сделки |
Изменение к закрытию |
Значение | Дата сделки |
Изменение к закрытию |
||||||||||||
1 100,4500 | 1 004,2500 | 2 400 | 25,54 | 70,2000 | 98,8500 | ||||||||||||
1 060,2000 | 960,4500 | 2 450 | 25,10 | 76,4000 | 108,6000 | ||||||||||||
1 020,6000 | 917,3000 | 2 500 | 24,69 | 83,2500 | 119,0000 | ||||||||||||
981,7000 | 874,9000 | 2 550 | 24,31 | 90,8500 | 130,1000 | ||||||||||||
943,5000 | 833,3000 | 2 600 | 23,95 | 99,2500 | 141,9000 | ||||||||||||
906,0000 | 792,6000 | 2 650 | 23,62 | 108,5500 | 154,4000 | ||||||||||||
869,2000 | 752,8500 | 2 700 | 23,32 | 118,8000 | 167,6000 | ||||||||||||
833,1000 | 714,1500 | 2 750 | 23,04 | 130,1000 | 181,5000 | ||||||||||||
797,7500 | 676,6000 | 2 800 | 22,79 | 142,5500 | 196,1500 | ||||||||||||
763,1500 | 640,2500 | 2 850 | 22,57 | 156,2000 | 211,5500 | ||||||||||||
729,3000 | 605,1500 | 2 900 | 22,38 | 171,1000 | 227,7000 | ||||||||||||
696,2000 | 571,4500 | 2 950 | 22,22 | 187,4000 | 244,6000 | ||||||||||||
663,8500 | 539,1500 | 3 000 | 22,09 | 205,1000 | 262,2500 | ||||||||||||
1 520 | 632,4000 | 508,3500 | 3 050 | 21,99 | 224,3000 | 280,8000 | |||||||||||
542 | 601,7500 | 479,1500 | 3 100 | 21,92 | 245,1000 | 300,1500 | |||||||||||
1 498 | 571,9500 | 451,6000 | 3 150 | 21,88 | 267,5500 | 320,3500 | |||||||||||
2 714 | 543,1000 | 425,7500 | 3 200 | 21,88 | 291,7000 | 341,5000 | |||||||||||
1 426 | 515,2500 | 401,6000 | 3 250 | 21,91 | 317,5500 | 363,6500 | |||||||||||
488,3500 | 379,2500 | 3 300 | 21,99 | 345,2000 | 386,7500 | ||||||||||||
462,4500 | 358,6000 | 3 350 | 22,10 | 374,5500 | 410,8500 | ||||||||||||
437,6000 | 339,6000 | 3 400 | 22,24 | 405,5500 | 436,0000 | ||||||||||||
413,8500 | 322,0500 | 3 450 | 22,41 | 438,0000 | 462,2500 | ||||||||||||
391,1000 | 305,7000 | 3 500 | 22,59 | 471,6500 | 489,5000 | ||||||||||||
369,4500 | 290,3500 | 3 550 | 22,77 | 506,3000 | 517,8500 | ||||||||||||
348,8500 | 275,8500 | 3 600 | 22,95 | 541,8000 | 547,2500 | ||||||||||||
329,2500 | 262,1000 | 3 650 | 23,13 | 578,0500 | 577,6500 | ||||||||||||
310,6500 | 249,0500 | 3 700 | 23,30 | 615,0000 | 609,0500 | ||||||||||||
293,0500 | 236,7500 | 3 750 | 23,46 | 652,7000 | 641,4500 | ||||||||||||
276,4000 | 225,1500 | 3 800 | 23,62 | 691,1000 | 674,8000 | ||||||||||||
260,7000 | 214,2000 | 3 850 | 23,79 | 730,1500 | 709,1000 | ||||||||||||
245,8500 | 203,9000 | 3 900 | 23,95 | 769,8500 | 744,2500 | ||||||||||||
231,8500 | 194,3000 | 3 950 | 24,12 | 810,2500 | 780,2500 | ||||||||||||
218,6000 | 185,3000 | 4 000 | 24,29 | 851,2500 | 817,0000 | ||||||||||||
206,2000 | 176,8500 | 4 050 | 24,46 | 892,8000 | 854,6000 | ||||||||||||
194,5000 | 169,0000 | 4 100 | 24,64 | 934,9500 | 892,9000 | ||||||||||||
183,4500 | 161,6500 | 4 150 | 24,82 | 977,6000 | 931,8500 | ||||||||||||
173,1000 | 154,8000 | 4 200 | 25,01 | 1 020,7500 | 971,5000 | ||||||||||||
163,3500 | 148,4500 | 4 250 | 25,20 | 1 064,4000 | 1 011,7500 | ||||||||||||
154,2500 | 142,5000 | 4 300 | 25,40 | 1 108,4500 | 1 052,6500 | ||||||||||||
145,6500 | 136,9500 | 4 350 | 25,60 | 1 152,9000 | 1 094,0500 | ||||||||||||
137,5500 | 131,8000 | 4 400 | 25,80 | 1 197,7500 | 1 135,9500 |
Открытые позиции по опционным контрактам
Цена последней сделки по базовому активу MXI-12.26: 0 на 01.01.00 00:00:00 |
Strike Price |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.