Подключить продукты и сервисы MOEX
Данные с задержкой на 15 минут
Базовый актив
Сессия
Показывать колонки
Базовый актив
Код | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. | Мин. | Объем торгов | Сделок |
Открытых позиций |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Значение |
Изменение к закрытию |
рублей | контрактов | |||||||
MXI-6.26 | 3 209,8500 | 3 228,1000 | 264 |
Дата исполнения: | 18.06.2026 (календарных дней до исполнения: 359) |
Графики: | Открытые позиции в контрактах | Сделки | Объем торгов в контрактах | Волатильность |
Скачать данные: |
![]() ![]() |
CALL | PUT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Открыт. позиций | Последняя сделка | ПОКУПКА | ПРОДАЖА |
Расчетная цена |
Теорети- ческая цена |
СТРАЙК | IV |
Теорети- ческая цена |
Расчетная цена |
ПОКУПКА | ПРОДАЖА | Последняя сделка | Открыт. позиций | ||||
Значение | Дата сделки |
Изменение к закрытию |
Значение | Дата сделки |
Изменение к закрытию |
||||||||||||
1 014,9500 | 1 007,3500 | 2 250 | 30,41 | 47,5000 | 44,1000 | ||||||||||||
969,0000 | 959,4000 | 2 300 | 29,34 | 49,5500 | 48,1500 | ||||||||||||
923,7500 | 911,8500 | 2 350 | 28,35 | 52,0000 | 52,9000 | ||||||||||||
879,1500 | 864,9000 | 2 400 | 27,42 | 55,0500 | 58,3000 | ||||||||||||
46 | 835,3500 | 818,5000 | 2 450 | 26,56 | 58,6500 | 64,5000 | |||||||||||
6 | 792,4000 | 772,8000 | 2 500 | 25,78 | 62,9500 | 71,5500 | |||||||||||
462 | 750,5000 | 727,9500 | 2 550 | 25,06 | 68,1000 | 79,6500 | |||||||||||
98 | 709,6000 | 684,0500 | 2 600 | 24,42 | 74,2000 | 88,7500 | |||||||||||
1 104 | 669,9500 | 641,3000 | 2 650 | 23,85 | 81,4500 | 99,1000 | |||||||||||
730 | 631,6000 | 599,7500 | 2 700 | 23,34 | 89,9000 | 110,7500 | |||||||||||
128 | 594,6500 | 559,6500 | 2 750 | 22,92 | 99,8000 | 123,8000 | |||||||||||
182 | 559,2500 | 521,1500 | 2 800 | 22,56 | 111,3000 | 138,4000 | |||||||||||
525,5500 | 484,4500 | 2 850 | 22,28 | 124,6000 | 154,7000 | ||||||||||||
493,6000 | 449,7500 | 2 900 | 22,08 | 139,9000 | 172,7500 | ||||||||||||
463,6000 | 417,1500 | 2 950 | 21,96 | 157,3000 | 192,7500 | ||||||||||||
435,6500 | 386,9500 | 3 000 | 21,91 | 177,1000 | 214,8000 | ||||||||||||
409,8500 | 359,1000 | 3 050 | 21,95 | 199,2500 | 239,0000 | ||||||||||||
386,1000 | 333,7500 | 3 100 | 22,06 | 223,9000 | 265,2500 | ||||||||||||
364,2500 | 310,7000 | 3 150 | 22,24 | 250,8500 | 293,4000 | ||||||||||||
343,8500 | 289,8000 | 3 200 | 22,47 | 279,9500 | 323,0000 | ||||||||||||
324,6000 | 270,8500 | 3 250 | 22,73 | 311,0000 | 353,7500 | ||||||||||||
306,4000 | 253,5000 | 3 300 | 23,02 | 343,6500 | 385,5500 | ||||||||||||
289,1500 | 237,6000 | 3 350 | 23,32 | 377,7500 | 418,3000 | ||||||||||||
272,9000 | 223,0500 | 3 400 | 23,64 | 413,2000 | 452,0500 | ||||||||||||
257,6500 | 209,7500 | 3 450 | 23,96 | 449,9000 | 486,8000 | ||||||||||||
243,4000 | 197,6000 | 3 500 | 24,29 | 487,7500 | 522,5500 | ||||||||||||
230,1000 | 186,6000 | 3 550 | 24,64 | 526,7500 | 559,2500 | ||||||||||||
217,7500 | 176,6500 | 3 600 | 25,01 | 566,8000 | 596,9000 | ||||||||||||
206,3000 | 167,6500 | 3 650 | 25,39 | 607,8000 | 635,4500 | ||||||||||||
195,7500 | 159,6000 | 3 700 | 25,79 | 649,7500 | 674,9000 | ||||||||||||
185,9500 | 152,3500 | 3 750 | 26,21 | 692,5000 | 715,1000 | ||||||||||||
176,9500 | 145,9000 | 3 800 | 26,64 | 736,0500 | 756,1000 | ||||||||||||
168,6000 | 140,1000 | 3 850 | 27,08 | 780,2500 | 797,7500 | ||||||||||||
160,9500 | 135,0000 | 3 900 | 27,55 | 825,1500 | 840,1000 | ||||||||||||
153,9000 | 130,4000 | 3 950 | 28,02 | 870,5500 | 883,0500 | ||||||||||||
147,4000 | 126,3500 | 4 000 | 28,51 | 916,5000 | 926,5500 | ||||||||||||
141,4500 | 122,8000 | 4 050 | 29,01 | 962,9500 | 970,6000 | ||||||||||||
135,9500 | 119,6000 | 4 100 | 29,53 | 1 009,7500 | 1 015,1000 | ||||||||||||
130,9000 | 116,8500 | 4 150 | 30,05 | 1 057,0000 | 1 060,0500 | ||||||||||||
126,2500 | 114,4000 | 4 200 | 30,58 | 1 104,5500 | 1 105,4000 | ||||||||||||
7,5000 | 113,0000 | 4 250 | 29,98 | 1 106,6000 | 1 002,3000 |
Открытые позиции по опционным контрактам
Цена последней сделки по базовому активу MXI-6.26: 0 на 01.01.00 00:00:00 |
Strike Price |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.