Подключить продукты и сервисы MOEX
Данные с задержкой на 15 минут
Базовый актив
Сессия
Показывать колонки
Базовый актив
Код | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. | Мин. | Объем торгов | Сделок |
Открытых позиций |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Значение |
Изменение к закрытию |
рублей | контрактов | |||||||
MXI-6.26 |
Дата исполнения: | 18.06.2026 (календарных дней до исполнения: 374) |
Графики: | Открытые позиции в контрактах | Сделки | Объем торгов в контрактах | Волатильность |
Скачать данные: |
![]() ![]() |
CALL | PUT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Открыт. позиций | Последняя сделка | ПОКУПКА | ПРОДАЖА |
Расчетная цена |
Теорети- ческая цена |
СТРАЙК | IV |
Теорети- ческая цена |
Расчетная цена |
ПОКУПКА | ПРОДАЖА | Последняя сделка | Открыт. позиций | ||||
Значение | Дата сделки |
Изменение к закрытию |
Значение | Дата сделки |
Изменение к закрытию |
||||||||||||
1 026,9000 | 1 089,8000 | 2 250 | 40,93 | 118,8000 | 46,6000 | ||||||||||||
980,1000 | 1 049,0500 | 2 300 | 40,42 | 128,0500 | 49,8000 | ||||||||||||
933,6500 | 1 008,9500 | 2 350 | 39,92 | 137,9500 | 53,3500 | ||||||||||||
887,7000 | 969,5000 | 2 400 | 39,45 | 148,5000 | 57,4000 | ||||||||||||
842,2500 | 930,8000 | 2 450 | 38,99 | 159,8000 | 61,9500 | ||||||||||||
797,4000 | 892,8500 | 2 500 | 38,56 | 171,8500 | 67,1000 | ||||||||||||
753,1500 | 855,6500 | 2 550 | 38,14 | 184,6500 | 72,8500 | ||||||||||||
709,7000 | 819,2500 | 2 600 | 37,75 | 198,2500 | 79,4000 | ||||||||||||
667,0500 | 783,7000 | 2 650 | 37,37 | 212,7000 | 86,7500 | ||||||||||||
625,3000 | 749,0000 | 2 700 | 37,00 | 228,0000 | 95,0000 | ||||||||||||
584,6000 | 715,1500 | 2 750 | 36,66 | 244,1500 | 104,3000 | ||||||||||||
545,0000 | 682,2000 | 2 800 | 36,33 | 261,2000 | 114,7000 | ||||||||||||
506,6000 | 650,2000 | 2 850 | 36,01 | 279,2000 | 126,3000 | ||||||||||||
469,5500 | 619,1500 | 2 900 | 35,71 | 298,1500 | 139,2500 | ||||||||||||
433,9500 | 589,0500 | 2 950 | 35,42 | 318,0500 | 153,6500 | ||||||||||||
399,9000 | 559,9500 | 3 000 | 35,15 | 338,9500 | 169,6000 | ||||||||||||
367,5000 | 531,8000 | 3 050 | 34,89 | 360,8000 | 187,2000 | ||||||||||||
336,8000 | 504,6000 | 3 100 | 34,64 | 383,6000 | 206,5000 | ||||||||||||
307,8500 | 478,4500 | 3 150 | 34,41 | 407,4500 | 227,5500 | ||||||||||||
280,8000 | 453,2500 | 3 200 | 34,19 | 432,2500 | 250,5000 | ||||||||||||
255,6000 | 429,1000 | 3 250 | 33,98 | 458,1000 | 275,3000 | ||||||||||||
232,2500 | 405,9000 | 3 300 | 33,78 | 484,9000 | 301,9500 | ||||||||||||
210,8000 | 383,6500 | 3 350 | 33,60 | 512,6500 | 330,5000 | ||||||||||||
191,1500 | 362,4000 | 3 400 | 33,42 | 541,4000 | 360,8500 | ||||||||||||
173,2500 | 342,1000 | 3 450 | 33,26 | 571,1000 | 392,9500 | ||||||||||||
157,0000 | 322,7500 | 3 500 | 33,10 | 601,7500 | 426,7000 | ||||||||||||
142,3500 | 304,3500 | 3 550 | 32,96 | 633,3500 | 462,0500 | ||||||||||||
129,2000 | 286,8000 | 3 600 | 32,82 | 665,8000 | 498,9000 | ||||||||||||
117,4000 | 270,1500 | 3 650 | 32,70 | 699,1500 | 537,1000 | ||||||||||||
106,8500 | 254,3500 | 3 700 | 32,58 | 733,3500 | 576,5500 | ||||||||||||
97,5000 | 239,4000 | 3 750 | 32,48 | 768,4000 | 617,2000 | ||||||||||||
89,1500 | 225,2000 | 3 800 | 32,38 | 804,2000 | 658,8500 | ||||||||||||
81,7000 | 211,8000 | 3 850 | 32,29 | 840,8000 | 701,4000 | ||||||||||||
75,1500 | 199,1500 | 3 900 | 32,21 | 878,1500 | 744,8500 | ||||||||||||
69,3000 | 187,2000 | 3 950 | 32,13 | 916,2000 | 789,0000 | ||||||||||||
64,1500 | 175,9500 | 4 000 | 32,07 | 954,9500 | 833,8500 | ||||||||||||
59,5500 | 165,4000 | 4 050 | 32,01 | 994,4000 | 879,2500 | ||||||||||||
55,5000 | 155,4000 | 4 100 | 31,96 | 1 034,4000 | 925,2000 | ||||||||||||
51,8500 | 146,0500 | 4 150 | 31,91 | 1 075,0500 | 971,5500 | ||||||||||||
48,6500 | 137,2500 | 4 200 | 31,87 | 1 116,2500 | 1 018,3500 | ||||||||||||
45,8000 | 129,0000 | 4 250 | 31,84 | 1 158,0000 | 1 065,5000 |
Открытые позиции по опционным контрактам
Цена последней сделки по базовому активу MXI-6.26: 0 |
Strike Price |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.