Подключить продукты и сервисы MOEX
Данные с задержкой на 15 минут
Базовый актив
Сессия
Показывать колонки
Базовый актив
Код | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. | Мин. | Объем торгов | Сделок |
Открытых позиций |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Значение |
Изменение к закрытию |
рублей | контрактов | |||||||
MXI-9.26 | 3 330,0500 | 3 369,2000 | 294 |
Дата исполнения: | 17.09.2026 (календарных дней до исполнения: 464) |
Графики: | Открытые позиции в контрактах | Сделки | Объем торгов в контрактах | Волатильность |
Скачать данные: |
![]() ![]() |
CALL | PUT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Открыт. позиций | Последняя сделка | ПОКУПКА | ПРОДАЖА |
Расчетная цена |
Теорети- ческая цена |
СТРАЙК | IV |
Теорети- ческая цена |
Расчетная цена |
ПОКУПКА | ПРОДАЖА | Последняя сделка | Открыт. позиций | ||||
Значение | Дата сделки |
Изменение к закрытию |
Значение | Дата сделки |
Изменение к закрытию |
||||||||||||
1 154,5000 | 1 160,2500 | 2 300 | 38,26 | 127,2500 | 139,5000 | ||||||||||||
1 115,9000 | 1 121,4500 | 2 350 | 38,01 | 138,4500 | 150,9000 | ||||||||||||
1 077,9500 | 1 083,3500 | 2 400 | 37,77 | 150,3500 | 162,9500 | ||||||||||||
1 040,6500 | 1 045,9000 | 2 450 | 37,53 | 162,9000 | 175,6500 | ||||||||||||
1 004,0000 | 1 009,1000 | 2 500 | 37,29 | 176,1000 | 189,0000 | ||||||||||||
968,0000 | 973,0000 | 2 550 | 37,06 | 190,0000 | 203,0000 | ||||||||||||
932,7500 | 937,6000 | 2 600 | 36,83 | 204,6000 | 217,7500 | ||||||||||||
898,1000 | 902,8500 | 2 650 | 36,60 | 219,8500 | 233,1000 | ||||||||||||
864,2000 | 868,8000 | 2 700 | 36,37 | 235,8000 | 249,2000 | ||||||||||||
831,0000 | 835,4000 | 2 750 | 36,14 | 252,4000 | 266,0000 | ||||||||||||
364 | 798,5000 | 802,7500 | 2 800 | 35,91 | 269,7500 | 283,5000 | |||||||||||
52 | 766,7000 | 770,7500 | 2 850 | 35,68 | 287,7500 | 301,7000 | |||||||||||
178 | 735,6500 | 739,4500 | 2 900 | 35,45 | 306,4500 | 320,6500 | |||||||||||
634 | 705,3500 | 708,9000 | 2 950 | 35,22 | 325,9000 | 340,3500 | |||||||||||
138 | 675,7500 | 679,0500 | 3 000 | 34,99 | 346,0500 | 360,7500 | |||||||||||
1 216 | 647,0000 | 649,9500 | 3 050 | 34,76 | 366,9500 | 382,0000 | |||||||||||
988 | 619,0000 | 621,6500 | 3 100 | 34,54 | 388,6500 | 404,0000 | |||||||||||
1 756 | 591,8000 | 594,1500 | 3 150 | 34,32 | 411,1500 | 426,8000 | |||||||||||
738 | 565,4500 | 567,4500 | 3 200 | 34,11 | 434,4500 | 450,4500 | |||||||||||
38 | 539,9500 | 541,6000 | 3 250 | 33,90 | 458,6000 | 474,9500 | |||||||||||
515,2500 | 516,6500 | 3 300 | 33,71 | 483,6500 | 500,2500 | ||||||||||||
491,4500 | 492,5500 | 3 350 | 33,52 | 509,5500 | 526,4500 | ||||||||||||
468,5000 | 469,4000 | 3 400 | 33,35 | 536,4000 | 553,5000 | ||||||||||||
446,4500 | 447,1500 | 3 450 | 33,19 | 564,1500 | 581,4500 | ||||||||||||
425,2500 | 425,8000 | 3 500 | 33,04 | 592,8000 | 610,2500 | ||||||||||||
404,9000 | 405,4000 | 3 550 | 32,91 | 622,4000 | 639,9000 | ||||||||||||
385,4500 | 385,8500 | 3 600 | 32,79 | 652,8500 | 670,4500 | ||||||||||||
366,8000 | 367,2500 | 3 650 | 32,68 | 684,2500 | 701,8000 | ||||||||||||
349,0000 | 349,4500 | 3 700 | 32,58 | 716,4500 | 734,0000 | ||||||||||||
332,0500 | 332,5500 | 3 750 | 32,50 | 749,5500 | 767,0500 | ||||||||||||
315,8500 | 316,4500 | 3 800 | 32,43 | 783,4500 | 800,8500 | ||||||||||||
300,4500 | 301,1500 | 3 850 | 32,36 | 818,1500 | 835,4500 | ||||||||||||
285,8000 | 286,5500 | 3 900 | 32,31 | 853,5500 | 870,8000 | ||||||||||||
271,9000 | 272,7500 | 3 950 | 32,27 | 889,7500 | 906,9000 | ||||||||||||
258,6500 | 259,6500 | 4 000 | 32,24 | 926,6500 | 943,6500 | ||||||||||||
246,1000 | 247,2000 | 4 050 | 32,21 | 964,2000 | 981,1000 | ||||||||||||
234,2000 | 235,4000 | 4 100 | 32,19 | 1 002,4000 | 1 019,2000 | ||||||||||||
222,9000 | 224,2000 | 4 150 | 32,18 | 1 041,2000 | 1 057,9000 | ||||||||||||
212,2000 | 213,5500 | 4 200 | 32,18 | 1 080,5500 | 1 097,2000 | ||||||||||||
202,0500 | 203,5000 | 4 250 | 32,18 | 1 120,5000 | 1 137,0500 | ||||||||||||
192,4000 | 194,0000 | 4 300 | 32,19 | 1 161,0000 | 1 177,4000 |
Открытые позиции по опционным контрактам
Цена последней сделки по базовому активу MXI-9.26: 0 на 01.01.00 00:00:00 |
Strike Price |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.