Подключить продукты и сервисы MOEX
Данные с задержкой на 15 минут
Базовый актив
Сессия
Показывать колонки
Базовый актив
Код | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. | Мин. | Объем торгов | Сделок |
Открытых позиций |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Значение |
Изменение к закрытию |
рублей | контрактов | |||||||
RTS-9.25 | 108 600,0000 | 0,01% | 108 550,0000 | 108 620,0000 | 109 690,0000 | 107 550,0000 | 143 087 016 | 839 | 707 | 6 316 |
Дата исполнения: | 17.07.2025 (календарных дней до исполнения: 48) |
Графики: | Открытые позиции в контрактах | Сделки | Объем торгов в контрактах | Волатильность |
Скачать данные: |
![]() ![]() |
CALL | PUT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Открыт. позиций | Последняя сделка | ПОКУПКА | ПРОДАЖА |
Расчетная цена |
Теорети- ческая цена |
СТРАЙК | IV |
Теорети- ческая цена |
Расчетная цена |
ПОКУПКА | ПРОДАЖА | Последняя сделка | Открыт. позиций | ||||
Значение | Дата сделки |
Изменение к закрытию |
Значение | Дата сделки |
Изменение к закрытию |
||||||||||||
49 120,0000 | 49 150,0000 | 60 000 | 90,92 | 380,0000 | 510,0000 | 20,0000 | 1 410,0000 | 40 | |||||||||
46 630,0000 | 46 650,0000 | 62 500 | 85,46 | 380,0000 | 520,0000 | 10,0000 | 1 410,0000 | 40 | |||||||||
44 150,0000 | 44 150,0000 | 65 000 | 80,19 | 380,0000 | 540,0000 | 1 310,0000 | 40 | ||||||||||
41 660,0000 | 41 650,0000 | 67 500 | 75,14 | 380,0000 | 550,0000 | 1 210,0000 | 40 | ||||||||||
39 180,0000 | 39 150,0000 | 70 000 | 70,36 | 380,0000 | 570,0000 | 1 210,0000 | |||||||||||
36 700,0000 | 36 660,0000 | 72 500 | 65,88 | 390,0000 | 590,0000 | 1 210,0000 | |||||||||||
34 230,0000 | 34 180,0000 | 75 000 | 61,73 | 410,0000 | 620,0000 | 1 010,0000 | |||||||||||
31 770,0000 | 31 710,0000 | 77 500 | 57,92 | 440,0000 | 660,0000 | 180,0000 | 1 010,0000 | ||||||||||
29 320,0000 | 29 250,0000 | 80 000 | 54,45 | 480,0000 | 710,0000 | 220,0000 | 1 010,0000 | 2 | |||||||||
26 900,0000 | 26 810,0000 | 82 500 | 51,35 | 540,0000 | 790,0000 | 320,0000 | 860,0000 | 54 | |||||||||
24 510,0000 | 24 400,0000 | 85 000 | 48,60 | 630,0000 | 900,0000 | 360,0000 | 860,0000 | 10 | |||||||||
22 160,0000 | 22 020,0000 | 87 500 | 46,21 | 750,0000 | 1 050,0000 | 500,0000 | 850,0000 | 14 | |||||||||
19 870,0000 | 19 690,0000 | 90 000 | 44,16 | 920,0000 | 1 260,0000 | 640,0000 | 1 000,0000 | 50 | |||||||||
17 650,0000 | 17 440,0000 | 92 500 | 42,45 | 1 170,0000 | 1 540,0000 | 760,0000 | 1 200,0000 | 1 200,0000 | 30.05.25 10:11:57 | 32 | |||||||
15 520,0000 | 15 270,0000 | 95 000 | 41,06 | 1 500,0000 | 1 910,0000 | 890,0000 | 1 400,0000 | 1 400,0000 | 30.05.25 15:01:06 | 22 | |||||||
13 510,0000 | 13 220,0000 | 97 500 | 39,97 | 1 950,0000 | 2 400,0000 | 1 530,0000 | 2 200,0000 | 10 | |||||||||
11 650,0000 | 11 300,0000 | 100 000 | 39,15 | 2 530,0000 | 3 040,0000 | 1 800,0000 | 6 110,0000 | ||||||||||
4 | 9 950,0000 | 9 550,0000 | 102 500 | 38,54 | 3 280,0000 | 3 840,0000 | 2 470,0000 | 6 540,0000 | 2 | ||||||||
10 | 8 440,0000 | 7 950,0000 | 105 000 | 37,98 | 4 180,0000 | 4 830,0000 | 3 320,0000 | 7 720,0000 | 40 | ||||||||
80 | 5 900,0000 | 10 150,0000 | 7 120,0000 | 6 530,0000 | 107 500 | 37,52 | 5 260,0000 | 6 010,0000 | 4 360,0000 | 8 890,0000 | 40 | ||||||
102 | 4 330,0000 | 6 000,0000 | 5 990,0000 | 5 350,0000 | 110 000 | 37,56 | 6 580,0000 | 7 380,0000 | 20 | ||||||||
36 | 3 210,0000 | 6 010,0000 | 5 040,0000 | 4 400,0000 | 112 500 | 37,95 | 8 130,0000 | 8 930,0000 | 20 | ||||||||
240 | 3 600,0000 | 30.05.25 11:02:22 | -14,29% | 3 000,0000 | 3 800,0000 | 4 250,0000 | 3 620,0000 | 115 000 | 38,60 | 9 850,0000 | 10 640,0000 | ||||||
4 | 2 580,0000 | 3 810,0000 | 3 610,0000 | 3 010,0000 | 117 500 | 39,44 | 11 740,0000 | 12 500,0000 | |||||||||
1 218 | 1 170,0000 | 2 700,0000 | 3 100,0000 | 2 530,0000 | 120 000 | 40,47 | 13 760,0000 | 14 490,0000 | |||||||||
2 710,0000 | 2 680,0000 | 2 150,0000 | 122 500 | 41,64 | 15 880,0000 | 16 570,0000 | |||||||||||
410,0000 | 1 820,0000 | 2 340,0000 | 1 850,0000 | 125 000 | 42,96 | 18 080,0000 | 18 730,0000 | ||||||||||
430,0000 | 1 830,0000 | 2 070,0000 | 1 620,0000 | 127 500 | 44,40 | 20 350,0000 | 20 960,0000 | ||||||||||
12 | 430,0000 | 1 500,0000 | 1 850,0000 | 1 450,0000 | 130 000 | 45,94 | 22 680,0000 | 23 240,0000 | |||||||||
580,0000 | 1 510,0000 | 1 670,0000 | 1 310,0000 | 132 500 | 47,58 | 25 040,0000 | 25 560,0000 | ||||||||||
580,0000 | 1 830,0000 | 1 530,0000 | 1 200,0000 | 135 000 | 49,31 | 27 430,0000 | 27 920,0000 | ||||||||||
590,0000 | 1 830,0000 | 1 410,0000 | 1 110,0000 | 137 500 | 51,10 | 29 840,0000 | 30 300,0000 | ||||||||||
440,0000 | 2 710,0000 | 1 310,0000 | 1 050,0000 | 140 000 | 52,95 | 32 280,0000 | 32 700,0000 | ||||||||||
410,0000 | 2 710,0000 | 1 220,0000 | 1 000,0000 | 142 500 | 54,86 | 34 730,0000 | 35 110,0000 | ||||||||||
420,0000 | 2 710,0000 | 1 150,0000 | 960,0000 | 145 000 | 56,80 | 37 190,0000 | 37 540,0000 |
Открытые позиции по опционным контрактам
Цена последней сделки по базовому активу RTS-9.25: 108 600 0,01%% на 30.05.25 15:14:33 |
Strike Price |
Дата исполнения: | 21.08.2025 (календарных дней до исполнения: 83) |
Графики: | Открытые позиции в контрактах | Сделки | Объем торгов в контрактах | Волатильность |
Скачать данные: |
![]() ![]() |
CALL | PUT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Открыт. позиций | Последняя сделка | ПОКУПКА | ПРОДАЖА |
Расчетная цена |
Теорети- ческая цена |
СТРАЙК | IV |
Теорети- ческая цена |
Расчетная цена |
ПОКУПКА | ПРОДАЖА | Последняя сделка | Открыт. позиций | ||||
Значение | Дата сделки |
Изменение к закрытию |
Значение | Дата сделки |
Изменение к закрытию |
||||||||||||
40 180,0000 | 39 110,0000 | 70 000 | 52,33 | 340,0000 | 1 570,0000 | 5 850,0000 | |||||||||||
37 770,0000 | 36 710,0000 | 72 500 | 51,35 | 440,0000 | 1 660,0000 | 5 850,0000 | |||||||||||
35 390,0000 | 34 340,0000 | 75 000 | 50,47 | 570,0000 | 1 780,0000 | 5 850,0000 | |||||||||||
33 030,0000 | 32 020,0000 | 77 500 | 49,71 | 750,0000 | 1 920,0000 | 5 850,0000 | |||||||||||
30 690,0000 | 29 730,0000 | 80 000 | 49,04 | 960,0000 | 2 080,0000 | 5 850,0000 | |||||||||||
28 400,0000 | 27 510,0000 | 82 500 | 48,46 | 1 240,0000 | 2 290,0000 | 3 050,0000 | |||||||||||
26 140,0000 | 25 340,0000 | 85 000 | 47,97 | 1 570,0000 | 2 530,0000 | 2 950,0000 | |||||||||||
23 940,0000 | 23 260,0000 | 87 500 | 47,55 | 1 990,0000 | 2 830,0000 | 2 850,0000 | |||||||||||
21 800,0000 | 21 250,0000 | 90 000 | 47,19 | 2 480,0000 | 3 190,0000 | 1 300,0000 | 2 840,0000 | ||||||||||
19 740,0000 | 19 340,0000 | 92 500 | 46,89 | 3 070,0000 | 3 630,0000 | 1 580,0000 | 5 840,0000 | ||||||||||
17 760,0000 | 17 520,0000 | 95 000 | 46,63 | 3 750,0000 | 4 150,0000 | 1 930,0000 | 6 410,0000 | ||||||||||
15 890,0000 | 15 800,0000 | 97 500 | 46,36 | 4 530,0000 | 4 780,0000 | 2 400,0000 | 7 100,0000 | ||||||||||
14 120,0000 | 14 170,0000 | 100 000 | 45,99 | 5 400,0000 | 5 510,0000 | 3 000,0000 | 7 900,0000 | ||||||||||
9 900,0000 | 14 980,0000 | 12 480,0000 | 12 600,0000 | 102 500 | 45,44 | 6 330,0000 | 6 370,0000 | 3 740,0000 | 8 820,0000 | ||||||||
8 360,0000 | 13 560,0000 | 10 950,0000 | 11 160,0000 | 105 000 | 45,04 | 7 390,0000 | 7 340,0000 | 3 730,0000 | 40 | ||||||||
7 060,0000 | 12 340,0000 | 9 560,0000 | 9 880,0000 | 107 500 | 44,91 | 8 610,0000 | 8 450,0000 | 3 730,0000 | 20 | ||||||||
40 | 5 840,0000 | 11 140,0000 | 8 280,0000 | 8 740,0000 | 110 000 | 44,92 | 9 970,0000 | 9 670,0000 | |||||||||
4 900,0000 | 10 160,0000 | 7 100,0000 | 7 720,0000 | 112 500 | 45,02 | 11 450,0000 | 10 990,0000 | ||||||||||
4 150,0000 | 9 350,0000 | 6 030,0000 | 6 810,0000 | 115 000 | 45,17 | 13 040,0000 | 12 420,0000 | ||||||||||
9 360,0000 | 5 110,0000 | 6 000,0000 | 117 500 | 45,38 | 14 730,0000 | 14 000,0000 | |||||||||||
9 360,0000 | 4 350,0000 | 5 290,0000 | 120 000 | 45,62 | 16 520,0000 | 15 740,0000 | |||||||||||
9 360,0000 | 3 740,0000 | 4 660,0000 | 122 500 | 45,89 | 18 390,0000 | 17 630,0000 | |||||||||||
9 360,0000 | 3 230,0000 | 4 110,0000 | 125 000 | 46,20 | 20 340,0000 | 19 620,0000 | |||||||||||
9 360,0000 | 2 820,0000 | 3 630,0000 | 127 500 | 46,53 | 22 360,0000 | 21 710,0000 | |||||||||||
10 170,0000 | 2 480,0000 | 3 210,0000 | 130 000 | 46,89 | 24 440,0000 | 23 870,0000 | |||||||||||
10 170,0000 | 2 210,0000 | 2 840,0000 | 132 500 | 47,27 | 26 570,0000 | 26 100,0000 | |||||||||||
10 170,0000 | 1 980,0000 | 2 520,0000 | 135 000 | 47,67 | 28 750,0000 | 28 370,0000 | |||||||||||
3 530,0000 | 1 800,0000 | 2 240,0000 | 137 500 | 48,09 | 30 970,0000 | 30 690,0000 | |||||||||||
3 540,0000 | 1 650,0000 | 1 990,0000 | 140 000 | 48,52 | 33 220,0000 | 33 040,0000 | |||||||||||
10 170,0000 | 1 520,0000 | 1 780,0000 | 142 500 | 48,97 | 35 510,0000 | 35 410,0000 | |||||||||||
10 170,0000 | 1 420,0000 | 1 590,0000 | 145 000 | 49,44 | 37 820,0000 | 37 810,0000 |
Открытые позиции по опционным контрактам
Цена последней сделки по базовому активу RTS-9.25: 108 600 0,01%% на 30.05.25 15:14:33 |
Strike Price |
Дата исполнения: | 18.09.2025 (календарных дней до исполнения: 111) |
Графики: | Открытые позиции в контрактах | Сделки | Объем торгов в контрактах | Волатильность |
Скачать данные: |
![]() ![]() |
CALL | PUT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Открыт. позиций | Последняя сделка | ПОКУПКА | ПРОДАЖА |
Расчетная цена |
Теорети- ческая цена |
СТРАЙК | IV |
Теорети- ческая цена |
Расчетная цена |
ПОКУПКА | ПРОДАЖА | Последняя сделка | Открыт. позиций | ||||
Значение | Дата сделки |
Изменение к закрытию |
Значение | Дата сделки |
Изменение к закрытию |
||||||||||||
81 140,0000 | 81 300,0000 | 27 500 | 92,23 | 30,0000 | 30,0000 | 10,0000 | 210,0000 | ||||||||||
78 650,0000 | 78 800,0000 | 30 000 | 88,14 | 30,0000 | 40,0000 | 10,0000 | 210,0000 | ||||||||||
76 160,0000 | 76 310,0000 | 32 500 | 84,35 | 40,0000 | 50,0000 | 10,0000 | 210,0000 | ||||||||||
73 670,0000 | 73 820,0000 | 35 000 | 80,83 | 50,0000 | 60,0000 | 10,0000 | 210,0000 | ||||||||||
71 180,0000 | 71 330,0000 | 37 500 | 77,58 | 60,0000 | 70,0000 | 10,0000 | 210,0000 | ||||||||||
68 690,0000 | 68 840,0000 | 40 000 | 74,57 | 70,0000 | 80,0000 | 10,0000 | 210,0000 | ||||||||||
66 210,0000 | 66 350,0000 | 42 500 | 71,79 | 80,0000 | 100,0000 | 10,0000 | 210,0000 | ||||||||||
63 730,0000 | 63 860,0000 | 45 000 | 69,23 | 90,0000 | 120,0000 | 10,0000 | 210,0000 | ||||||||||
61 260,0000 | 61 380,0000 | 47 500 | 66,88 | 110,0000 | 150,0000 | 10,0000 | 210,0000 | ||||||||||
58 800,0000 | 58 910,0000 | 50 000 | 64,70 | 140,0000 | 190,0000 | 10,0000 | 210,0000 | 12 | |||||||||
56 340,0000 | 56 430,0000 | 52 500 | 62,70 | 160,0000 | 230,0000 | 200,0000 | 46 | ||||||||||
53 890,0000 | 53 970,0000 | 55 000 | 60,86 | 200,0000 | 280,0000 | 780,0000 | |||||||||||
51 450,0000 | 51 520,0000 | 57 500 | 59,17 | 250,0000 | 340,0000 | 780,0000 | |||||||||||
49 030,0000 | 49 070,0000 | 60 000 | 57,62 | 300,0000 | 420,0000 | 50,0000 | 780,0000 | 92 | |||||||||
46 630,0000 | 46 640,0000 | 62 500 | 56,19 | 370,0000 | 520,0000 | 40,0000 | 780,0000 | ||||||||||
44 240,0000 | 44 230,0000 | 65 000 | 54,88 | 460,0000 | 630,0000 | 40,0000 | 780,0000 | ||||||||||
41 880,0000 | 41 840,0000 | 67 500 | 53,67 | 570,0000 | 770,0000 | 40,0000 | 780,0000 | ||||||||||
39 550,0000 | 39 470,0000 | 70 000 | 52,57 | 700,0000 | 940,0000 | 400,0000 | 770,0000 | 700,0000 | 30.05.25 11:28:54 | 8 | |||||||
37 240,0000 | 37 140,0000 | 72 500 | 51,55 | 870,0000 | 1 130,0000 | 390,0000 | 7 560,0000 | ||||||||||
34 970,0000 | 34 840,0000 | 75 000 | 50,61 | 1 070,0000 | 1 360,0000 | 390,0000 | 7 560,0000 | 724 | |||||||||
32 750,0000 | 32 580,0000 | 77 500 | 49,75 | 1 310,0000 | 1 640,0000 | 390,0000 | 6 900,0000 | ||||||||||
30 560,0000 | 30 370,0000 | 80 000 | 48,95 | 1 600,0000 | 1 950,0000 | 390,0000 | 6 900,0000 | 900 | |||||||||
28 420,0000 | 28 210,0000 | 82 500 | 48,21 | 1 940,0000 | 2 310,0000 | 390,0000 | 6 900,0000 | ||||||||||
26 340,0000 | 26 110,0000 | 85 000 | 47,51 | 2 340,0000 | 2 730,0000 | 390,0000 | 6 900,0000 | ||||||||||
24 310,0000 | 24 070,0000 | 87 500 | 46,86 | 2 800,0000 | 3 200,0000 | 390,0000 | 6 900,0000 | 1 002 | |||||||||
22 350,0000 | 22 110,0000 | 90 000 | 46,23 | 3 340,0000 | 3 740,0000 | 1 310,0000 | 6 890,0000 | 510 | |||||||||
20 460,0000 | 20 220,0000 | 92 500 | 45,62 | 3 950,0000 | 4 350,0000 | 1 750,0000 | 7 550,0000 | ||||||||||
18 640,0000 | 18 410,0000 | 95 000 | 45,02 | 4 640,0000 | 5 030,0000 | 2 280,0000 | 8 280,0000 | ||||||||||
16 900,0000 | 16 680,0000 | 97 500 | 44,42 | 5 410,0000 | 5 790,0000 | 2 910,0000 | 9 090,0000 | ||||||||||
15 240,0000 | 15 030,0000 | 100 000 | 43,81 | 6 260,0000 | 6 630,0000 | 3 650,0000 | 9 990,0000 | 6 000,0000 | 29.05.25 22:46:18 | 1 610 | |||||||
10 780,0000 | 17 240,0000 | 13 680,0000 | 13 460,0000 | 102 500 | 43,19 | 7 190,0000 | 7 570,0000 | 4 510,0000 | 10 970,0000 | 12 | |||||||
2 | 9 180,0000 | 15 760,0000 | 12 220,0000 | 11 990,0000 | 105 000 | 42,54 | 8 220,0000 | 8 610,0000 | 4 500,0000 | 510 | |||||||
7 780,0000 | 14 420,0000 | 10 860,0000 | 10 600,0000 | 107 500 | 41,89 | 9 330,0000 | 9 750,0000 | 4 500,0000 | |||||||||
140 | 6 530,0000 | 13 230,0000 | 9 600,0000 | 9 310,0000 | 110 000 | 41,25 | 10 540,0000 | 10 990,0000 | |||||||||
5 430,0000 | 12 130,0000 | 8 450,0000 | 8 120,0000 | 112 500 | 40,64 | 11 850,0000 | 12 340,0000 | ||||||||||
2 | 4 440,0000 | 7 400,0000 | 7 410,0000 | 7 050,0000 | 115 000 | 40,09 | 13 280,0000 | 13 800,0000 | |||||||||
1 940,0000 | 7 410,0000 | 6 460,0000 | 6 090,0000 | 117 500 | 39,61 | 14 820,0000 | 15 350,0000 | 800 | |||||||||
26 | 4 300,0000 | 29.05.25 22:42:11 | 1 950,0000 | 7 500,0000 | 5 620,0000 | 5 240,0000 | 120 000 | 39,22 | 16 470,0000 | 17 010,0000 | |||||||
4 | 1 990,0000 | 7 510,0000 | 4 880,0000 | 4 490,0000 | 122 500 | 38,92 | 18 220,0000 | 18 770,0000 | |||||||||
188 | 2 000,0000 | 4 070,0000 | 4 220,0000 | 3 850,0000 | 125 000 | 38,69 | 20 080,0000 | 20 610,0000 | |||||||||
1 140,0000 | 4 080,0000 | 3 650,0000 | 3 290,0000 | 127 500 | 38,54 | 22 020,0000 | 22 540,0000 | ||||||||||
50 | 1 150,0000 | 3 400,0000 | 3 150,0000 | 2 810,0000 | 130 000 | 38,45 | 24 040,0000 | 24 540,0000 | |||||||||
190,0000 | 3 410,0000 | 2 710,0000 | 2 410,0000 | 132 500 | 38,41 | 26 140,0000 | 26 600,0000 | ||||||||||
2 | 200,0000 | 4 110,0000 | 2 330,0000 | 2 060,0000 | 135 000 | 38,43 | 28 290,0000 | 28 720,0000 | 20 | ||||||||
990,0000 | 4 700,0000 | 2 010,0000 | 1 760,0000 | 137 500 | 38,48 | 30 490,0000 | 30 900,0000 | ||||||||||
154 | 1 840,0000 | 30.05.25 11:01:45 | 1 000,0000 | 8 010,0000 | 1 730,0000 | 1 510,0000 | 140 000 | 38,58 | 32 740,0000 | 33 120,0000 | |||||||
90,0000 | 10 010,0000 | 1 500,0000 | 1 300,0000 | 142 500 | 38,71 | 35 030,0000 | 35 390,0000 | ||||||||||
482 | 100,0000 | 1 430,0000 | 1 290,0000 | 1 120,0000 | 145 000 | 38,86 | 37 350,0000 | 37 680,0000 | |||||||||
60,0000 | 1 440,0000 | 1 120,0000 | 970,0000 | 147 500 | 39,04 | 39 700,0000 | 40 010,0000 | ||||||||||
126 | 70,0000 | 11 150,0000 | 970,0000 | 840,0000 | 150 000 | 39,25 | 42 070,0000 | 42 360,0000 | |||||||||
11 150,0000 | 840,0000 | 730,0000 | 152 500 | 39,47 | 44 460,0000 | 44 730,0000 | |||||||||||
890,0000 | 730,0000 | 630,0000 | 155 000 | 39,72 | 46 860,0000 | 47 120,0000 | |||||||||||
900,0000 | 640,0000 | 550,0000 | 157 500 | 39,98 | 49 280,0000 | 49 530,0000 | |||||||||||
40 | 900,0000 | 560,0000 | 490,0000 | 160 000 | 40,25 | 51 720,0000 | 51 950,0000 | ||||||||||
150,0000 | 900,0000 | 490,0000 | 430,0000 | 162 500 | 40,54 | 54 160,0000 | 54 380,0000 | ||||||||||
160,0000 | 11 150,0000 | 430,0000 | 380,0000 | 165 000 | 40,84 | 56 610,0000 | 56 820,0000 | ||||||||||
110,0000 | 11 150,0000 | 380,0000 | 340,0000 | 167 500 | 41,15 | 59 070,0000 | 59 270,0000 | ||||||||||
110,0000 | 11 150,0000 | 340,0000 | 300,0000 | 170 000 | 41,47 | 61 530,0000 | 61 730,0000 | ||||||||||
70 | 120,0000 | 240,0000 | 110,0000 | 110,0000 | 197 500 | 45,47 | 88 840,0000 | 89 000,0000 |
Открытые позиции по опционным контрактам
Цена последней сделки по базовому активу RTS-9.25: 108 600 0,01%% на 30.05.25 15:14:33 |
Strike Price |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.