14.01.2016 12:19
Об изменении с 18 января 2016 года риск-параметров рынка ценных бумаг
С 18 января 2016 года решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим акциям:
№ | Название | Торговый код | Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | Новые лимиты концентрации, шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1-й уровень | 2-й уровень | |||
1 | МКБ ао | CBOM | 100% | 100% | 100% | 60% | 70% | 95% | 2 652 500 | 5 305 000 |
2 | ИркЭнерго | IRGZ | 100% | 100% | 100% | 60% | 70% | 95% | 1 218 000 | 2 436 100 |
3 | Россети ап | RSTIP | 100% | 100% | 100% | 50% | 60% | 95% | 16 501 700 | 33 003 300 |
4 | Квадра | TGKD | 100% | 100% | 100% | 70% | 85% | 95% | 3 558 718 900 | 7 117 437 700 |
5 | ОргСинт ао | KZOS | 100% | 100% | 100% | 70% | 85% | 95% | 325 700 | 651 500 |
6 | ДВМП ао | FESH | 100% | 100% | 100% | 60% | 70% | 95% | 3 703 700 | 7 407 400 |
7 | МРСКВол | MRKV | 100% | 100% | 100% | 50% | 60% | 95% | 512 820 500 | 1 025 641 000 |
8 | НКНХ ао | NKNC | 100% | 100% | 100% | 70% | 85% | 95% | 219 800 | 439 600 |
9 | МРСК ЦП | MRKP | 100% | 100% | 100% | 60% | 70% | 95% | 156 250 000 | 312 500 000 |
10 | ТПлюс ао | VTGK | 100% | 100% | 100% | 50% | 60% | 95% | 19 011 400 | 38 022 800 |
11 | ТГК-2 | TGKB | 100% | 100% | 100% | 70% | 85% | 95% | 8 474 576 000 | 16 949 152 000 |
12 | ВостРАО ао | VRAO | 100% | 100% | 100% | 50% | 60% | 95% | 25 641 000 | 51 282 100 |
13 | МРСК СЗ | MRKZ | 100% | 100% | 100% | 70% | 85% | 95% | 363 636 400 | 727 272 700 |
14 | МРСКЮга ао | MRKY | 100% | 100% | 100% | 70% | 85% | 95% | 321 543 400 | 643 086 800 |
Также по указанным акциям с 18 января 2016 года будет снят признак запрета коротких продаж.
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра:
Главные новости |