Об изменении риск-параметров
Валютный рынок
С 18.10.2016 решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим инструментам валютного рынка:
№ | Валюта | Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | ||||
1-ый уровень, S_1_min | 2-ой уровень, S_2_min | 3-ий уровень, S_3_min | 1-ый уровень, S_1_min | 2-ой уровень, S_2_min | 3-ий уровень, S_3_min | ||
1 | СNY (китайский юань) | 8% | 10% | 11% | 7% | 9% | 11% |
2 | HKD (гонконгский доллар) | 8% | 10% | 11% | 7% | 9% | 11% |
Рынок ценных бумаг
С 18.10.2016 решением Банка НКЦ (АО) на рынке ценных бумаг изменяются риск-параметры по следующим облигациям:
№ |
Торговый код |
Название |
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | ||||
1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | |||
1 | RU000A0JWHT4 | РОСБАНК ПАО обл. БО-14 | 15% | 19% | 23% | 12% | 16% | 20% |
2 | RU000A0JPTJ4 | Мобильные ТелеСистемы ПАО об3 | 13% | 16% | 19% | 10% | 13% | 16% |
3 | RU000A0JWCL2 | Альфа-Банк АО БО-12 | 12% | 15% | 18% | 9% | 12% | 15% |
4 | RU000A0JTYN8 | ОАО "НК Роснефть" обл.10 | 13% | 18% | 22% | 10% | 15% | 19% |
5 | RU000A0JWK41 | Газпром нефть ПАО БО-03 | 16% | 20% | 24% | 13% | 17% | 21% |
6 | RU000A0JTYL2 | ОАО "НК Роснефть" обл.06 | 13% | 18% | 22% | 10% | 15% | 19% |
7 | RU000A0JR1Z4 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.07 | 18% | 21% | 24% | 15% | 18% | 21% |
8 | RU000A0JS6N8 | Россельхозбанк (АО) обл.16 | 12% | 15% | 18% | 9% | 12% | 15% |
9 | RU000A0JWGS8 | КБ ДельтаКредит АО БО-20 | 15% | 19% | 23% | 12% | 16% | 20% |
10 | RU000A0JU6A1 | Россельхозбанк (АО) обл.22 | 7% | 10% | 13% | 9% | 12% | 15% |
11 | RU000A0JS8Y1 | Евразийский банк развития 06 | 7% | 10% | 13% | 10% | 13% | 16% |
12 | RU000A0JVSG0 | РОСБАНК ПАО обл.с.А8 | 8% | 11% | 14% | 12% | 15% | 18% |
13 | RU000A0JPLU8 | АИЖК (АО) обл. сер. А11 | 8% | 12% | 16% | 12% | 16% | 20% |
14 | RU000A0JV3Q3 | Банк ВТБ (ПАО) БО-30 | 7% | 10% | 13% | 12% | 15% | 18% |
15 | RU000A0JS8Z8 | Евразийский банк развития 07 | 7% | 10% | 13% | 12% | 15% | 18% |
16 | RU000A0JT2K2 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.25 | 7% | 10% | 13% | 14% | 17% | 20% |
17 | RU000A0JUU90 | Альфа-Банк АО обл. БО-13 | 7% | 10% | 13% | 14% | 17% | 20% |
18 | RU000A0JRTN2 | Внешэкономбанк об. сер. 10 | 7% | 10% | 13% | 15% | 18% | 21% |
19 | RU000A0JUV81 | КБ ДельтаКредит АО обл.13-ИП | 8% | 11% | 13% | 18% | 21% | 23% |
Срочный рынок
С 19:00 17.10.2016 решением Банка НКЦ (АО) изменяются следующие риск-параметры на срочном рынке:
Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующий Базовый размер ГО | Новый Базовый размер ГО | |
---|---|---|---|---|
1 | CY | на курс китайский юань – российский рубль | 9% | 7% |
2 | OFZ2 | на "двухлетние" облигации федерального займа | 5% | 4,5% |
3 | OFZ4 | на "четырехлетние" облигации федерального займа | 7% | 6% |
4 | OFZ6 | на "шестилетние" облигации федерального займа | 9% | 7% |
5 | OF10 | на "десятилетние" облигации федерального займа | 10% | 8% |
Параметры при применении правила снижения лимитов
Обозначение | Параметр | Действующее значение | Новое значение |
---|---|---|---|
D_num | Количество расчетных периодов с пониженной волатильностью при применении правила снижения лимитов | 10 | 4 |
Обеспечение под стресс
С 18.10.2016 решением Банка НКЦ (АО) на валютном и срочном рынках изменяются сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс, для следующих инструментов:
Валютный рынок
Инструмент | Тип | 2 этап - с 18.10.2016 | 3 этап - с 28.02.2017 | ||
Scen_UP | Scen_DOWN | Scen_UP | Scen_DOWN | ||
СNY | Китайский юань | 5.0% | 4.0% | 7.0% | 5.0% |
HKD | Гонконгский доллар | 5.0% | 4.0% | 7.0% | 5.0% |
Срочный рынок
Базовый актив | Фьючерсный контракт | 2 этап - с 18.10.2016 | 3 этап - с 28.02.2017 | ||
Scen_UP | Scen_DOWN | Scen_UP | Scen_DOWN | ||
CY | на курс китайский юань – российский рубль | 5.0% | 4.0% | 7.0% | 5.0% |
OFZ2 | на "двухлетние" облигации федерального займа | 2.5% | 2.5% | 3.5% | 3.5% |
OFZ4 | на "четырехлетние" облигации федерального займа | 3.0% | 3.0% | 4.0% | 4.0% |
OFZ6 | на "шестилетние" облигации федерального займа | 4.0% | 4.0% | 5.0% | 5.0% |
OF10 | на "десятилетние" облигации федерального займа | 4.0% | 4.0% | 5.0% | 5.0% |
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра:
Валютный рынок |