18.01.2017 10:50
О значениях риск-параметров новых облигаций
В связи с допуском к сделкам Т+ новых облигаций с 18.01.2017 г. по ним будут установлены следующие риск-параметры:
Наименование | Торговый код | Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1-й уровень | 2-й уровень | ||
Облигации серии 18-ИП КБ ДельтаКредит АО | RU000A0JWZT6 | 18% | 21% | 24% | 140 000 | 700 000 |
Биржевые облигации серии БО-07 КБ ДельтаКредит АО | RU000A0JVTA1 | 10% | 13% | 16% | 100 000 | 500 000 |
Биржевые облигации серии БО-12 КБ ДельтаКредит АО | RU000A0JWUB5 | 12% | 15% | 18% | 140 000 | 700 000 |
Биржевые облигации серии БО-19 КБ ДельтаКредит АО | RU000A0JVWA5 | 7% | 10% | 13% | 100 000 | 500 000 |
Биржевые облигации серии БО-11 "Магнит" ПАО | RU000A0JVUZ6 | 7% | 10% | 13% | 200 000 | 1 000 000 |
Облигации серии 04 Международный инвестиционный банк | RU000A0JUG98 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
Облигации серии 01 Первая Грузовая Компания АО | RU000A0JVT76 | 11% | 14% | 17% | 100 000 | 500 000 |
Облигации серии 05 Первая Грузовая Компания АО | RU000A0JVUL6 | 13% | 16% | 19% | 200 000 | 1 000 000 |
Биржевые облигации серии БО-03 Полюс ПАО | RU000A0JVMB4 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
Облигации серии 07 Республика Саха (Якутия) | RU000A0JVEH8 | 11% | 14% | 17% | 110 000 | 550 000 |
Биржевые облигации серии БО-02 МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК АО | RU000A0JWBF6 | 16% | 19% | 22% | 200 000 | 1 000 000 |
Биржевые облигации серии БО-08 МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК АО | RU000A0JWBE9 | 16% | 19% | 22% | 100 000 | 500 000 |
SB CAPITAL S.A. | XS0935311240 | 21% | 24% | 27% | 1 280 000 | 6 400 000 |
Биржевые облигации серии БО-12 ГПБ (АО) | RU000A0JX0P9 | 12% | 15% | 18% | 200 000 | 1 000 000 |
Биржевые облигации серии БО-001P-05 АФК "Система" ПАО | RU000A0JWZY6 | 15% | 18% | 21% | 200 000 | 1 000 000 |
Биржевые облигации серии БО-001P-01 Автодор ГК | RU000A0JX009 | 16% | 19% | 22% | 200 000 | 1 000 000 |
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра:
Главные новости |