Утверждены новые базы расчета индексов Московской биржи
Утверждены базы расчета индексов Московской биржи, а также коэффициенты free-float, которые будут действовать с 16 июня 2017 года.
В новый состав Индекса ММВБ и Индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО "Детский мир" и ПАО "Европлан". Им уступят место привилегированные акции ПАО "Мечел" и ПАО "Ростелеком".
В состав Индекса ММВБ голубых фишек войдут обыкновенные акции ПАО "Интер РАО". При этом исключаются привилегированные акции ПАО "Транснефть".
В Индекс акций широкого рынка включаются обыкновенные акции ПАО "Детский мир", ПАО "ТГК-14", ПАО "Комбинат Южуралникель" и депозитарные расписки на акции Лента Лтд. Покинут индекс обыкновенные акции ПАО "Нижнекамскнефтехим", ПАО "НКХП" и ПАО "Таттелеком".
В индекс акций второго эшелона войдут обыкновенные акции ПАО "ТГК-14", ПАО "Комбинат Южуралникель", привилегированные акции ПАО "Мечел", ПАО "Ростелеком" и депозитарные расписки на акции Лента Лтд. Будут исключены обыкновенные акции ПАО "Европлан", ПАО "Нижнекамскнефтехим", ПАО "НКХП" и ПАО "Таттелеком".
Обыкновенные акции ПАО "Детский мир" и депозитарные расписки на акции Лента Лтд. войдут в состав Индекса потребительского сектора, обыкновенные акции ПАО "Комбинат Южуралникель" - в Индекс металлов и добычи, ПАО "ТГК-14" - в Индекс электроэнергетики. Из состава Индекса химии и нефтехимии исключаются обыкновенные акции ПАО "Нижнекамскнефтехим", из состава Индекса телекоммуникаций - обыкновенные акции ПАО "Таттелеком", из состава Индекса транспорта - ПАО "НКХП".
Сводная таблица изменений в списках индексов Московской Биржи
Индекс | Включены | Исключены |
---|---|---|
Индекс ММВБ, Индекс РТС | ПАО "Детский мир", ао | ПАО "Мечел", ап |
ПАО "Европлан", ао | ПАО "Ростелеком", ап | |
Индекс голубых фишек | ПАО "Интер РАО", ао | ПАО "Транснефть", ап |
Индекс акций широкого рынка | Лента Лтд., ДР иностранного эмитента на акции | ПАО "Нижнекамскнефтехим", ао |
ПАО "Детский мир", ао | ПАО "НКХП", ао | |
ПАО "ТГК-14", ао | ПАО "Таттелеком", ао | |
ПАО "Комбинат Южуралникель", ао | ||
Индекс акций второго эшелона | Лента Лтд., ДР иностранного эмитента на акции | ПАО "Европлан", ао |
ПАО "Мечел", ап | ПАО "Нижнекамскнефтехим", ао | |
ПАО "Ростелеком", ап | ПАО "НКХП", ао | |
ПАО "ТГК-14", ао | ПАО "Таттелеком", ао | |
ПАО "Комбинат Южуралникель", ао | ||
Индекс потребительского сектора | Лента Лтд., ДР иностранного эмитента на акции | |
ПАО "Детский мир", ао | ||
Индекс металлов и добычи | ПАО "Комбинат Южуралникель", ао | |
Индекс химии и нефтехимии | ПАО "Нижнекамскнефтехим", ао | |
Индекс телекоммуникаций | ПАО "Таттелеком", ао | |
Индекс электроэнергетики | ПАО "ТГК-14", ао | |
Индекс транспорта | ПАО "НКХП", ао | |
Индекс ММВБ Сибирь | ПАО "ТГК-14", ао | |
Индекс ММВБ - инновации | ПАО "Наука-Связь", ао | |
ОАО "Левенгук", ао |
Сводная таблица изменений количества акций, учитываемого в индексах Московской Биржи и листах ожидания, а также коэффициентов free-float
Код | Наименование | Действующее количество акций | Новое количество акций |
Действу-ющий |
Новый |
---|---|---|---|---|---|
AGRO | РОС АГРО ПЛС, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР —The Bank of New York Mellon Corporation) | 120 000 000 | 136 666 665 | 21% | |
APTK | ПАО "Аптечная сеть 36,6", ао | 976 450 868 | 2 330 647 246 | 6% | |
DSKY | ПАО "Детский мир", ао | 739 000 000 | 34% | ||
EPLN | ПАО "Европлан", ао | 22 977 000 | 111 637 791 | 23% | 35% |
FTRE | ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ", ао | 49 174 725 | 20% | ||
KRKNP | ПАО "Саратовский НПЗ", ап | 249 337 | 24% | 31% | |
LSNG | ПАО "Ленэнерго", ао | 1 658 814 839 | 8 523 785 320 | 9% | |
MFGSP | ОАО "СН-МНГ", ап | 33 056 875 | 10% | 11% | |
MRKU | ОАО "МРСК Урала", ао | 87 430 485 711 | 13% | 15% | |
MRKY | ПАО "МРСК Юга", ао | 49 811 096 064 | 61 178 139 417 | 39% | |
OFCB | ПАО Банк "ФК Открытие", ао | 208 321 642 | 208 321 642 | 11% | 7% |
PLZL | ПАО "Полюс", ао | 190 627 747 | 127 545 429 | 5% | |
POLY | Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента | 429 155 913 | 430 112 661 | 37% | |
PRFN | ПАО "ЧЗПСН-Профнастил", ао | 838 287 450 | 16% | 13% | |
QIWI | КИВИ ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation) | 45 025 840 | 45 080 461 | 87% | |
RKKE | ПАО "РКК "Энергия", ао | 1 123 734 | 20% | 16% | |
TRNFP | ПАО "Транснефть", ап | 1 554 875 | 100% | 32% | |
UNKL | ПАО "Комбинат Южуралникель", ао | 599 737 | - | 16% | |
UWGN | ПАО "НПК ОВК", ао | 113 423 948 | 115 996 689 | 20% | |
YNDX | Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента | 285 019 019 | 285 120 019 | 95% |
С 16 июня 2017г. в листах ожидания на включение и исключение из индексов Московской Биржи будут находиться следующие ценные бумаги:
Лист ожидания Индексов акций широкого рынка на включение
№ | Код | Наименование |
---|---|---|
1 | AQUA | ПАО "Русская Аквакультура", ао |
2 | FTRE | ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ", ао |
3 | KOGK | ПАО "Коршуновский ГОК", ао |
4 | KROT | ОАО "Красный Октябрь", ао |
5 | KZOSP | ПАО "Казаньоргсинтез", ап |
6 | OFCB | ПАО Банк "ФК Открытие", ао |
7 | OPIN | ПАО "ОПИН", ао |
8 | PRFN | ПАО "ЧЗПСН-Профнастил", ао |
9 | RGSS | ПАО СК "Росгосстрах", ао |
10 | RNFT | ПАО НК "РуссНефть", ао |
Лист ожидания Индексов акций широкого рынка на исключение
№ | Код | Наименование |
---|---|---|
1 | RKKE | ПАО "РКК "Энергия", ао |
2 | YKEN | ПАО "Якутскэнерго", ао |
- Новая база расчета Индекса ММВБ и Индекса РТС
- Новая база расчета Индекса ММВБ голубых фишек
- Новая база расчета Индексов акций второго эшелона
- Новая база расчета Индексов акций широкого рынка
- Новые базы расчета Отраслевых индексов
- Новая база расчета Индекса ММВБ Сибирь
- Новая база расчета Индекса ММВБ Инновации
- Новые базы расчета Индексов пенсионных накоплений
- Новая база расчета Индексов акций средней и малой капитализации
Комментарии к новым базам расчетов индексов Московской биржи
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра:
Индексы |