26.07.2017 16:59
О значениях риск-параметров новых облигаций
В связи с допуском к сделкам Т+ новых облигаций с 27.07.2017 г. будут установлены следующие риск-параметры:
№ | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | ||||
1 | XS1632225154 | EuroChem Finance DAC | 16% | 19% | 22% | 10 000 | 50 000 | |
2 | RU000A0JXRN4 | ЕвроХим МХК АО БО-001Р-02 | 14% | 17% | 20% | 300 000 | 1 500 000 | |
3 | RU000A0JXLR8 | ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-П03 | 13% | 16% | 19% | 200 000 | 1 000 000 | |
4 | RU000A0JXXD3 | Роснефть 001Р-06 | 13% | 14% | 15% | 1 800 000 | 9 000 000 | |
5 | RU000A0JXXE1 | Роснефть 001Р-07 | 13% | 14% | 15% | 3 520 000 | 17 600 000 | |
6 | RU000A0JXMJ3 | Внешэкономбанк ПБО-001Р-06 | 8% | 11% | 14% | 300 000 | 1 500 000 | |
7 | RU000A0JTKJ5 | ТрансКонтейнер ПАО об.сер. 04 | 7% | 10% | 13% | 100 000 | 500 000 |
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра:
Денежный рынок |