06.02.2018 17:22
О значениях риск-параметров новых облигаций
В связи с допуском к сделкам Т+ новых облигаций с 7 февраля 2018 года будут установлены следующие риск-параметры:
№ | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | ||||
1 | XS0889401054 | VimpelCom Holdings 5.2 13/2/19 | 6% | 9% | 12% | 11 421 | 57 106 | |
2 | RU000A0JWB67 | Газпром нефть ПАО БО-02 | 7% | 10% | 13% | 200 000 | 1 000 000 | |
3 | RU000A0ZYLH3 | Внешэкономбанк ПБО-001Р-10 | 13% | 16% | 19% | 300 000 | 1 500 000 | |
4 | RU000A0ZYM05 | ГПБ (АО) БО-25 | 14% | 17% | 20% | 100 000 | 500 000 | |
5 | RU000A0ZYPG6 | ТрансКонтейнер ПАО БО-01 | 16% | 19% | 22% | 120 000 | 600 000 | |
6 | RU000A0JWK90 | Транснефть ПАО БО-001P-01 | 17% | 20% | 23% | 400 000 | 2 000 000 | |
7 | RU000A0ZYLG5 | ПАО НК Роснефть 002P-03 | 17% | 20% | 23% | 600 000 | 3 000 000 | |
8 | RU000A0ZYNY4 | ГосТранспортЛизингКомп 001P-07 | 19% | 22% | 25% | 200 000 | 1 000 000 | |
9 | RU000A0JT8R4 | Почта России (ФГУП) обл.03 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 | |
10 | RU000A0ZYDU3 | Свердловская обл. 04 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 | |
11 | RU000A0JXPD9 | Трубная Мет.Комп. ПАО БО-06 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 | |
12 | RU000A0JWN89 | МОСТОТРЕСТ ПАО 08 обл. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 | |
13 | RU000A0ZYCR1 | ТрансКомплектХолдинг ООО Б-П1 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 | |
14 | RU000A0ZYQY7 | ПАО АФК "Система" | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
Фондовый рынок |