11.07.2018 18:11
Об изменении риск-параметров на фондовом, срочном и валютном рынках
С 16 июля 2018 г. решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска и лимиты концентрации по следующим акциям:
№ | Торговый код | Название | Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска | Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска | Действующие лимиты концентрации | Новые лимиты концентрации | ||||||
1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, LK_1 | 2 уровень, LK_2 | 1 уровень, LK_1 | 2 уровень, LK_2 | |||
1 | RUSE | ITI FUNDS RTS EQUITY ETF | 100% | 100% | 100% | 25% | 50% | 100% | 2000 | 2001 | 6000 | 30000 |
2 | RUSB | ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD | 100% | 100% | 100% | 30% | 50% | 100% | 2000 | 2001 | 6000 | 30000 |
По указанным акциям фондов RUSE и RUSB с 16.07.2018 г. будет снят признак "запрет коротких продаж".
С 19:00 16 июля 2018 г. решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке будут произведены следующие изменения риск-параметров:
Базовый актив | Наименование | Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок обеспечения | Новые минимальные ограничительные уровни Ставок обеспечения | ||||
MR1 | MR2 | MR3 | MR1 | MR2 | MR3 | ||
CL | нефть Light Sweet Crude Oil | 12% | 19% | 27% | 10% | 15% | 23% |
Si | доллар США/рубль | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
Eu | евро /рубль | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
CY | юань/рубль | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
С 17 июля 2018 г. решением НКО НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов изменяются минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска по валютам:
№ | Актив | Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска | Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска | ||||
1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | ||
1 | CHF | 8% | 10% | 12% | 7% | 9% | 11% |
2 | CNY | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
3 | EUR | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
4 | EURF | 14% | 16% | 18% | 10% | 12% | 14% |
5 | GBP | 8% | 10% | 12% | 7% | 9% | 11% |
6 | HKD | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
7 | USD | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
8 | USDF | 14% | 16% | 18% | 10% | 12% | 14% |
9 | SLV | 15% | 21% | 28% | 12% | 18% | 25% |
10 | GLD | 10% | 16% | 23% | 8% | 14% | 21% |
№ | Актив | Коэффициент, определяющий соотношение между шириной Диапазона оценки рыночных рисков и шириной Ценового коридора, x | |
c 16.07.2018 | с 17.07.2018 | ||
1 | CNY | 2 | 1.33 |
2 | EUR | 2 | 1.33 |
3 | USD | 2 | 1.33 |
Валютный рынок |